㈠ 中国企业500强是那伍佰家
以下为2014年中国500强榜单:
排名
上年
排名
公司名称
(中文)
营业收入
(百万元)
利润
(百万元)
城市
1 1 中国石油化工股份有限公司 2880311 67179 北京市
2 2 中国石油天然气股份有限公司 2258124 129577 北京市
3 3 中国建筑股份有限公司 681048 20399 北京市
4 4 中国移动[微博]有限公司 630177 121692 香港
5 5 中国工商银行股份有限公司 589637 262649 北京市
6 6 中国铁建股份有限公司 586790 10345 北京市
7 8 上海汽车集团股份有限公司 565807 24804 上海市
8 7 中国中铁股份有限公司 560444 9375 北京市
9 9 中国建设银行股份有限公司[微博] 508608 214657 北京市
10 10 中国农业银行股份有限公司 462625 166315 北京市
11 11 中国人寿保险股份有限公司 423613 24765 北京市
12 12 中国银行股份有限公司 407508 156911 北京市
13 13 中国平安[微博]保险(集团)股份有限公司 362631 28154 深圳市
14 14 中国交通建设股份有限公司 332487 12139 北京市
15 15 中国电信股份有限公司 321584 17545 北京市
16 16 中国人民保险集团股份有限公司 304738 8121 北京市
17 17 中国联合网络通信股份有限公司 303727 3443 上海市
18 19 中国海洋石油有限公司 285857 56461 香港
19 18 中国神华能源股份有限公司 283797 45678 北京市
20 21 联想集团[微博]有限公司 235993 4983 香港
21 24 中国人民财产保险股份有限公司 223525 10558 北京市
22 27 五矿发展股份有限公司 203259 280 北京市
23 20 中国冶金科工股份有限公司 202690 2981 北京市
24 23 中国太平洋保险[微博](集团)股份有限公司 193137 9261 上海市
25 22 宝山钢铁股份有限公司 190026 5818 上海市
26 25 江西铜业股份有限公司 175890 3565 贵溪市
27 26 中国铝业股份有限公司 173038 948 北京市
28 29 国药控股股份有限公司 166866 2250 上海市
29 28 交通银行股份有限公司 164435 62295 上海市
30 31 中国电力建设股份有限公司 144837 4556 北京市
31 38 万科企业股份有限公司 135419 15119 深圳市
32 30 华能国际电力股份有限公司 133833 10520 北京市
33 34 招商银行股份有限公司 132604 51743 深圳市
34 33 新华人寿保险股份有限公司 129594 4422 北京市
35 -- 美的集团股份有限公司 121265 5317 佛山市
36 41 珠海格力电器股份有限公司 120043 10871 珠海市
37 54 中国建材股份有限公司 117688 5762 北京市
38 39 中国民生银行股份有限公司 115886 42278 北京市
39 48 中国石化[微博]上海石油化工股份有限公司 115540 2004 上海市
40 37 华润创业有限公司 115114 1500 香港
41 35 河北钢铁股份有限公司 110255 116 石家庄市
42 55 兴业银行股份有限公司 109287 41211 福州市
43 43 苏宁云商集团股份有限公司 105292 372 南京市
44 36 山西太钢不锈钢股份有限公司 105020 630 太原市
45 53 中信银行股份有限公司 104558 39175 北京市
46 51 厦门建发股份有限公司 102068 2693 厦门市
47 47 上海建工集团股份有限公司 102036 1618 上海市
48 59 上海浦东发展银行股份有限公司 100015 40922 上海市
49 40 中国南方航空股份有限公司 98130 1895 广州市
50 52 中国南车股份有限公司 97886 4140 北京市
51 42 中国国际航空股份有限公司 97628 3319 北京市
52 46 上海物资贸易股份有限公司 97502 18 上海市
53 49 中国北车股份有限公司 97241 4129 北京市
54 80 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 94570 -2338 嘉峪关市
55 79 恒大地产集团有限公司 93672 12612 香港
56 101 中国太平保险控股有限公司 92842 1203 香港
57 44 长城科技股份有限公司 92816 74 深圳市
58 75 保利房地产(集团)股份有限公司 92356 10747 广州市
59 50 武汉钢铁股份有限公司 89581 427 武汉市
60 57 中国东方航空股份有限公司 88009 2376 上海市
61 60 青岛海尔股份有限公司 86488 4168 青岛市
62 74 TCL[微博]集团股份有限公司 85504 2109 惠州市
63 56 中国中煤能源股份有限公司 82316 3576 北京市
64 45 山煤国际能源集团股份有限公司 81329 244 太原市
65 78 中铁二局股份有限公司 79567 422 成都市
66 65 上海电气集团股份有限公司 79215 2463 上海市
67 76 上海医药集团股份有限公司 78223 2243 上海市
68 61 中国长城计算机深圳股份有限公司 77859 29 深圳市
69 64 铜陵有色金属集团股份有限公司 76165 573 铜陵市
70 62 鞍钢股份有限公司 75329 770 鞍山市
71 58 中兴通讯股份有限公司 75234 1358 深圳市
72 63 大唐国际发电股份有限公司 75227 3527 北京市
73 81 国机汽车股份有限公司 74888 681 北京市
74 69 中国粮油控股有限公司 74333 1196 香港
75 68 马鞍山钢铁股份有限公司 73849 157 马鞍山市
76 67 冠捷科技有限公司 72996 -288 香港
77 70 山东钢铁股份有限公司 70470 158 济南市
78 71 新希望六和股份有限公司 69395 1899 成都市
79 -- 京东商城[微博]电子商务有限公司 69340 -2485 北京市
80 90 华域汽车系统股份有限公司 69329 3461 上海市
81 66 中信泰富有限公司 69220 5966 香港
82 82 中国通信服务股份有限公司 68459 2238 北京市
83 86 华电国际电力股份有限公司 66625 4139 北京市
84 92 国电电力发展股份有限公司 66307 6279 北京市
85 84 中国光大银行股份有限公司 65306 26715 北京市
86 98 中国海外发展有限公司 64840 18118 香港
87 91 庞大汽贸集团股份有限公司 63985 211 北京市
88 88 新兴铸管股份有限公司 63014 1031 武安市
89 120 碧桂园控股有限公司 62682 8514 香港
90 93 海尔电器集团有限公司 62263 2037 香港
91 72 中国远洋控股股份有限公司 61934 235 天津市
92 96 中国化学工程股份有限公司 61728 3358 北京市
93 117 腾讯控股有限公司 60437 15502 香港
94 87 湖南华菱钢铁股份有限公司 59706 106 长沙市
95 97 中国葛洲坝集团股份有限公司 59528 1585 武汉市
96 99 四川长虹电器股份有限公司 58875 512 绵阳市
97 85 兖州煤业股份有限公司 58727 1271 邹城市
98 108 潍柴动力股份有限公司 58312 3571 潍坊市
99 95 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 57874 2180 深圳市
100 118 长城汽车股份有限公司 56784 8224 保定市
太多 就列举100强
㈡ 中国国有(国营)企业500强名单或者排名
2011年排名 2010年排名 2009年排名 证券代码 证券简称 证监会行业 总得分
1 1 1 601857 中国石油 采掘业 65.023
2 6 3 600028 中国石化 采掘业 60.745
3 2 2 601398 工商银行 金融、保险业 60.598
4 3 4 601939 建设银行 金融、保险业 56.552
5 5 5 601988 中国银行 金融、保险业 53.531
6 4 6 941 中国移动(微博) 电讯业 51.037
7 — — 601288 农业银行 金融、保险业 47.256
8 13 8 601186 中国铁建 建筑业 42.796
9 9 32 601390 中国中铁 建筑业 42.028
10 7 7 601088 中国神华 采掘业 40.074
11 42 60 728 中国电信(微博) 电讯业 39.525
12 33 12 601600 中国铝业 制造业 39.362
13 61 90 883 中海油 采掘业 38.671
14 27 15 601166 兴业银行 金融、保险业 38.226
15 32 59 601601 中国太保 金融、保险业 38.192
16 15 33 600050 中国联通(微博) 信息技术业 37.633
17 8 11 601628 中国人寿 金融、保险业 37.625
18 104 97 600528 中铁二局 建筑业 37.5
19 25 34 601328 交通银行 金融、保险业 37.484
20 12 10 601919 中国远洋 交通运输、仓储业 37.174
21 100 112 2 万科A 房地产业 37.075
22 26 — 601299 中国北车 制造业 37.013
23 29 35 600030 中信证券 金融、保险业 36.965
24 37 9 600019 宝钢股份 制造业 36.936
25 95 91 600100 同方股份 信息技术业 36.474
26 24 19 600808 马钢股份 制造业 36.428
27 49 21 600104 上海汽车 制造业 36.379
28 21 94 601727 上海电气 制造业 36.338
29 98 113 601991 大唐发电 电力、煤气及水的生产和供应业 36.32
30 66 57 600688 S上石化 制造业 36.25
31 18 18 600058 五矿发展 批发和零售贸易 36.022
32 80 85 600029 南方航空 交通运输、仓储业 35.933
33 75 — 932 华菱钢铁 制造业 35.876
34 137 139 601618 中国中冶 建筑业 35.83
35 40 37 601898 中煤能源 采掘业 35.643
36 50 28 600102 莱钢股份 制造业 35.601
37 43 55 959 首钢股份 制造业 35.497
38 — — 858 五粮液 制造业 34.821
39 39 17 651 格力电器 制造业 34.531
40 56 38 600166 福田汽车 制造业 34.506
41 19 14 600005 武钢股份 制造业 34.222
42 — — 709 河北钢铁 制造业 33.827
43 83 39 1800 中国交通建设 建筑业 33.81
44 20 20 601766 中国南车 制造业 33.598
45 111 — 937 冀中能源 采掘业 33.575
46 58 69 600060 海信电器 制造业 33.474
47 45 48 39 中集集团 制造业 33.356
48 102 100 983 西山煤电 采掘业 33.29
49 51 93 600068 葛洲坝 建筑业 33.207
50 112 121 600153 建发股份 批发和零售贸易 33.015
51 94 — 66 长城电脑 信息技术业 32.86
52 71 74 338 潍柴动力 制造业 32.813
53 125 137 600875 东方电气 制造业 32.704
54 105 72 600500 中化国际 批发和零售贸易 32.704
55 143 — 600546 山煤国际 采掘业 32.585
56 46 16 898 鞍钢股份 制造业 32.581
57 101 77 598 中国外运 交通运输、仓储业 32.58
58 23 29 878 云南铜业 制造业 32.265
59 53 25 601808 中海油服 采掘业 32.253
60 74 47 825 太钢不锈 制造业 32.212
61 — — 600006 东风汽车 制造业 31.95
62 79 92 552 中国通信服务 电讯业 31.619
63 88 104 600282 南钢股份 制造业 31.607
64 78 75 600018 上港集团 交通运输、仓储业 31.501
65 22 23 600011 华能国际 电力、煤气及水的生产和供应业 30.985
66 106 80 600600 青岛啤酒 制造业 30.948
67 68 67 600048 保利地产 房地产业 30.38
68 11 13 600000 浦发银行 金融、保险业 30.364
69 16 26 600036 招商银行 金融、保险业 30.143
70 96 95 2626 湖南有色金属 采掘业 30.025
71 82 31 600188 兖州煤业 采掘业 29.842
72 70 96 600010 包钢股份 制造业 29.721
73 118 132 1133 哈动力 电力设备 29.621
74 110 81 895 双汇发展 制造业 29.543
75 136 99 600822 上海物贸 批发和零售贸易 29.401
76 97 107 600126 杭钢股份 制造业 29.354
77 86 108 601111 中国国航 交通运输、仓储业 29.061
78 30 41 600839 四川长虹(微博) 制造业 28.985
79 67 64 601699 潞安环能 采掘业 28.79
80 60 27 778 新兴铸管 制造业 28.77
81 77 82 630 铜陵有色 制造业 28.752
82 132 110 600569 安阳钢铁 制造业 28.678
83 108 111 601607 上海医药 制造业 28.562
84 17 24 600015 华夏银行 金融、保险业 28.49
85 28 68 601668 中国建筑 建筑业 28.447
86 126 138 600547 山东黄金 采掘业 28.346
87 — — 2110 三钢闽光 制造业 28.246
88 — — 601992 金隅股份 制造业 27.96
89 119 122 600150 中国船舶 制造业 27.758
90 52 50 601998 中信银行 金融、保险业 27.644
91 121 — 600585 海螺水泥 制造业 27.393
92 113 124 601006 大秦铁路 交通运输、仓储业 27.167
93 117 101 600027 华电国际 电力、煤气及水的生产和供应业 26.884
94 141 — 629 攀钢钒钛 制造业 26.817
95 122 141 600694 大商股份 批发和零售贸易 26.723
96 81 62 488 晨鸣纸业 制造业 26.688
97 64 86 157 中联重科 制造业 26.605
98 36 — 601818 光大银行 金融、保险业 26.376
99 47 103 600170 上海建工 建筑业 26.029
100 73 78 600795 国电电力 电力、煤气及水的生产和供应业 25.979
㈢ 厦门并不是什么大城市,为什么房价却出奇的高
厦门GDP总量为5995.04亿元,在福建省排名第三,在全国各大城市中排名第33位。相较于厦门的经济总量,更让人关注的是厦门居高不下的房价。对于一个经济总量在全国各大城市中只排到30开外的城市来说,为何它的房价可以常年久居全国第四的位置,仅次于深圳、北京、上海。究其原因主要有以下五点:
一是厦门的城市定位。厦门作为中国最早的经济特区之一起点高。作为海峡西岸经济区及闽南金三角中心城市,厦门的中心辐射地位不容小嘘。同时厦门又是国家试点的自贸区之一,从2015年3月1日自贸区挂牌至今,厦门的房价已经翻了翻。2017年金砖国家领导人会晤更是把地点选择在了厦门。2020年12月8日,金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地在厦门启动,更标志着厦门这座城市越来越国际化,极具发展潜力。
五是投资客的推动。大家都看好厦门未来发展前景,投资客也不例外。正是抓住了这一点,投资客在厦门居高不下的房价起到了推波助澜的作用。面对厦门的高房价,作为普通的工薪阶层的我只能望洋兴叹。在国家推动房子不是用来炒的而是用来住的时期,希望厦门住房市场能够更加符合市场。同时也希望在租房市场上有更多的发展,以满足普通工薪阶层的住房需求。
㈣ 2014年中国企业500强有哪些
以下为2014年中国500强榜单:
1 1 中国石油化工股份有限公司 2880311 67179 北京市
2 2 中国石油天然气股份有限公司 2258124 129577 北京市
3 3 中国建筑股份有限公司 681048 20399 北京市
4 4 中国移动[微博]有限公司 630177 121692 香港
5 5 中国工商银行股份有限公司 589637 262649 北京市
6 6 中国铁建股份有限公司 586790 10345 北京市
7 8 上海汽车集团股份有限公司 565807 24804 上海市
8 7 中国中铁股份有限公司 560444 9375 北京市
9 9 中国建设银行股份有限公司[微博] 508608 214657 北京市
10 10 中国农业银行股份有限公司 462625 166315 北京市
11 11 中国人寿保险股份有限公司 423613 24765 北京市
12 12 中国银行股份有限公司 407508 156911 北京市
13 13 中国平安[微博]保险(集团)股份有限公司 362631 28154 深圳市
14 14 中国交通建设股份有限公司 332487 12139 北京市
15 15 中国电信股份有限公司 321584 17545 北京市
16 16 中国人民保险集团股份有限公司 304738 8121 北京市
17 17 中国联合网络通信股份有限公司 303727 3443 上海市
18 19 中国海洋石油有限公司 285857 56461 香港
19 18 中国神华能源股份有限公司 283797 45678 北京市
20 21 联想集团[微博]有限公司 235993 4983 香港
21 24 中国人民财产保险股份有限公司 223525 10558 北京市
22 27 五矿发展股份有限公司 203259 280 北京市
23 20 中国冶金科工股份有限公司 202690 2981 北京市
24 23 中国太平洋保险[微博](集团)股份有限公司 193137 9261 上海市
25 22 宝山钢铁股份有限公司 190026 5818 上海市
26 25 江西铜业股份有限公司 175890 3565 贵溪市
27 26 中国铝业股份有限公司 173038 948 北京市
28 29 国药控股股份有限公司 166866 2250 上海市
29 28 交通银行股份有限公司 164435 62295 上海市
30 31 中国电力建设股份有限公司 144837 4556 北京市
31 38 万科企业股份有限公司 135419 15119 深圳市
32 30 华能国际电力股份有限公司 133833 10520 北京市
33 34 招商银行股份有限公司 132604 51743 深圳市
34 33 新华人寿保险股份有限公司 129594 4422 北京市
35 -- 美的集团股份有限公司 121265 5317 佛山市
36 41 珠海格力电器股份有限公司 120043 10871 珠海市
37 54 中国建材股份有限公司 117688 5762 北京市
38 39 中国民生银行股份有限公司 115886 42278 北京市
39 48 中国石化[微博]上海石油化工股份有限公司 115540 2004 上海市
40 37 华润创业有限公司 115114 1500 香港
41 35 河北钢铁股份有限公司 110255 116 石家庄市
42 55 兴业银行股份有限公司 109287 41211 福州市
43 43 苏宁云商集团股份有限公司 105292 372 南京市
44 36 山西太钢不锈钢股份有限公司 105020 630 太原市
45 53 中信银行股份有限公司 104558 39175 北京市
46 51 厦门建发股份有限公司 102068 2693 厦门市
47 47 上海建工集团股份有限公司 102036 1618 上海市
48 59 上海浦东发展银行股份有限公司 100015 40922 上海市
49 40 中国南方航空股份有限公司 98130 1895 广州市
50 52 中国南车股份有限公司 97886 4140 北京市
51 42 中国国际航空股份有限公司 97628 3319 北京市
52 46 上海物资贸易股份有限公司 97502 18 上海市
53 49 中国北车股份有限公司 97241 4129 北京市
54 80 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 94570 -2338 嘉峪关市
55 79 恒大地产集团有限公司 93672 12612 香港
56 101 中国太平保险控股有限公司 92842 1203 香港
57 44 长城科技股份有限公司 92816 74 深圳市
58 75 保利房地产(集团)股份有限公司 92356 10747 广州市
59 50 武汉钢铁股份有限公司 89581 427 武汉市
60 57 中国东方航空股份有限公司 88009 2376 上海市
61 60 青岛海尔股份有限公司 86488 4168 青岛市
62 74 TCL[微博]集团股份有限公司 85504 2109 惠州市
63 56 中国中煤能源股份有限公司 82316 3576 北京市
64 45 山煤国际能源集团股份有限公司 81329 244 太原市
65 78 中铁二局股份有限公司 79567 422 成都市
66 65 上海电气集团股份有限公司 79215 2463 上海市
67 76 上海医药集团股份有限公司 78223 2243 上海市
68 61 中国长城计算机深圳股份有限公司 77859 29 深圳市
69 64 铜陵有色金属集团股份有限公司 76165 573 铜陵市
70 62 鞍钢股份有限公司 75329 770 鞍山市
71 58 中兴通讯股份有限公司 75234 1358 深圳市
72 63 大唐国际发电股份有限公司 75227 3527 北京市
73 81 国机汽车股份有限公司 74888 681 北京市
74 69 中国粮油控股有限公司 74333 1196 香港
75 68 马鞍山钢铁股份有限公司 73849 157 马鞍山市
76 67 冠捷科技有限公司 72996 -288 香港
77 70 山东钢铁股份有限公司 70470 158 济南市
78 71 新希望六和股份有限公司 69395 1899 成都市
79 -- 京东商城[微博]电子商务有限公司 69340 -2485 北京市
80 90 华域汽车系统股份有限公司 69329 3461 上海市
81 66 中信泰富有限公司 69220 5966 香港
82 82 中国通信服务股份有限公司 68459 2238 北京市
83 86 华电国际电力股份有限公司 66625 4139 北京市
84 92 国电电力发展股份有限公司 66307 6279 北京市
85 84 中国光大银行股份有限公司 65306 26715 北京市
86 98 中国海外发展有限公司 64840 18118 香港
87 91 庞大汽贸集团股份有限公司 63985 211 北京市
88 88 新兴铸管股份有限公司 63014 1031 武安市
89 120 碧桂园控股有限公司 62682 8514 香港
90 93 海尔电器集团有限公司 62263 2037 香港
91 72 中国远洋控股股份有限公司 61934 235 天津市
92 96 中国化学工程股份有限公司 61728 3358 北京市
93 117 腾讯控股有限公司 60437 15502 香港
94 87 湖南华菱钢铁股份有限公司 59706 106 长沙市
95 97 中国葛洲坝集团股份有限公司 59528 1585 武汉市
96 99 四川长虹电器股份有限公司 58875 512 绵阳市
97 85 兖州煤业股份有限公司 58727 1271 邹城市
98 108 潍柴动力股份有限公司 58312 3571 潍坊市
99 95 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 57874 2180 深圳市
100 118 长城汽车股份有限公司 56784 8224 保定市
(字数限制,先列百强,详情参阅答案末尾的链接)
备注:
1.中国上市公司500强排行榜由北京中能兴业投资咨询有限公司与《财富》(中文版)合作编制完成。中能兴业公司专注于中国企业价值创造的研究和实践,公司专著《价值评估方法与技术》、《公司基本面分析实务》以及基本面分析平台www.valuetool.com.cn已经成为众多基本面价值投资者的重要参考书目和软件平台。
2.本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司。
3.本榜所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。
4.本榜以人民币为统一计价标准;除另有注明外,所涉及人民币汇率均按2013年12月31日中国人民银行[微博]公布的交易中间价换算,其中:1港币=0.78623元人民币;1美元=6.0969元人民币;1新加坡元=4.7845元人民币。
5.本榜所采用财务数据,以该公司公布的中国国内会计准则核算之数据为首选,以国际会计准则核算之数据为候选。
6.本榜所采用的市值数据以该公司2013年12月31日收盘价数据为准,多地上市公司以内地股价为首选,以香港股价为候选。2014年新上市公司,京东商城、海天味业(36.79,-1.02, -2.70%)、陕西煤业(8.41, -0.36, -4.10%)采用上市首日收盘价计算市值
7.本榜排名不构成对相关公司二级市场的任何操作建议。
8.凡财务年度截至日非12月31日的公司均按其季报及中报数据调整为自然年度对应数据。
9.因创维数码、波司登没有季度数据,因此口径为2012-10-1至2013-9-30期间值,神州数码因2013年起财务截止日由3月31日更改为12月31日,且无季报数据,因此更改后,一季度的取值为原财务年度的下半年数值的二分之一。
10.上市公司市值仅供参考。
参考:http://finance.sina.com.cn/china/20140714/081419693372.shtml
㈤ 股指期货的问题
沪深300股指期货仿真交易合约表
来源: http://www.cffex.com.cn/wps/wcm/connect/cffex_dev/CFFEX_CN/SiteArea_FangZhenJiaoYi/SiteArea_HeYueGuiZe/hygz06122502
中国金融期货交易所
○ 沪深300指数以2004年12月31日为基日,基日点位1000点
○ 指数样本总市值占沪深市场比例64.55%、流通市值占沪深市场比例58.29%,市盈率19.05
○ 指数样本公司2004年前三季度实现净利润占市场总额的83.58%
沪深300行业指数样本股
代码 简称 行业指数名称 代码 简称 行业指数名称
000933 神火股份 300能源 000068 赛格三星 300可选
000937 金牛能源 300能源 000527 美的电器 300可选
000983 西山煤电 300能源 000541 佛山照明 300可选
600028 中国石化 300能源 000550 江铃汽车 300可选
600087 南京水运 300能源 000559 万向钱潮 300可选
600110 中科英华 300能源 000625 长安汽车 300可选
600123 兰花科创 300能源 000651 格力电器 300可选
600188 兖州煤业 300能源 000793 华闻传媒 300可选
600348 国阳新能 300能源 000800 一汽轿车 300可选
600508 上海能源 300能源 000839 中信国安 300可选
600583 海油工程 300能源 000917 电广传媒 300可选
600688 上海石化 300能源 000927 一汽夏利 300可选
600997 开滦股份 300能源v 002024 苏宁电器 300可选
601001 大同煤业 300能源 600006 东风汽车 300可选
601666 平煤天安 300能源 600037 歌华有线 300可选
601699 潞安环能 300能源 600060 海信电器 300可选
000012 南玻A 300材料 600066 宇通客车 300可选
000036 华联控股 300材料 600088 中视传媒 300可选
000039 中集集团 300材料 600104 上海汽车 300可选
000059 辽通化工 300材料 600151 航天机电 300可选
000060 中金岭南 300材料 600177 雅戈尔 300可选
000401 冀东水泥 300材料 600200 江苏吴中 300可选
000422 湖北宜化 300材料 600220 江苏阳光 300可选
000488 晨鸣纸业 300材料 600415 小商品城 300可选
000629 新 钢 钒 300材料 600418 江淮汽车 300可选
000630 铜都铜业 300材料 600628 新世界 300可选
000708 大冶特钢 300材料 600631 百联股份 300可选
000709 唐钢股份 300材料 600653 申华控股 300可选
000717 韶钢松山 300材料 600655 豫园商城 300可选
000751 锌业股份 300材料 600660 福耀玻璃 300可选
000778 新兴铸管 300材料 600690 青岛海尔 300可选
000786 北新建材 300材料 600694 大商股份 300可选
000792 盐湖钾肥 300材料 600754 锦江股份 300可选
000807 云铝股份 300材料 600770 综艺股份 300可选
000822 山东海化 300材料 600787 中储股份 300可选
000825 太钢不锈 300材料 600811 东方集团 300可选
000878 云南铜业 300材料 600832 东方明珠 300可选
000898 鞍钢股份 300材料 600839 四川长虹 300可选
000912 泸 天 化 300材料 600851 海欣股份 300可选
000932 华菱管线 300材料 000829 天音控股 300可选
000960 锡业股份 300材料 002083 孚日股份 300可选
000962 东方钽业 300材料 600859 王府井 300可选
000969 安泰科技 300材料 000061 农 产 品 300消费
000970 中科三环 300材料 000568 泸州老窖 300消费
600001 邯郸钢铁 300材料 000729 燕京啤酒 300消费
600005 武钢股份 300材料 000858 五 粮 液 300消费
600010 包钢股份 300材料 000930 丰原生化 300消费
600019 宝钢股份 300材料 600108 亚盛集团 300消费
600022 济南钢铁 300材料 600132 重庆啤酒 300消费
600078 澄星股份 300材料 600361 华联综超 300消费
600096 云天化 300材料 600519 贵州茅台 300消费
600102 莱钢股份 300材料 600597 光明乳业 300消费
600117 西宁特钢 300材料 600598 北大荒 300消费
600143 金发科技 300材料 600600 青岛啤酒 300消费
600160 巨化股份 300材料 600616 第一食品 300消费
600210 紫江企业 300材料 600779 水井坊 300消费
600282 南钢股份 300材料 600809 山西汾酒 300消费
600299 星新材料 300材料 600849 上海医药 300消费
600307 酒钢宏兴 300材料 600887 伊利股份 300消费
600308 华泰股份 300材料 000876 新 希 望 300消费
600309 烟台万华 300材料 002069 獐 子 岛 300消费
600331 宏达股份 300材料 600837 都市股份 300消费
600357 承德钒钛 300材料 000538 云南白药 300医药
600362 江西铜业 300材料 000623 吉林敖东 300医药
600432 吉恩镍业 300材料 600062 双鹤药业 300医药
600456 宝钛股份 300材料 600085 同仁堂 300医药
600472 包头铝业 300材料 600161 天坛生物 300医药
600489 中金黄金 300材料 600196 复星医药 300医药
600497 驰宏锌锗 300材料 600521 华海药业 300医药
600547 山东黄金 300材料 600535 天士力 300医药
600549 厦门钨业 300材料 600812 华北制药 300医药
600569 安阳钢铁 300材料 000001 深发展A 300金融
600585 海螺水泥 300材料 000002 万科A 300金融
600596 新安股份 300材料 000009 深宝安A 300金融
600808 马钢股份 300材料 000024 招商地产 300金融
600881 亚泰集团 300材料 000029 深深房A 300金融
601600 中国铝业 300材料 000031 中粮地产 300金融
000612 焦作万方 300材料 000069 华侨城A 300金融
000959 首钢股份 300材料 000402 金 融 街 300金融
002078 太阳纸业 300材料 000562 宏源证券 300金融
002110 三钢闽光 300材料 000652 泰达股份 300金融
600219 南山铝业 300材料 000897 津滨发展 300金融
600961 株冶集团 300材料 600000 浦发银行 300金融
000088 盐田港 300工业 600007 中国国贸 300金融
000089 深圳机场 300工业 600015 华夏银行 300金融
000157 中联重科 300工业 600016 民生银行 300金融
000400 许继电气 300工业 600030 中信证券 300金融
000410 沈阳机床 300工业 600036 招商银行 300金融
000425 徐工科技 300工业 600048 保利地产 300金融
000528 柳工 300工业 600256 广汇股份 300金融
000581 威孚高科 300工业 600266 北京城建 300金融
000617 石油济柴 300工业 600383 金地集团 300金融
000680 山推股份 300工业 600639 浦东金桥 300金融
000682 东方电子 300工业 600643 爱建股份 300金融
000758 中色股份 300工业 600663 陆家嘴 300金融
000768 西飞国际 300工业 600675 中华企业 300金融
000828 东莞控股 300工业 600748 上实发展 300金融
000900 现代投资 300工业 600895 张江高科 300金融
002025 航天电器 300工业 601166 兴业银行 300金融
002051 中工国际 300工业 601318 中国平安 300金融
600004 白云机场 300工业 601328 交通银行 300金融
600009 上海机场 300工业 601398 工商银行 300金融
600012 皖通高速 300工业 601628 中国人寿 300金融
600018 上港集团 300工业 601988 中国银行 300金融
600020 中原高速 300工业 601998 中信银行 300金融
600026 中海发展 300工业 000046 泛海建设 300金融
600029 南方航空 300工业 600208 中宝股份 300金融
600031 三一重工 300工业 601588 北辰实业 300金融
600033 福建高速 300工业 000021 长城开发 300信息
600035 楚天高速 300工业 000066 长城电脑 300信息
600058 五矿发展 300工业 000503 海虹控股 300信息
600068 葛洲坝 300工业 000636 风华高科 300信息
600118 中国卫星 300工业 000997 新 大 陆 300信息
600125 铁龙物流 300工业 002008 大族激光 300信息
600150 沪东重机 300工业 600100 同方股份 300信息
600153 建发股份 300工业 600171 上海贝岭 300信息
600170 上海建工 300工业 600183 生益科技 300信息
600190 锦州港 300工业 600271 航天信息 300信息
600221 海南航空 300工业 600410 华胜天成 300信息
600269 赣粤高速 300工业 600460 士兰微 300信息
600270 外运发展 300工业 600588 用友软件 300信息
600312 平高电气 300工业 600601 方正科技 300信息
600316 洪都航空 300工业 600718 东软股份 300信息
600320 振华港机 300工业 600747 大显股份 300信息
600350 山东高速 300工业 600797 浙大网新 300信息
600428 中远航运 300工业 002106 莱宝高科 300信息
600500 中化国际 300工业 000063 中兴通讯 300电信
600501 航天晨光 300工业 600050 中国联通 300电信
600550 天威保变 300工业 600498 烽火通信 300电信
600591 上海航空 300工业 000027 深能源A 300公用
600662 强生控股 300工业 000539 粤电力A 300公用
600717 天津港 300工业 000767 漳泽电力 300公用
600739 辽宁成大 300工业 600008 首创股份 300公用
600741 巴士股份 300工业 600011 华能国际 300公用
600761 安徽合力 300工业 600021 上海电力 300公用
600786 东方锅炉 300工业 600027 华电国际 300公用
600820 隧道股份 300工业 600098 广州控股 300公用
600835 上海机电 300工业 600236 桂冠电力 300公用
600874 创业环保 300工业 600635 大众公用 300公用
600875 东方电机 300工业 600642 申能股份 300公用
600879 火箭股份 300工业 600649 原水股份 300公用
601006 大秦铁路 300工业 600780 通宝能源 300公用
601111 中国国航 300工业 600795 国电电力 300公用
002097 山河智能 300工业 600863 内蒙华电 300公用
600003 东北高速 300工业 600868 梅雁水电 300公用
600017 日照港 300工业 600886 国投电力 300公用
600528 中铁二局 300工业 600900 长江电力 300公用
600685 广船国际 300工业 000690 宝新能源 300公用
601002 晋亿实业 300工业 601991 大唐发电 300公用
601333 广深铁路 300工业
601872 招商轮船 300工业