㈠ 新能源汽车概念股龙头股有哪些
新能源汽车龙头来股票
安凯客车自000868 研发出混合动力、燃料电池和纯电动等多款新能源客车,是国内最早开发新能源汽车的厂家之一
万向钱潮000559 涉足新能源汽车动力总成,拥有电控、电机、电池较为完整的产业链和产业化规模,是国内较为优质的新能源汽车动力总成供应商。
宁波韵升600366 公司参股的上海电驱动有限公司专门从事新能源汽车用电机系统研发和生产,是该细分领域的龙头企业
中信国安000839 拥有国内最长的锂电池产业链。
成飞集成002190 国内顶尖军工研发机构的子公司,其锂离子动力电池产品广泛用于电动车、机车、储能等民用电源领域
是西藏矿业000762 西藏扎布耶盐湖是全球锂资源第三、国内第一的含锂盐湖
奥特迅002227 主营电动车充电站充电机和充电桩,在电源制造方面具有明显的技术优势,在上市公司中具有唯一性,未来有广阔的发展空间。
㈡ 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司的上市公司
2010年7月7日, 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司成功在深圳证券交易所进行申购,首次公开发行6000万股,股票简称“松芝股份”,申购代码“002454”。
㈢ 大数据概念股有哪些
大数据概念一共有101支个股(具体如下)
代码 名称 涨幅%% 现价 涨跌 买价 卖价 总量 现量
000415 渤海租赁 1.01 9.02 0.09 9.01 9.02 305668 3273
000426 兴业矿业 -- 7.06 -- -- -- 0 0
000550 江铃汽车 -2.09 29.98 -0.64 29.80 29.98 22891 1108
000665 湖北广电 -4.67 19.58 -0.96 19.57 19.58 109897 1725
000685 中山公用 -1.05 14.15 -0.15 14.14 14.15 92193 1791
000716 黑芝麻 -2.58 17.02 -0.45 17.02 17.03 194840 2610
000728 国元证券 -1.57 22.59 -0.36 22.59 22.60 230872 4918
000776 广发证券 -2.36 19.45 -0.47 19.45 19.46 754344 16411
000888 峨眉山A -4.14 14.81 -0.64 14.81 14.82 103047 2163
000961 中南建设 -2.71 15.46 -0.43 15.45 15.46 68329 2596
002025 航天电器 -0.61 25.99 -0.16 25.99 26.00 94769 1193
002027 七喜控股 -5.42 42.55 -2.44 42.55 42.56 140272 2208
002039 黔源电力 -1.20 19.79 -0.24 19.78 19.79 22428 365
002089 新 海 宜 -4.94 22.51 -1.17 22.50 22.51 158353 3177
002111 威海广泰 -4.86 30.35 -1.55 30.33 30.35 37956 1457
002179 中航光电 -1.50 37.96 -0.58 37.96 37.97 61552 1273
002214 大立科技 -2.99 15.88 -0.49 15.87 15.88 120933 3655
002238 天威视讯 -3.85 22.20 -0.89 22.20 22.21 59478 1087
002267 陕天然气 -1.56 12.60 -0.20 12.59 12.60 85813 778
002324 普利特 -3.51 31.58 -1.15 31.58 31.59 45684 853
002329 皇氏集团 2.12 27.90 0.58 27.72 27.90 139432 5112
002340 格林美 -- 15.20 -- -- -- 0 0
002416 爱施德 -5.25 17.50 -0.97 17.49 17.50 177823 5079
002445 中南重工 -3.87 28.05 -1.13 28.05 28.08 74454 632
002446 盛路通信 -5.93 37.10 -2.34 37.10 37.11 113431 1400
002449 国星光电 0.60 16.90 0.10 16.89 16.90 200778 2759
002454 松芝股份 -1.03 19.19 -0.20 19.18 19.19 123520 5081
002465 海格通信 -- 16.69 -- -- -- 0 0
002498 汉缆股份 -2.36 7.44 -0.18 7.44 7.45 256050 4652
002518 科士达 -3.02 35.30 -1.10 35.29 35.30 37809 533
002545 东方铁塔 -4.40 10.86 -0.50 10.86 10.87 227719 3197
002546 新联电子 -2.48 32.67 -0.83 32.66 32.67 44599 623
002547 春兴精工 -0.38 13.28 -0.05 13.27 13.28 347118 4803
002557 洽洽食品 1.35 18.72 0.25 18.72 18.73 70993 597
002560 通达股份 -4.63 43.50 -2.11 43.49 43.50 60352 1212
002566 益盛药业 -0.85 16.30 -0.14 16.30 16.31 134597 2289
002577 雷柏科技 1.01 57.22 0.57 57.22 57.23 60881 1680
002592 八菱科技 -4.25 44.20 -1.96 44.19 44.20 46784 902
002593 日上集团 7.00 36.69 2.40 36.68 36.69 207951 2070
002635 安洁科技 -2.25 27.80 -0.64 27.80 27.81 74249 1991
002643 万润股份 -2.69 40.53 -1.12 40.53 40.54 41084 854
002649 博彦科技 -4.93 56.28 -2.92 56.27 56.28 67809 1294
002662 京威股份 5.47 22.00 1.14 22.00 22.06 152240 2340
002703 浙江世宝 -4.82 33.60 -1.70 33.58 33.60 60232 1837
002719 麦趣尔 -5.48 57.75 -3.35 57.74 57.75 33244 497
300050 世纪鼎利 -8.30 35.90 -3.25 35.88 35.90 70697 1993
300056 三维丝 1.51 21.57 0.32 21.57 21.58 191860 2622
300071 华谊嘉信 -3.20 14.20 -0.47 14.20 14.21 198840 9090
300100 双林股份 -1.79 31.32 -0.57 31.32 31.34 87321 482
300114 中航电测 -1.30 50.11 -0.66 50.11 50.13 21660 165
300115 长盈精密 -3.67 33.57 -1.28 33.57 33.58 41307 686
300130 新国都 -3.94 37.27 -1.53 37.10 37.27 45019 373
300150 世纪瑞尔 -2.82 14.50 -0.42 14.50 14.52 64671 1105
300176 鸿特精密 -3.28 29.17 -0.99 29.17 29.20 27015 1093
300190 维尔利 2.45 24.28 0.58 24.28 24.29 95711 1158
300224 正海磁材 -2.53 23.16 -0.60 23.16 23.17 41394 441
300229 拓尔思 -3.95 31.40 -1.29 31.39 31.40 96980 1599
300235 方直科技 -- 32.83 -- -- -- 0 0
300258 精锻科技 -2.83 17.85 -0.52 17.85 17.86 50625 810
300262 巴安水务 -6.64 18.57 -1.32 18.57 18.58 96704 805
300265 通光线缆 -4.60 15.55 -0.75 15.54 15.55 81936 983
300270 中威电子 5.44 23.84 1.23 23.81 23.84 143939 749
300282 汇冠股份 -1.08 32.93 -0.36 32.92 32.93 36891 303
300287 飞利信 -0.11 18.10 -0.02 18.10 18.11 157513 2793
300291 华录百纳 -3.26 35.60 -1.20 35.60 35.63 109058 2506
300296 利亚德 8.08 25.00 1.87 24.99 25.00 180849 3022
300302 同有科技 -3.27 72.45 -2.45 72.45 72.46 32781 299
300327 中颖电子 -7.61 39.70 -3.27 39.70 39.71 116476 899
300333 兆日科技 -4.52 48.00 -2.27 47.99 48.00 184168 2249
300336 新文化 -- 42.00 -- -- -- 0 0
300346 南大光电 -1.64 37.08 -0.62 37.08 37.09 30338 468
600038 中直股份 -0.57 52.73 -0.30 52.71 52.72 40524 5
600098 广州发展 -3.29 12.63 -0.43 12.65 12.66 126280 6
600101 明星电力 -1.72 14.31 -0.25 14.30 14.33 191993 50
600116 三峡水利 -0.78 21.70 -0.17 21.69 21.70 155728 22
600167 联美控股 1.72 20.11 0.34 20.16 20.17 50732 9
600271 航天信息 0.00 55.91 0.00 -- -- 0 0
600290 华仪电气 -1.91 15.41 -0.30 15.37 15.38 127264 7
600335 国机汽车 -2.60 18.74 -0.50 18.75 18.76 62673 850
600369 西南证券 -1.30 9.90 -0.13 9.90 9.91 500432 99
600456 宝钛股份 -2.82 20.30 -0.59 20.45 20.46 40797 229
600551 时代出版 -4.21 22.75 -1.00 22.74 22.75 99419 2
600590 泰豪科技 -2.67 15.67 -0.43 15.68 15.69 80844 11
600687 刚泰控股 -0.72 23.58 -0.17 23.48 23.49 212331 38
600754 锦江股份 0.79 51.32 0.40 51.38 51.40 69412 294
600845 宝信软件 -0.38 57.82 -0.22 57.80 57.83 16733 3
600873 梅花生物 0.00 9.14 0.00 -- -- 0 0
600969 郴电国际 -1.56 18.93 -0.30 18.92 18.96 58335 22
600982 宁波热电 0.00 7.54 0.00 -- -- 0 0
600990 四创电子 0.00 62.75 0.00 -- -- 0 0
601098 中南传媒 1.19 23.90 0.28 23.86 23.89 113645 20
601111 中国国航 -0.58 8.58 -0.05 8.58 8.59 181975 68
601199 江南水务 0.63 19.05 0.12 19.06 19.07 91411 101
601233 桐昆股份 -2.01 13.15 -0.27 13.13 13.14 165886 2
601336 新华保险 -0.02 52.21 -0.01 52.19 52.20 227638 372
601555 东吴证券 -0.56 16.07 -0.09 16.02 16.05 441291 99
601601 中国太保 0.14 28.86 0.04 28.83 28.84 185472 91
601628 中国人寿 -0.81 28.31 -0.23 28.31 28.32 120721 327
601677 明泰铝业 -0.06 16.00 -0.01 15.99 16.00 54679 9
601799 星宇股份 -3.90 37.71 -1.53 37.62 37.78 29641 50
601801 皖新传媒 -1.42 32.68 -0.47 32.64 32.69 29888 206
数据来源:通达信
㈣ 中国制造2025概念股
1、海复洋工程装备方面的中国制造概制念股,股票代码为00039的中集集团,600583的海油工程,600320的振华重工,601890的亚星锚链,002278的伸开股份,000099的中信海直,300023的宝德股份,002353的杰瑞股份,002423的中原特钢,600428的中远航运,600522的中天科技。
2、船舶制造方面的中国制造概念股,股票代码为600150的中国船舶,601989的中国重工,601919的中国远洋。
3、智能汽车方面的中国制造概念股,股票代码为002594的比亚迪,600104的上汽集团,300104的乐视网,600699的均胜电子,000559的万向钱潮,600066的宇通客车,000957的中通客车,002364的中恒电气,002212的南洋股份,600680的上海普天,600405的动力源,300040的九洲电气,002028的思源电气,002121的科陆电子,601777的立方股份。
㈤ hfcs 概念股是哪几个谢谢
大冷股份(000530)
烟台冰轮(000811)
汉钟精机(002158)
澳柯玛 (600336)
雪人股份(002639)
盾安环境(002011)
华意压缩(000404)
双良节能(600481)
丹甫股份(002366)
常发股份(002413)
上风高科(000967)
松芝股份(002454)
天银机电(300342)
三花股份(002050)
精达股份(600577)
三爱富(600636)
巨化股份(600160)
滨化股份(601678)
天原集团(002386)
滨化股份(601678)
巨化股份(600160)
㈥ 下周一松芝股份会怎么样呢
下周一松芝股份会拉升5%以上,证明它可以操纵股价。你跟它就对了,只是要钱买VIP会员!
至于你买VIP会员后有无好股票推荐谁知道?即使有,它这种操纵股价是否合法?能长久么?就看你运气了
再换位思考,如图,如果天天有几千元收入,你何苦要发展会员,当真活雷锋??
㈦ 冷链设备概念股有哪些
冷链物流概念股包括:烟台冰轮(000811)、汉钟精机(002158)、大冷股份(000530)(冷链设备)、雪人股份(002639)、铁路冷链物流龙头铁龙物流(600125)
㈧ 上海科创中心概念股有哪些
上海科创中心概念股一览表
分类
简称 今年以来涨幅 动态市盈率(倍)
传感器
东风科技 16.42 23.90
上海贝岭 38.69 230.97
威尔泰 17.96 337.15
大数据
天玑科技 64.59 71.22
核电
申能股份 14.09 17.68
上海电气 22.79 54.46
互联网
上海钢联 80.59 905.80
海隆软件 96.58 247.41
百视通 12.14 60.23
网宿科技 59.32 50.37
汉得信息 93.80 78.90
鼎捷软件 101.12 164.29
集成电路
中颖电子 27.81 78.64
网络信息
安硕信息 106.84 236.67
新材料
上海科技 30.42 -
康达新材 20.00 44.47
新能源汽车
上汽集团 5.82 9.21
航天机电 24.07 696.20
交运股份 32.69 29.82
上海普天 32.45 -
松芝股份 29.39 26.67
医药生物
上海莱士 17.27 141.37
复星医药 8.86 25.29
现代制药 16.93 37.25
神奇制药 11.71 46.50
上海医药 12.00 19.49
科华生物 39.29 49.83
医药健康
上海凯宝 13.01 26.15
东富龙 32.55 28.90
凯利泰 35.50 94.28
云计算
宝信软件 39.46 52.88
华东电脑 47.17 67.59
智慧城市
中海科技 35.25 117.08
华平股份 28.66 172.93
智慧医疗
卫宁软件 41.06 178.27
方正科技 30.34 75.82
万达信息 42.81 164.84
智能制造
上海机电 24.36 24.13
思源电气 15.26 19.14
海得控制 26.90 109.69
新时达 21.10 37.46
锐奇股份 - 57.07
科泰电源 32.96 87.59
科大智能 32.19 86.22
高校相关类
交大昂立 22.62 99.36
新南洋 45.61 135.64
同济科技 13.99 58.69
复旦复华 13.45 165.72
园区创投类
市北高新 47.76 780.03
浦东金桥 1.98 52.44
外高桥 -1.33 51.95
陆家嘴 -8.05 40.21
张江高科 57.66 75.30
㈨ 松芝股份股票怎么回事
松芝股份股票
处于横盘整理阶段
可以少量介入
㈩ 充电桩概念股有哪些股票
充电桩的概念股有许继电气、成飞集成、科陆电子、比亚迪、国电南自、国电南瑞、上海普天等等股票,在股票k线图页面输入CDZ三个字母,即可显示其概念的12个股票。