⑴ 上市公司财务报表下载
上市公司会计报表格式(资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表).
请在邮相附件中下载
⑵ 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名
净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
⑶ 好心人帮我找一家上市电力公司的2005年资产负债表;利润表,现金流量表,请发[email protected]
到这个网站上看看http://www.stockstar.com/home.htm
西安民生(000564)
主营业务:百货零售业 上市日期:19940110
法人代表:詹军道 联系人: 马明庆
主承销商:
公司名称:西安民生集团股份有限公司
公司地址:陕西西安市解放路103号
公司电话:029-87481961
公司为西安市民生百货大楼,创建于1959年。1992年4月份开始进行股份化改组,将原有非生产经营性资产中的3010.1792元折为3013.1792万股国家股,以西安市民生百货商店劳动服务公司之经营性资产300.3138万元,折为300.3138万股发起人法人股,同年6月发行法人股404万股,职工股1438万股,公众股2158万股。1992年7月18日,西安民生百货(集团)股份有限公司宣告成立。1994年1月10日,“陕民生A”在深圳证券交易所上市交易,8月16日,公司更名为“西安民生集团股份有限公司”。
注:以上公司基本概况数据截止日期:20050825
资产负债表
单位:元(人民币)
年份 2004年年报 2003年年报 2002年年报
货币资金 295,587,020.81 221,906,752.93 63,231,896.23
短期投资 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0
短期投资净额 0 0 0
应收票据 0 0 50,000.00
应收股利 0 0 0
应收利息 0 0 0
应收账款 11,025.59 838,684.35 615,885.63
其他应收款 9,174,097.58 7,303,348.52 101,121,946.73
坏账准备 0 0 0
应收账款净额 9,185,123.17 8,142,032.87 101,737,832.36
预付账款 4,009,701.12 6,610,320.08 4,495,715.95
应收补贴款 0 0 0
存货 17,592,436.36 66,736,771.50 46,192,625.75
存货跌价准备 0 0 0
存货变现损失 0 0 0
存货净额 17,592,436.36 66,736,771.50 46,192,625.75
待摊费用 795,868.67 1,311,225.40 1,171,992.75
一年内到期的长期债权投资 0 0 0
待处理流动资产损失 0 0 0
其他流动资产 0 0 0
流动资产合计 327,170,150.13 304,707,102.78 216,880,063.04
长期股权投资 120,875,283.58 104,948,494.39 14,953,215.66
长期债权投资 0 0 8,000.00
长期投资合计 120,875,283.58 104,948,494.39 14,961,215.66
长期投资减值准备 0 0 0
合并价差 0 0 0
长期投资净额 120,875,283.58 104,948,494.39 14,961,215.66
固定资产原值 607,959,750.41 600,679,270.86 712,192,371.66
累计折旧 179,157,504.03 149,713,571.28 151,941,283.85
固定资产净值 428,802,246.38 450,965,699.58 560,251,087.81
固定资产清理 0 0 0
工程物资 0 0 0
在建工程 115,212,533.07 70,339,356.18 81,058,901.58
待处理固定资产损失 0 0 0
固定资产合计 542,930,758.84 520,637,960.15 640,642,893.78
无形资产 38,952,589.31 40,981,018.69 62,793,939.05
开办费 0 0 0
长期待摊费用 0 0 38,491.20
递延资产 0 0 0
无形资产及其他资产合计 38,952,589.31 40,981,018.69 62,832,430.25
其他长期资产 0 0 0
递延税款借项 0 3,732,332.34 0
资产总计 1,029,928,781.86 975,006,908.35 935,316,602.73
短期借款 194,500,000.00 86,500,000.00 87,500,000.00
应付票据 0 0 83,036,551.56
应付账款 86,408,585.95 82,693,966.99 0
预收账款 73,739,761.66 47,181,349.23 12,466,218.16
代销商品款 0 0 0
应付工资 20,608,373.77 10,781,369.19 13,055,634.70
应付福利费 9,094,371.85 9,691,426.03 14,387,447.76
应交税金 16,562,886.52 28,345,340.89 8,911,060.59
其他应交款 516,437.72 786,585.00 367,326.54
其他应付款 40,257,364.63 44,861,862.05 54,633,198.41
预提费用 0 53,726.00 75,336.00
一年内到期的流动负债 0 17,000,000.00 45,000,000.00
其他流动负债 0 0 0
流动负债合计 447,556,956.88 332,470,395.83 343,435,948.36
长期借款 0 48,000,000.00 35,147,000.00
应付债券 0 0 0
长期应付款 0 2,342,305.56 5,490,337.30
其他长期负债 0 0 0
住房周转金 0 0 0
长期负债合计 0 50,342,305.56 40,637,337.30
递延税款贷项 0 0 0
负债合计 447,556,956.88 382,812,701.39 384,073,285.66
股本 202,007,024.00 202,007,024.00 202,007,024.00
资本公积 283,969,355.09 283,130,698.01 276,417,537.58
盈余公积 52,926,299.54 51,053,756.84 44,219,467.58
公益金 26,268,541.54 24,944,107.55 21,526,962.92
任意公积金 0 0 0
未分配利润 43,173,331.38 55,883,862.98 28,546,705.98
外币报表折算差额 0 0 0
股东权益合计 582,076,010.01 592,075,341.83 551,190,735.14
负债及股东权益总计 1,029,928,781.86 975,006,908.35 935,316,602.73
利润分配表
单位:元(人民币)
年份 2004年年报 2003年年报 2002年年报
主营业务收入 786,012,960.95 715,814,158.67 701,197,849.43
折扣与折让 0 0 0
主营业务收入净额 786,012,960.95 715,814,158.67 701,197,849.43
主营业务成本 641,704,254.03 578,819,792.98 575,629,566.72
主营业务税金及附加 4,115,564.32 5,033,951.01 5,327,577.49
主营业务利润 140,193,142.60 131,960,414.68 120,240,705.22
其他业务利润 10,313,917.59 15,255,387.35 6,642,267.81
存货跌价准备 0 0 0
营业费用(销售费用) 23,147,053.02 8,017,783.53 11,192,934.04
管理费用 93,280,691.07 106,374,276.88 80,755,101.81
财务费用 7,201,800.38 9,319,346.90 14,066,735.58
进货费用 0 0 0
营业利润 26,877,515.72 23,504,394.72 20,868,201.60
投资收益 1,344,332.97 2,523,632.56 2,500,042.23
汇兑损益 0 0 0
补贴收入 0 0 0
营业外收入 62,129.60 11,286,295.27 1,256,496.75
营业外支出 4,551,563.40 274,522.93 4,596,259.85
以前年度损益调整 0 0 0
利润总额 23,732,414.89 37,039,799.62 20,028,480.73
所得税 8,120,026.14 12,704,159.16 6,970,360.86
少数股东损益 205,554.33 16,283.20 -10,370.21
所得税返还 0 0 0
分给外单位利润 0 0 0
净利润 15,406,834.42 24,319,357.26 13,068,490.08
盈余公积转入数 0 0 0
可供分配的利润 66,455,400.66 80,948,436.84 51,361,106.40
提取法定法定盈余公积金 1,540,683.44 2,431,935.73 1,306,849.01
提取法定公益金 1,540,683.44 2,431,935.73 1,306,849.01
提取职工奖励福利基金 0 0 0
可供股东分配的利润 63,374,033.78 76,084,565.38 48,747,408.38
提取任意盈余公积 0 0 0
转作股本的普通股股利 0 0 0
未分配利润 43,173,331.38 55,883,862.98 28,546,705.98
现金流量表
单位:元(人民币)
年份 2004年年报 2003年年报 2002年年报
主营业务收入 786,012,960.95 715,814,158.67 701,197,849.43
折扣与折让 0 0 0
主营业务收入净额 786,012,960.95 715,814,158.67 701,197,849.43
主营业务成本 641,704,254.03 578,819,792.98 575,629,566.72
主营业务税金及附加 4,115,564.32 5,033,951.01 5,327,577.49
主营业务利润 140,193,142.60 131,960,414.68 120,240,705.22
其他业务利润 10,313,917.59 15,255,387.35 6,642,267.81
存货跌价准备 0 0 0
营业费用(销售费用) 23,147,053.02 8,017,783.53 11,192,934.04
管理费用 93,280,691.07 106,374,276.88 80,755,101.81
财务费用 7,201,800.38 9,319,346.90 14,066,735.58
进货费用 0 0 0
营业利润 26,877,515.72 23,504,394.72 20,868,201.60
投资收益 1,344,332.97 2,523,632.56 2,500,042.23
汇兑损益 0 0 0
补贴收入 0 0 0
营业外收入 62,129.60 11,286,295.27 1,256,496.75
营业外支出 4,551,563.40 274,522.93 4,596,259.85
以前年度损益调整 0 0 0
利润总额 23,732,414.89 37,039,799.62 20,028,480.73
所得税 8,120,026.14 12,704,159.16 6,970,360.86
少数股东损益 205,554.33 16,283.20 -10,370.21
所得税返还 0 0 0
分给外单位利润 0 0 0
净利润 15,406,834.42 24,319,357.26 13,068,490.08
盈余公积转入数 0 0 0
可供分配的利润 66,455,400.66 80,948,436.84 51,361,106.40
提取法定法定盈余公积金 1,540,683.44 2,431,935.73 1,306,849.01
提取法定公益金 1,540,683.44 2,431,935.73 1,306,849.01
提取职工奖励福利基金 0 0 0
可供股东分配的利润 63,374,033.78 76,084,565.38 48,747,408.38
提取任意盈余公积 0 0 0
转作股本的普通股股利 0 0 0
未分配利润 43,173,331.38 55,883,862.98 28,546,705.98
⑷ 求2014年6月开始至今上市的新股,按月份写出来,谢谢
⑸ 现在余额宝7日年化收益5.4300%,万份收益是1.4771元,我有1万份用excel怎么计算一年的收益
余额宝的计算方法:
1、余额宝资金/10000*基金公司公布的每万份收益。余额宝资金转入:5000元/10000*当天基金公司公布的每万份收益(1.6772)=预估是0.8386元钱 收益/天请随时留意余额宝首页的每万份的收益动态数值。2、存款时限从每日的下午3时以前转入余额宝,在一个工作日内由基金公司通过审核确认金额,将于第二日下午3时开始计算,所得收益可以第三个工作日查看到。(特别提醒,第一个工作日为确认期,所以不存在收益,周六日为法定休假日,基金公司不对转入的金额确认)
从充值第二天起,余额宝挂勾的基金公司才会确认资金到帐,从冲值第三天起开始发放收益(发放的是前一天收益,也就是冲值当天是没有收益的)。
注意:基金公司星期六、星期天是不营业的,所以,充值余额宝不要到星期五才充,那样要到下周一才确认到帐,下周二才收到收益,等于浪费了三天时间。最晚在周四下午15点前冲值,这样星期六开始就能收到收益了。
在开始结算收益后,只要不把钱转出来,就每天会算收益给你。
如果把钱转出来了,那么第二天结算收益时,转出那部分的钱是不会算收益给你的。
⑹ 求南宁到荔浦的汽车时刻表,急急急!
南宁埌东汽车站荔浦22:300771-550 8333详细南宁埌东汽车站荔浦16:400771-550 8333详细南宁埌东汽车站荔浦15:300771-550 8333详细南宁埌东汽车站荔浦10:400771-550 8333详细南宁埌东汽车站荔浦8:200771-550 8333详细