导航:首页 > 集团股份 > 600262北方股份今天的行情

600262北方股份今天的行情

发布时间:2021-05-03 09:20:48

⑴ 600262北方股份后市如何

后市看涨!
基于大盘的高位,也要根据实际情况来制定止损,
规划好亏损风险。

⑵ 北方股份〔600262〕能与北方重工整合吗

600262上涨未完,后市可期,继续持仓

股票昨天北方股份卖了,买了超华科技亏了

600262北方股份,目前涨停。昨天多条日线呈向上攻击态势,形成多头排列,涨幅回不大,温和放答量,适合持股待涨。今天涨停放量不多,量比目前为2.75,换手率2.44%,后续还有上攻要求。

002288超华科技,目前微跌,处于探底阶段,日线MACD已经金叉,短线介入也符合技术要求,但目前该股即使有上涨也只能是反弹,高度有限,前方20天线附近能否一举突破尚存疑虑,如不能突破将反身回撤,所以走势虽然风险不大,但上涨预期存在变数。

综合看,600262上涨趋势确定性更强。

所以炒股最好还是守住一个股票,做了主升浪再走,否则赚一点就走,再追逐筑底股票且不知道何时启动,就亏大了。

本人也时常会犯这种错误,总结教训,共勉吧。

⑷ 北方股份何时复盘啊

下载大智慧或同花顺股票分析软件用于看股票即时行情或查阅个股信息,还可学习股票知识,你马上试试,就知道了.直接在地址栏输入大智慧信息港或同花顺,打开网页,找到下载提示栏,就可以下载这两个股票分析软件了.

(以下资料摘自大智慧信息港)
600262北方股份 最新指标 (2006一季)

每股收益 (元): 0.0110 目前流通(万股) :5500.00
每股净资产 (元): 3.7300 总 股 本(万股) :17000.00
每股公积金 (元): 2.2997 主营收入同比增长(%):59.87
每股未分配利润(元): 0.1684 净利润同比增长(%) :-18.71
每股经营现金流(元): 0.0117 净资产收益率(%) :0.30
——————————————————————————————————
2005末期每股收益(元):0.1700 净利润同比增长(%) :88.87
2005末期主营收入(万元):62213.18 主营收入同比增长(%):72.64
2005末期每股经营现金流(元):-1.5255 净资产收益率(%) :4.68

股东大会日期:2006-06-05
◆ 最新消息 ◆
(1)2006年5月8日公告,股改方案为10送1.7股及4.08元现金,全体非流通
股股东持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起按相关规定执行。相关
股东会股权登记日06年5月25日、现场会议召开日06年6月5日。
(2)2006年4月8日公告,神华集团采购公司与特雷克斯尤尼特瑞格合作生产
的电动轮矿用汽车。合同包括360吨电动轮矿车37台,260吨电动轮矿车18台,
合同总金额1.57亿美元,合同截至2007年九月全部执行完毕。
(3)2005年年报披露:06年公司争取实现主营业务收入10亿元。新产品开发
主要任务为井下轮式矿车,完成试生产;TR60矿用车进入批量生产;电动轮车
型四大结构件批量生产;液压油缸与新矿车批量生产同步;与液压挖掘机新机
型研制同步;冶金行业轧机伺服缸实现批量生产;旋挖钻机实现批量生产。
(4)2006年3月28日公告,公司与美国TEREX公司合资的特雷克斯北方采矿机
械有限公司于2006年3月28日挂牌成立,该合资公司注册资金为5000万元人民币
,总投资8000万元人民币,主要生产、销售载重量120-360吨电动轮矿用车,合
资双方各占50%的股份。该公司是公司与TEREX合作的第三个合资企业。
(5)2006年3月28日公告,公司与美国TEREX合作生产的3台载重量172吨的电
动轮矿用车于2006年3月28日在包钢白云铁矿交付用户。标志着公司不仅能生产
120吨以下的机械传动矿用车,而且已拥有生产120-360吨电动轮的能力和技术
,为特雷克斯北方采矿机械有限公司今后的生产奠定了很好的基础。

◆ 控盘情况 ◆
2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30
—————————————————————————————————
股东人数 (户): 21943 24960 25078 25725
人均持流通股(股): 2506.49 2203.53 2193.16 2138.00
—————————————————————————————————
点评:2006年第一季度报告披露:本期有三家机构新进前十大流通股东之列
,其中东方红1号新进180万股,成为第一大流通股东;股东人数继续
减少,筹码仍需集中。

◆ 概念题材 ◆
大智慧板块:股权改革概念、航天军工概念、外资并购概念、预盈预增概念

(1)世界矿用汽车龙头企业:公司已成功地生产出国际水准的先进产品,使
中国拥有了自己的矿用汽车;能够满足国内从25吨到360吨所有露天矿产的市场
需求,矿用汽车在国内同级别产品市场占有率一直保持在约80%的水平,具有明
显的竞争优势。公司具有生产三大系列七个品种十八种车型的非公路重型矿用
汽车的生产能力,在全国同行业中处于领先地位。其中,“特雷克斯”牌非公
路(或工矿两用)自卸汽车及其零部件在国内同行业中的市场占有率达75%。公
司是唯一能在同一个国家、同一个工厂、同一条生产线进行机械传动和电传动
两大派系产品生产的企业。
(2)外资概念,公司第二大股东特雷克斯设备有限公司为国外知名企业,公
司经营能力强,具有较强的竞争优势。特雷克斯集团是全球第三大工程机械制
造商,年销售收入近70亿美元,在世界拥有50多家工厂,能够制造500多种产品

(3)整车和零部件出口势头良好:05年公司出口矿用汽车销售额比例已经超
过25%,国际矿用汽车市场规模是中国市场的30倍,成长空间广阔,公司产品具
有很好的性价比,随着国际市场知名度的提高,将形成稳定的规模化出口。随
着公司制造能力的加强,向特雷克斯返销零部件的规模也逐步扩大,成为稳定
的收入来源。
(4)开拓国际市场:2005年,公司国际化方向进一步发展,其矿用车系列产
品在国际市场的销售同比增加601.86%,2005年全年销往国外的产品数量为52台
,实现销售收入1.44亿元,占公司全部销售收入的26%,是北方股份成立以来出
口销量和销售额最大的一年;同时,随着国内矿山的集团化整合和大型工程的
启动,矿用车系列产品在国内市场的销售同比增加47.28%。
(5)06年计划:06年,公司将加大产品开发力度,计划井下轮式矿车完成试
生产、TR60矿用车进入批量生产、电动轮车型四大构件批量生产、液压油缸与
新矿车批量生产同步,与液压挖掘机新机型研制同步,冶金行业轧机伺服缸实
现批量生产、旋挖钻机实现批量生产。实现主营业务收入10亿元。
(6)大订单概念:目前全球能够生产360吨电动轮矿用车的制造商只有三家
,而中国的北方股份就位列其中。06年4月,中国神华集团准能公司哈尔乌素项
目采购北方股份与特雷克斯尤尼特瑞格合作生产的360吨电动轮矿车37台,合同
总金额1.57亿美元,合同截至2007年9月全部执行完毕。

⑸ 股票保利地产600048和北方股份600262买哪个明天好或者推荐几个明天买的

600048短线没有买入信号。
600262短线没有买入信号,如果要抢反弹可以低位买进,但要快进快出。

⑹ 请问(600262)“北方股份”是那个公司

公司名称:内蒙古北方重型汽车股份有限公司 公司是由内蒙古北方重工业集团有限公司、特雷克斯设备有限公司(英国)、包头华中实业总公司、包头市华隆综合企业有限责任公司和包头市盛华工贸有限责任公司五家发起人以其共同投资的北方重型汽车有限责任公司, 依法变更设立的股份有限公司。

经营范围:开发、制造、销售、维修(包括大修)各种型号的“特雷克斯”牌的非公路(或工矿两用)自卸车、铲运机、装载机、推土机、挖掘机等工程机械及相应的零部件,并提供售后服务;保税库业务.

⑺ 600262北方股份现在适合吃进吗

我觉得不适合

⑻ 股票北方股份中期走势

总体弱势,关注13.8元的支撑力度,如果有效止跌,可持仓等反弹。观察上方14.6元附近阻力,如遇阻回落则减仓操作。
上证指数有可能在2140一带展开反弹,如果这个判断成立,则该股有可能随大盘反弹。
中期趋势有可能在13.2到15.5之间震荡。

⑼ 近期涨幅较小的股票

下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下

2月2日到2月17日

代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
祝投资顺利~!

——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。

⑽ 谁帮我看看600262北方股份

600262北方股份
下跌趋势放缓
形成筑底形态不要加仓

阅读全文

与600262北方股份今天的行情相关的资料

热点内容
以下属于外汇的特征 浏览:704
期货长线百分之十的仓位轻仓 浏览:606
投管投资官网 浏览:909
工行股票市值 浏览:649
期货高开几十个点 浏览:115
无抵押个人网上贷款 浏览:324
期货涨10个点是多少钱 浏览:613
1063股票 浏览:767
丹华资本投资公告 浏览:782
银行工作让我买基金 浏览:539
兰格网北京废钢筋价格 浏览:633
2019年4月最新贷款基准利率 浏览:872
狮桥融资租赁总公司 浏览:819
伊朗的外汇管制 浏览:794
红枣主力期货 浏览:404
股票平权 浏览:544
红枣期货的红枣规格 浏览:65
信托收税吗 浏览:58
民融资租赁 浏览:716
投资2万亿美元 浏览:409