导航:首页 > 贷款资金 > 美元兑换人民币汇率12月17号

美元兑换人民币汇率12月17号

发布时间:2021-03-29 08:11:48

㈠ 2010年12月10日中国银行的人民币兑换美元,欧元,日元的汇率

货币现汇买入价现钞买入价卖出价基准价中行专折算价

100美元属664.22658.89666.88666.04666.04元

100欧元877.13850.05884.18881.2881.2元

100日元7.92647.68177.99017.94657.9465元

㈡ 2014年12月人民币对美元汇率是多少

目前各大银行均可来通过在线渠道自和网点提供实时汇率报价,另外,专业交易软件、资讯终端等还可以提供历史汇率查询、汇率走势图等功能。
如您有进一步了解专业金融市场本外币资产配置方案,随时享受交易、行情、咨询、策略、金融日历等众多金融服务,可在应用商城搜索并下载“E融汇”,即可享受全方位个人资产管理优质服务体验。

㈢ 美元兑换人民币汇率历史上最高价和最低价是多少

1美元=1.5人民币
人民币汇率经历发展阶段
1.1949—1953:1949年1月18日天津第一次对外发布人民币对美元外汇牌价,到1953年调整了几十次,从1$=80¥旧人民币到26170元旧币(1952年12月)最低时为42000元旧币(1950年4月),以人民币对美元出口商品比价,进口商品比价和华侨日用品费比价三者加权平均数确定。
2.1953—1970:人民币汇率基本不变,与国际上采用固定汇率有关,对外贸易国家垄断,
1统一核算,进口补贴出口。1
$=2.4618¥人民币,汇率不起调节进出口作用。
3.1970—1985:一揽子货币方法的人民币汇价。71、73二次美元贬值,固定汇率制崩溃,我们开始频繁调整人民币汇价,钉住“篮子货币”随篮子货币变化而调整,美元、马克、日元、英镑、瑞士法郎始终占篮子主导地位。
1972年,1
$=2.2¥;80年,1$=1.5¥,币值上升不利于外汇收支。81年起公开牌价,非贸易1$=1.5¥,内部结算价1$=2.8¥。
4.1986年后,以美元为基准为有限弹性汇率,实行有管理的浮动汇率制度。1991年,1$=5.4423¥,有意识下调有利于出口换汇。【第一次:85年1--9月,1$=2.8调至3.20贬值12.5%;第二次:86年7月5日1$=3.7036贬值13.6%;第三次:1989年12月16日,1$=4.7221贬值21.2%;第四次:1990年11月17日,1$=5.2221.1985年后,调剂价放开,最低1$=5.5最高突破10元,93年底1$=8.7元人民币】
5.1994年1月1日,汇率并轨,人民币为单一的有管理的浮动汇率制。

㈣ 2015年12月17日一美元等于多少人民币2015年

根据中国银行汇率信息计算:

1美元=6.4722人民币

汇率数据更新时间:2015-12-17 09:36

㈤ 06年12月31日美圆与人民币汇率

字数太多了,粘贴不了.....

你可以登陆中国银行官站里输入日期进行查询http://www.boc.cn
起始日期:2006/10/09
截止日期:2007/01/01(如果输入2006/12/31 就会只显示到12月30日)

货币名称: 美元

日期 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
2006/12/31 779.17 773.06 782.3 780.87 780.87 14:11:49
2006/12/31 779.17 773.06 782.3 780.87 780.87 10:21:48
2006/12/31 779.17 773.06 782.3 780.87 780.87 00:00:01
2006/12/30 779.17 773.06 782.3 780.87 780.87 13:36:29
2006/12/30 778.81 772.7 781.93 780.87 780.87 07:53:29
2006/12/30 779.17 773.06 782.3 780.87 780.87 07:53:12
2006/12/30 778.81 772.7 781.93 780.87 780.51 07:52:08
2006/12/30 778.81 772.7 781.93 780.87 780.51 07:51:02
2006/12/30 778.81 772.7 781.93 780.87 780.51 07:49:36
2006/12/30 779.81 773.69 782.94 781.87 781.51 07:20:24
2006/12/30 778.6 772.5 781.72 780.87 780.87 00:00:00
2006/12/29 778.6 772.5 781.72 780.87 780.87 18:04:44
2006/12/29 778.6 772.5 781.72 780.87 780.87 17:08:35
2006/12/29 778.7 772.6 781.82 780.87 780.87 16:50:29
2006/12/29 778.8 772.7 781.92 780.87 780.87 16:42:08
2006/12/29 778.95 772.84 782.07 780.87 780.87 15:52:09
2006/12/29 779.25 773.14 782.38 780.87 780.87 14:48:11
2006/12/29 779.17 773.06 782.3 780.87 780.87 09:21:48
2006/12/29 779.17 773.06 782.3 781.49 781.49 09:13:39
2006/12/29 779.79 773.68 782.92 781.49 781.49 06:54:06
2006/12/29 779.7 773.59 782.83 781.49 781.49 00:00:03
2006/12/28 779.7 773.59 782.83 781.49 781.49 15:12:59
2006/12/28 779.9 773.78 783.03 781.49 781.49 14:58:26
2006/12/28 779.7 773.59 782.83 781.49 781.49 14:41:59
2006/12/28 779.6 773.49 782.73 781.49 781.49 11:41:49
2006/12/28 779.7 773.59 782.83 781.49 781.49 11:25:15
2006/12/28 780.05 773.93 783.18 781.49 781.49 10:16:15
2006/12/28 779.9 773.78 783.03 781.49 781.49 09:48:31
2006/12/28 779.79 773.68 782.92 781.49 781.49 09:22:37
2006/12/28 779.79 773.68 782.92 782.3 782.3 09:13:06
2006/12/28 780.6 774.48 783.73 782.3 782.3 07:07:52
2006/12/28 780.5 774.38 783.63 782.3 782.3 00:00:02
2006/12/27 780.5 774.38 783.63 782.3 782.3 15:56:45
2006/12/27 780.4 774.28 783.53 782.3 782.3 09:54:19
2006/12/27 780.6 774.48 783.73 782.3 782.3 09:27:04
2006/12/27 780.51 774.39 783.64 782.21 782.21 06:53:10
2006/12/27 780.3 774.18 783.43 782.2 782.2 00:00:00
2006/12/26 780.3 774.18 783.43 782.2 782.2 17:26:26
2006/12/26 780.5 774.38 783.63 782.2 782.2 16:25:47
2006/12/26 780.1 773.98 783.23 782.2 782.2 16:16:38
2006/12/26 780.2 774.08 783.33 782.2 782.2 15:57:46
2006/12/26 780.4 774.28 783.53 782.2 782.2 15:38:46
2006/12/26 780.2 774.08 783.33 782.2 782.2 14:58:42
2006/12/26 780.6 774.48 783.73 782.2 782.2 11:03:00
2006/12/26 780.5 774.38 783.63 782.2 782.2 09:28:36
2006/12/26 780.51 774.39 783.64 782.21 782.21 06:51:56
2006/12/26 780.7 774.58 783.83 782.21 782.21 00:00:03
2006/12/25 780.7 774.58 783.83 782.21 782.21 17:13:52
2006/12/25 780.3 774.18 783.43 782.21 782.21 16:45:38
2006/12/25 780.4 774.28 783.53 782.21 782.21 14:58:07
2006/12/25 780.3 774.18 783.43 782.21 782.21 14:51:52
2006/12/25 780.4 774.28 783.53 782.21 782.21 14:49:08
2006/12/25 780.2 774.08 783.33 782.21 782.21 13:22:05
2006/12/25 780.35 774.23 783.48 782.21 782.21 09:51:09
2006/12/25 780.51 774.39 783.64 782.21 782.21 09:22:33
2006/12/25 780.51 774.39 783.64 781.89 781.89 09:11:45
2006/12/25 780.19 774.07 783.32 781.89 781.89 06:56:44
2006/12/25 780.15 774.03 783.28 781.89 781.89 00:00:02
2006/12/24 780.15 774.03 783.28 781.89 781.89 00:00:00
2006/12/23 780.15 774.03 783.28 781.89 781.89 00:00:04
2006/12/22 780.15 774.03 783.28 781.89 781.89 16:53:39
2006/12/22 780.3 774.18 783.43 781.89 781.89 15:30:19
2006/12/22 780.6 774.48 783.73 781.89 781.89 14:49:15
2006/12/22 780.19 774.07 783.32 781.89 781.89 09:30:55
2006/12/22 780.2 774.08 783.33 781.9 781.9 06:50:10
2006/12/22 780.1 773.98 783.23 781.9 781.9 00:00:02
2006/12/21 780.1 773.98 783.23 781.9 781.9 17:04:58
2006/12/21 779.95 773.83 783.08 781.9 781.9 15:55:58
2006/12/21 780.1 773.98 783.23 781.9 781.9 15:43:38
2006/12/21 780.3 774.18 783.43 781.9 781.9 13:45:41
2006/12/21 780.2 774.08 783.33 781.9 781.9 11:22:11
2006/12/21 780.05 773.93 783.18 781.9 781.9 10:08:12
2006/12/21 779.9 773.78 783.03 781.9 781.9 09:39:41
2006/12/21 780.2 774.08 783.33 781.9 781.9 09:25:18
2006/12/21 780.28 774.16 783.41 781.98 781.98 06:45:56
2006/12/21 779.8 773.69 782.93 781.98 781.98 00:00:00
2006/12/20 779.8 773.69 782.93 781.98 781.98 17:37:40
2006/12/20 779.9 773.78 783.03 781.98 781.98 14:42:21
2006/12/20 780.28 774.16 783.41 781.98 781.98 09:20:58
2006/12/20 780.6 774.48 783.73 782.7 782.7 09:02:34
2006/12/20 781 774.87 784.13 782.7 782.7 06:48:57
2006/12/20 780.6 774.48 783.73 782.7 782.7 00:00:04
2006/12/19 780.6 774.48 783.73 782.7 782.7 17:47:03
2006/12/19 780.6 774.48 783.73 782.7 782.7 15:34:34
2006/12/19 780.45 774.33 783.58 782.7 782.7 11:12:53
2006/12/19 780.6 774.48 783.73 782.7 782.7 09:54:23
2006/12/19 781 774.87 784.13 782.7 782.7 09:45:58
2006/12/19 780.35 774.23 783.48 782.55 782.55 07:36:26
2006/12/19 780.85 774.72 783.98 782.55 782.55 06:50:51
2006/12/19 780.32 774.2 783.45 782.55 782.55 00:00:02
2006/12/18 780.32 774.2 783.45 782.55 782.55 17:27:08
2006/12/18 780.7 774.58 783.83 782.55 782.55 15:10:54
2006/12/18 780.85 774.72 783.98 782.55 782.55 09:33:52
2006/12/18 780.15 774.03 783.28 781.85 781.85 06:58:43
2006/12/18 781.05 774.92 784.18 781.85 781.85 00:00:01
2006/12/17 781.05 774.92 784.18 781.85 781.85 00:00:05
2006/12/16 781.05 774.92 784.18 781.85 781.85 00:00:03
2006/12/15 781.05 774.92 784.18 781.85 781.85 17:14:02
2006/12/15 781.4 775.27 784.53 781.85 781.85 16:54:48
2006/12/15 781.25 775.12 784.38 781.85 781.85 16:34:29
2006/12/15 781.1 774.97 784.23 781.85 781.85 14:28:25
2006/12/15 780.8 774.68 783.93 781.85 781.85 14:06:42
2006/12/15 780.5 774.38 783.63 781.85 781.85 13:37:01
2006/12/15 780.35 774.23 783.48 781.85 781.85 09:49:19
2006/12/15 780.15 774.03 783.28 781.85 781.85 09:21:50
2006/12/15 780.27 774.15 783.4 781.97 781.97 06:50:07
2006/12/15 780.3 774.18 783.43 781.97 781.97 00:00:02
2006/12/14 780.3 774.18 783.43 781.97 781.97 17:22:33
2006/12/14 780.4 774.28 783.53 781.97 781.97 16:54:52
2006/12/14 780.3 774.18 783.43 781.97 781.97 16:51:04
2006/12/14 780.65 774.53 783.78 781.97 781.97 16:36:35
2006/12/14 780.6 774.48 783.73 781.97 781.97 16:12:39
2006/12/14 780.9 774.77 784.03 781.97 781.97 15:51:19
2006/12/14 780.9 774.77 784.03 781.97 781.97 11:34:55
2006/12/14 780.8 774.68 783.93 781.97 781.97 10:42:40
2006/12/14 780.6 774.48 783.73 781.97 781.97 10:12:33
2006/12/14 780.45 774.33 783.58 781.97 781.97 09:43:00
2006/12/14 780.27 774.15 783.4 781.97 781.97 09:32:54
2006/12/14 780.27 774.15 783.4 782.54 782.54 09:17:16
2006/12/14 781.3 775.17 784.43 782.54 782.54 07:54:29
2006/12/14 781.05 774.92 784.18 782.54 782.54 00:00:00
2006/12/13 781.05 774.92 784.18 782.54 782.54 16:55:41
2006/12/13 780.95 774.82 784.08 782.54 782.54 16:40:27
2006/12/13 780.84 774.71 783.97 782.54 782.54 16:30:32
2006/12/13 780.7 774.58 783.83 782.54 782.54 15:41:54
2006/12/13 780.84 774.71 783.97 782.54 782.54 13:43:09
2006/12/13 781 774.87 784.13 782.54 782.54 09:50:33
2006/12/13 780.84 774.71 783.97 782.54 782.54 09:21:23
2006/12/13 780.84 774.71 783.97 783.24 783.24 09:12:38
2006/12/13 781.3 775.17 784.43 783.24 783.24 06:47:54
2006/12/13 781.3 775.17 784.43 783.24 783.24 00:00:03
2006/12/12 781.3 775.17 784.43 783.24 783.24 15:56:30
2006/12/12 781.4 775.27 784.53 783.24 783.24 14:55:17
2006/12/12 781.54 775.41 784.67 783.24 783.24 14:14:24
2006/12/12 781.36 775.23 784.49 783.24 783.24 10:28:20
2006/12/12 781.54 775.41 784.67 783.24 783.24 09:28:55
2006/12/12 781.85 775.71 784.98 783.77 783.77 06:49:12
2006/12/12 781.85 775.71 784.98 783.77 783.77 00:00:02
2006/12/11 781.85 775.71 784.98 783.77 783.77 17:28:56
2006/12/11 781.75 775.62 784.88 783.77 783.77 17:11:33
2006/12/11 781.6 775.47 784.73 783.77 783.77 15:56:15
2006/12/11 781.7 775.57 784.83 783.77 783.77 11:32:49
2006/12/11 781.8 775.67 784.93 783.77 783.77 10:11:40
2006/12/11 781.6 775.47 784.73 783.77 783.77 09:43:49
2006/12/11 782.07 775.93 785.2 783.77 783.77 09:21:49
2006/12/11 780.65 774.53 783.78 782.66 782.66 07:51:40
2006/12/11 780.6 774.48 783.73 782.66 782.66 00:00:00
2006/12/10 780.6 774.48 783.73 782.66 782.66 00:00:04
2006/12/09 780.6 774.48 783.73 782.66 782.66 00:00:02
2006/12/08 780.6 774.48 783.73 782.66 782.66 16:46:57
2006/12/08 780.8 774.68 783.93 782.66 782.66 15:54:43
2006/12/08 780.96 774.83 784.09 782.66 782.66 09:31:10
2006/12/08 780.96 774.83 784.09 783.05 783.05 09:21:56
2006/12/08 780.65 774.53 783.78 783.05 783.05 07:41:14
2006/12/08 780.65 774.53 783.78 783.05 783.05 00:00:00
2006/12/07 780.65 774.53 783.78 783.05 783.05 15:38:15
2006/12/07 780.85 774.72 783.98 783.05 783.05 14:45:35
2006/12/07 781.1 774.97 784.23 783.05 783.05 09:48:02
2006/12/07 781.35 775.22 784.48 783.05 783.05 09:35:45
2006/12/07 781.35 775.22 784.48 782.26 782.26 09:12:39
2006/12/07 780.66 774.54 783.79 782.26 782.26 06:34:09
2006/12/07 780.66 774.54 783.79 782.26 782.26 00:00:03
2006/12/06 780.66 774.54 783.79 782.26 782.26 16:21:24
2006/12/06 780.66 774.54 783.79 782.26 782.26 12:40:23
2006/12/06 780.56 774.44 783.69 782.26 782.26 09:23:10
2006/12/06 780.3 774.18 783.43 782.79 782.79 08:40:44
2006/12/06 781.09 774.96 784.22 782.79 782.79 08:40:01
2006/12/06 780.3 774.18 783.43 782.79 782 08:39:39
2006/12/06 780.3 774.18 783.43 782 782 08:11:23
2006/12/06 780.3 774.18 783.43 782.79 782.79 07:36:34
2006/12/06 780.3 774.18 783.43 782.79 782.79 00:00:01
2006/12/05 780.3 774.18 783.43 782.79 782.79 17:03:20
2006/12/05 780.4 774.28 783.53 782.79 782.79 16:50:33
2006/12/05 780.6 774.48 783.73 782.79 782.79 16:16:10
2006/12/05 780.75 774.63 783.88 782.79 782.79 15:43:34
2006/12/05 780.85 774.72 783.98 782.79 782.79 15:04:30
2006/12/05 781.09 774.96 784.22 782.79 782.79 09:23:05
2006/12/05 781.05 774.92 784.18 782.4 782.4 07:51:05
2006/12/05 780.7 774.58 783.83 782.4 782.4 07:50:37
2006/12/05 781.05 774.92 784.18 782.4 782.75 07:48:33
2006/12/05 781.05 774.92 784.18 782.4 782.75 07:48:09
2006/12/05 781.05 774.92 784.18 782.75 782.75 06:43:31
2006/12/05 781.05 774.92 784.18 782.4 782.4 00:00:04
2006/12/04 781.05 774.92 784.18 782.4 782.4 16:54:27
2006/12/04 781.2 775.07 784.33 782.4 782.4 16:12:25
2006/12/04 781.1 774.97 784.23 782.4 782.4 15:48:28
2006/12/04 781 774.87 784.13 782.4 782.4 15:22:57
2006/12/04 780.9 774.77 784.03 782.4 782.4 14:31:55
2006/12/04 781 774.87 784.13 782.4 782.4 13:48:10
2006/12/04 780.9 774.77 784.03 782.4 782.4 11:00:56
2006/12/04 780.8 774.68 783.93 782.4 782.4 10:33:30
2006/12/04 780.7 774.58 783.83 782.4 782.4 09:26:07
2006/12/04 780.7 774.58 783.83 783.31 783.31 09:14:57
2006/12/04 781.61 775.48 784.74 783.31 783.31 09:14:29
2006/12/04 781.61 775.48 784.74 783.31 783.31 06:49:25
2006/12/04 781.8 775.67 784.93 783.31 783.31 00:00:02
2006/12/03 781.8 775.67 784.93 783.31 783.31 00:00:03
2006/12/02 781.8 775.67 784.93 783.31 783.31 00:00:01
2006/12/01 781.8 775.67 784.93 783.31 783.31 16:33:44
2006/12/01 780.9 774.77 784.03 783.31 783.31 16:09:55
2006/12/01 781.3 775.17 784.43 783.31 783.31 14:28:52
2006/12/01 781.35 775.22 784.48 783.31 783.31 14:11:57
2006/12/01 781.6 775.47 784.73 783.31 783.31 13:11:14
2006/12/01 781.3 775.17 784.43 783.31 783.31 11:01:21
2006/12/01 781.3 775.17 784.43 783.31 783.31 10:41:38
2006/12/01 781.2 775.07 784.33 783.31 783.31 10:27:37
2006/12/01 781.61 775.48 784.74 783.31 783.31 09:32:06
2006/12/01 781.6 775.47 784.73 784.36 784.36 07:02:21
2006/12/01 781.4 775.27 784.53 783.1 784.36 00:00:04
2006/11/30 781.4 775.27 784.53 783.1 784.36 17:28:05
2006/11/30 781.5 775.37 784.63 783.2 784.36 17:24:40
2006/11/30 781.7 775.57 784.83 784.36 784.36 17:05:50
2006/11/30 781.5 775.37 784.63 784.36 784.36 15:55:13
2006/11/30 781.3 775.17 784.43 784.36 784.36 15:34:58
2006/11/30 781.4 775.27 784.53 784.36 784.36 14:54:29
2006/11/30 781.5 775.37 784.63 784.36 784.36 14:50:26
2006/11/30 781.8 775.67 784.93 784.36 784.36 14:27:29
2006/11/30 782 775.86 785.13 784.36 784.36 13:57:12
2006/11/30 781.7 775.57 784.83 784.36 784.36 13:33:36
2006/11/30 781.9 775.76 785.03 784.36 784.36 11:20:37
2006/11/30 782.25 776.12 785.39 784.36 784.36 10:06:33
2006/11/30 782.65 776.52 785.79 784.36 784.36 09:23:39
2006/11/30 782.65 776.52 785.79 783.94 783.1 09:17:05
2006/11/30 781.66 775.53 784.79 783.94 783.1 09:11:37
2006/11/30 781.4 775.27 784.53 783.1 783.1 07:16:48
2006/11/30 781.3 775.17 784.43 783.94 783.94 00:00:01
2006/11/29 781.5 775.37 784.63 783.94 783.94 16:06:52
2006/11/29 781.5 775.37 784.63 783.94 783.94 15:36:34
2006/11/29 781.8 775.67 784.93 783.94 783.94 15:27:32
2006/11/29 781.7 775.57 784.83 783.94 783.94 15:14:59
2006/11/29 781.9 775.76 785.03 783.94 783.94 14:26:18
2006/11/29 782 775.86 785.13 783.94 783.94 14:15:14
2006/11/29 782.34 776.21 785.48 783.94 783.94 13:42:49
2006/11/29 782.23 776.1 785.37 783.94 783.94 09:25:07
2006/11/29 783.16 777.02 786.3 784.87 784.87 07:10:42
2006/11/29 782.29 776.16 785.43 784.87 784.87 00:00:04
2006/11/28 782.29 776.16 785.43 784.87 784.87 17:24:30
2006/11/28 782.39 776.26 785.53 784.87 784.87 17:20:21
2006/11/28 782.49 776.36 785.63 784.87 784.87 17:15:01
2006/11/28 782.79 776.66 785.93 784.87 784.87 16:45:29
2006/11/28 782.69 776.56 785.83 784.87 784.87 16:19:00
2006/11/28 782.79 776.66 785.93 784.87 784.87 16:00:06
2006/11/28 782.89 776.75 786.03 784.87 784.87 15:37:33
2006/11/28 782.97 776.83 786.11 784.87 784.87 14:47:12
2006/11/28 783.19 777.05 786.33 784.87 784.87 14:04:55
2006/11/28 782.95 776.81 786.09 784.87 784.87 10:33:42
2006/11/28 783.16 777.02 786.3 784.87 784.87 09:33:28
2006/11/28 783.16 777.02 786.3 784.87 784.02 09:33:07
2006/11/28 782.31 776.18 785.45 784.02 784.02 06:57:41
2006/11/28 782.69 776.56 785.83 784.02 784.02 00:00:01
2006/11/27 782.69 776.56 785.83 784.02 784.02 17:09:22
2006/11/27 782.69 776.56 785.83 784.02 784.02 15:03:55
2006/11/27 782.69 776.56 785.83 784.02 784.02 14:43:02
2006/11/27 782.69 776.56 785.83 784.02 784.02 13:47:30
2006/11/27 782.59 776.46 785.73 784.02 784.02 11:24:24
2006/11/27 782.49 776.36 785.63 784.02 784.02 09:47:17
2006/11/27 782.69 776.56 785.83 784.02 784.02 09:39:42
2006/11/27 782.31 776.18 785.45 784.02 784.02 09:21:24
2006/11/27 783.55 777.41 786.69 785.26 785.26 07:19:45
2006/11/27 783.19 777.05 786.33 785.26 785.26 00:00:04
2006/11/26 783.19 777.05 786.33 785.26 785.26 00:00:02
2006/11/25 783.19 777.05 786.33 785.26 785.26 00:00:04
2006/11/24 783.19 777.05 786.33 785.26 785.26 17:45:36
2006/11/24 783.49 777.35 786.63 785.26 785.26 16:49:25
2006/11/24 783.49 777.35 786.63 785.26 785.26 16:34:44
2006/11/24 783.59 777.45 786.73 785.26 785.26 16:30:28
2006/11/24 783.84 777.69 786.98 785.26 785.26 16:15:36
2006/11/24 783.94 777.79 787.08 785.26 785.26 15:44:42
2006/11/24 783.84 777.69 786.98 785.26 785.26 15:03:17
2006/11/24 783.74 777.6 786.88 785.26 785.26 14:18:32
2006/11/24 783.84 777.69 786.98 785.26 785.26 09:44:33
2006/11/24 783.55 777.41 786.69 785.26 785.26 09:27:38
2006/11/24 784.25 778.1 787.39 785.96 785.96 06:45:49
2006/11/24 784.34 778.19 787.48 785.96 785.96 00:00:01
2006/11/23 784.34 778.19 787.48 785.96 785.96 17:35:20
2006/11/23 784.34 778.19 787.48 785.96 785.96 16:51:17
2006/11/23 784.25 778.1 787.39 785.96 785.96 15:59:36
2006/11/23 784.34 778.19 787.48 785.96 785.96 15:39:00
2006/11/23 784.19 778.04 787.33 785.96 785.96 15:15:50
2006/11/23 784.14 777.99 787.28 785.96 785.96 13:56:12
2006/11/23 784.09 777.94 787.23 785.96 785.96 10:08:19
2006/11/23 784.25 778.1 787.39 785.96 785.96 09:30:15
2006/11/23 784.84 778.68 787.99 786.55 786.55 06:48:58
2006/11/23 784.76 778.61 787.91 786.47 786.55 00:00:04
2006/11/22 784.76 778.61 787.91 786.47 786.55 17:55:42
2006/11/22 784.69 778.54 787.84 786.55 786.55 16:42:27
2006/11/22 784.99 778.83 788.14 786.55 786.55 16:26:04
2006/11/22 784.89 778.73 788.04 786.55 786.55 15:53:20
2006/11/22 784.74 778.59 787.89 786.55 786.55 15:45:31
2006/11/22 784.69 778.54 787.84 786.55 786.55 15:36:41
2006/11/22 784.64 778.49 787.79 786.55 786.55 14:36:19
2006/11/22 784.71 778.56 787.86 786.55 786.55 14:17:17
2006/11/22 784.64 778.49 787.79 786.35 786.55 14:01:59
2006/11/22 784.54 778.39 787.68 786.55 786.55 12:49:34
2006/11/22 784.64 778.49 787.79 786.55 786.55 10:12:13
2006/11/22 784.74 778.59 787.89 786.55 786.45 09:40:44
2006/11/22 784.84 778.68 787.99 786.55 786.55 09:26:21
2006/11/22 785.24 779.08 788.39 786.95 786.95 06:42:03
2006/11/22 785.94 779.77 789.09 787.95 786.95 00:00:01
2006/11/21 785.94 779.77 789.09 787.95 786.95 16:09:39
2006/11/21 785.89 779.72 789.04 786.95 786.95 15:08:18
2006/11/21 785.8 779.63 788.95 786.95 786.95 15:00:02
2006/11/21 785.71 779.55 788.86 786.95 786.95 14:27:40
2006/11/21 785.49 779.33 788.64 786.95 786.95 11:30:45
2006/11/21 785.37 779.21 788.52 786.95 786.95 09:47:48
2006/11/21 785.24 779.08 788.39 786.95 786.95 09:32:23
2006/11/21 785.19 779.03 788.34 786.9 786.9 06:51:16
2006/11/21 785.71 779.55 788.86 786.9 786.9 00:00:04
2006/11/20 785.71 779.55 788.86 786.9 786.9 18:14:45
2006/11/20 785.73 779.55 788.88 786.9 786.9 17:16:07
2006/11/20 785.21 779.03 788.36 786.9 786.9 16:30:30
2006/11/20 785.13 778.95 788.28 786.9 786.9 15:32:56
2006/11/20 785.09 778.91 788.24 786.9 786.9 11:20:24
2006/11/20 785.09 778.91 788.24 786.78 786.9 11:20:06
2006/11/20 785.21 779.03 788.36 786.9 786.9 09:22:59
2006/11/20 785.76 779.58 788.91 787.45 787.45 06:43:28
2006/11/20 785.46 779.28 788.61 787.45 787.45 00:00:02
2006/11/19 785.46 779.28 788.61 787.45 787.45 00:00:00
2006/11/18 785.46 779.28 788.61 787.45 787.45 00:00:02
2006/11/17 785.46 779.28 788.61 787.45 787.45 16:47:13
2006/11/17 785.61 779.43 788.76 787.45 787.45 16:24:34
2006/11/17 785.71 779.53 788.86 787.45 787.45 16:08:57
2006/11/17 785.71 779.53 788.86 787.45 787.45 15:21:35
2006/11/17 785.61 779.43 788.76 787.45 787.45 14:51:01
2006/11/17 785.76 779.58 788.91 787.45 787.45 14:23:18
2006/11/17 785.56 779.38 788.71 787.45 787.45 13:48:08
2006/11/17 785.56 779.38 788.71 787.45 787.45 10:04:54
2006/11/17 785.41 779.23 788.56 787.45 787.45 09:40:53
2006/11/17 785.76 779.58 788.91 787.45 787.45 09:28:41
2006/11/17 785.64 779.46 788.79 787.33 787.33 06:44:06
2006/11/17 785.41 779.23 788.56 787.33 787.33 00:00:00
2006/11/16 785.41 779.23 788.56 787.33 787.33 17:25:22
2006/11/16 785.31 779.13 788.46 787.33 787.33 17:04:33
2006/11/16 785.21 779.03 788.36 787.33 787.33 17:02:56
2006/11/16 785.21 779.03 788.36 787.33 787.33 14:48:38
2006/11/16 785.21 779.03 788.36 787.33 787.33 10:05:27
2006/11/16 785.31 779.13 788.46 787.33 787.33 09:33:43
2006/11/16 785.64 779.46 788.79 787.33 787.33 09:22:31
2006/11/16 785.46 779.28 788.61 787.15 787.15 06:30:08
2006/11/16 785.16 778.98 788.31 787.15 787.15 00:00:03

㈥ 2011年11月17号和2011年12月2号的港币(HKD)和美元(USD)的汇率是多少急……不懂汇率,请简单叙述。。

2011年12月2日 港币8.169 美元6.3475
2011年11月17日 港币8.141 美元6.3365
中国银行 http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/ 外汇牌价 就可以查到了

㈦ 美元对人民币汇率下降 是指美元贬值还是人民币贬值麻烦总结一下x国货币对y国货币汇率上升/下降是哪

美元贬值,或人民币升值,会造成美元对人民币汇率下降。

正好可以拿昨天欧洲央行降息一事举例

消息来源:欧洲央行周四稍早将主要再融资利率由0.15%调低至0.05%,还把商业银行存放在央行的隔夜存款利率由负0.1%调低至负0.2%,并将边际贷款利率由0.40%降至0.30%。该央行6月份成为全球实施负存款利率的最大央行,此举旨在鼓励银行将多馀资金借给其他金融机构而不是存放在央行。

影响:欧洲央行意外的宽松之举,令市场在决议和德拉基讲话后陷入疯狂,欧元兑美元跌穿1.3000,影响最大,为14个月首见,周四汇价跌幅也是2011年11月来最大。
9月4日汇市情况(举几例)
欧元兑美元 开盘1.31488 收盘1.29423

欧元兑英镑 开盘0.79870 收盘0.79242
欧元对瑞郎 开盘1.20654 收盘1.20599
欧元对日元 开盘137.792 收盘136.232

欧元对澳元 开盘1.40655 收盘1.38415
欧元对加元 开盘1.43143 收盘1.40726

解读:欧洲央行最新经济预估显示,其将2014年经济增速预期从1%下调至0.9%,将2015年增速预期从1.7%下调至1.6%,但将2016年增速预期从1.8%上调至1.9%。通胀预期方面,欧洲央行将2014年通胀率预期从0.7%下调至0.6%,同时维持2015年1.1%和2016年1.4%的通胀率预期不变。
欧洲央行意外宣布下调基准利率,并宣布采取更多措施刺激疲软的欧元区经济,这令投资者大举抛售欧元。欧元贬值,欧元对各国汇率自然走低。汇率直接影响国际贸易往来进出口,比如欧元对日元,出口巨头佳能(Canon Inc.)预计,在截至12月的财年的下半年,欧元兑日元平均汇率将为135日元。该公司还表示,欧元兑日元每升值或贬值1日元,该公司2014年营业利润将增加或减少17亿日元。

总结:由于中美两国进出口关系,美元对人民币汇率下降对美国是好事,中国是坏事。所以中国人不愿意看到美元贬值,人民币升值。

㈧ 怎样查询美元与人民币兑换2010年12月17日

人民币汇率中间价:
