㈠ 180成长是哪些股票
软件应该可以选择。
㈡ 尾号61的股票有几个
尾号抄61的股票,有38个,白云电器603861,农产品000061,烽火电子000561,长春高新000661,本钢板材000761,海印股份000861,中南建设000961,浙江交科002061,远望谷002161,拓维信息002261,神剑股份002361,珠江啤酒002461,徐家汇002561,克明面业002661,多喜爱002761,瀛通通讯002861,瑞达期货002961,旗天科技300061,华中数控300161,雅本化学300261,田中精机300461,汇金科技300561,圣邦股份300661,立华股份300761,美畅股份300861,奇安信-U688561,国投资本600061,天坛生物600161,阳光照明600261,华联综超600361,洪城水业600461,江西长运600561,昂立教育600661,安徽合力600761,北京城乡600861,株冶集团600961,科华控股603161,恒林股份603661
㈢ 今晚股票账户里多了30浙江交科可转债明天要交多少钱
100每张,30张3000元。
㈣ 近期涨幅较小的股票
下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下
2月2日到2月17日
代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投资顺利~!
——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。
㈤ 这个交科什么意思,盈亏1000
这是浙江交科的可转债,现在封闭期不交易。
6年后到期,按初始转股价格5.48元计算,你1000元债券约相当于128.48股。
如果到期时股票价格高,你可以转股;如果股票不行,你可以债券赎回,拿10%的利息。
㈥ 今年翻倍最多的股票
1、 本轮牛市中,我们定义2014年7月22日为行情的起点,这一天沪指结束调整开始连续拉升,在短短5个交易日大涨6%。从这一日至本周五,这一轮牛市行情已接近一年。算上次新股的话,期间有15只个股累计涨幅超过1000%(次新股涨幅相对于上市首日收盘价).
2、 在这15股中,有6只为次新股,其中今年上市的有乐凯新材、暴风科技、中文在线等3股,去年上市的有中科曙光、兰石重装、京天利等3股。涨幅方面,暴风科技累计涨逾22倍,其余5只次新股涨幅均超过13倍。次新股的大涨有多重因素,除了牛市氛围,也与发行制度有较大关系,近期的次新股上市后均连续涨停。
3、行业方面,按申万一级行业,这6股中有5只为TMT概念,包括计算机行业的中科曙光、京天利,传媒行业的暴风科技、中文在线,以及电子行业的乐凯新材。剩下的1股为兰石重装,因发行价低及具有核电概念而受追捧。值得注意的是,上述6股中,有4股今年一季度业绩为亏损,另外2股净利润也不超过3000万元,可见资金对次新股的追捧与这些公司业绩并无直接关系。另外,巧合的是,上述6股中,京津冀地区占了5股,暴风科技、中文在线、京天利均为北京地区上市公司,中科曙光、乐凯新材分别为天津、河北省上市公司。
4、地域分布上,上述十倍股中,浙江省有3只,江苏省、广东省分别有2只,北京市、上海市各有1只,上述五地均为经济较发达的地区。
本轮行情中,期间涨幅最大的是暴风科技、龙生股份,其中龙生股份累计18倍,
同花顺也涨13倍,
浙江众成、银之杰等多股涨12倍。
㈦ 最新公告透露重大利好 哪些股票今日有望涨停
今日,以下14只股票有望涨停。
小商品城推出“义品牌”战略 打造电商+金融生态圈
小商品城(600415)4月12日晚间公告,公司下属浙江义乌购电子商务有限公司(简称“义乌购”)4月11日举办了“义品牌”上线新闻发布会,正式推出“义品牌”战略。
“义品牌的启动,不仅让小商品城、义乌购的互联网+电商拥有了完整的电商生态圈,又能以此为契机,将小商品城的金融生态圈连接。”义品牌启动仪式上,小商品城董事长金方平表示。在他看来,义品牌战略的实施,对于义乌购的发展意义重大,能够有效推动义乌购形成了一个较为完整的电商生态圈。
主业不振瑞丰高材募资15亿切入供应链金融
PVC行业产能过剩导致瑞丰高材(300243)主业净利不断下滑,4月12日晚间瑞丰高材发布定增预案,拟募资15亿元投入商业保理项目建设,开拓新的利润增长点。公司股票将于4月13日开市起复牌。
瑞丰高材此次非公开发行股票的非公开发行股票的数量不超过1.98亿股,发行价格为7.56元/股,发行对象为公司控股股东周仕斌及其一致行动人张琳、王功军,以及海富资本。其中,周仕斌及其一致行动人张琳、王功军合计认购比例为42.29%;海富资本认购比例为57.71%。
劲嘉股份年报拟10送4转6派1.5元净利增长21%
劲嘉股份(002191)4月12日晚间发布2014年年报,公司去年实现营业收入23.23亿元,同比增长8.74%;归属于上市公司股东的净利润5.78亿元,同比增长21.3%。公司拟向全体股东每10股送4股转增6股,并派发现金红利1.5元。
健盛集团去年净利同比增长2% 拟10送5派4.5元
健盛集团(603558)4月12日晚间披露2014年年报,公司去年实现营业收入6.45亿元,同比增长15.51%;归属于上市公司股东的净利润7702.84万元,同比增长2.11%;基本每股收益1.28元,公司拟每10股派发现金红利4.5元(含税),同时以未分配利润每10股送5股(含税).
中国巨石料一季净利同比增长630%-680%
中国巨石(600176)周日下午发布公告称,公司预计2015年第一季度实现净利润将同比增长630%-680%,2014年同期公司实现净利润2434.17万元。
金轮股份9.4亿并购森达装饰涉足不锈钢装饰业
金轮股份(002722)4月12日晚间披露重组预案,公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式,以9.4亿元的价格,收购海门市森达装饰材料有限公司100%的股权。公司股票将于13日复牌。
福耀玻璃一季度净利5.79亿同比增23%
福耀玻璃 (600660)4月12日晚间披露2015年一季报,公司一季度实现营业收入32.24亿元,同比增长11.05%;实现归属于上市公司股东的净利润5.79亿元,同比增长22.67%;基本每股收益0.29元。
国祯环保预中标合肥第一座全地埋式污水处理厂
国祯环保(300388)4月12日晚间发布预中标公告,公司近日成为合肥清溪净水厂PPP招标项目的预中标(成交)人。
据悉,合肥市清溪净水厂PPP项目是合肥市首批采用PPP模式公开招标的项目,也是合肥市第一座全地埋式污水处理厂。招标人为合肥市城乡建设委员会,项目设计规模20万吨/日,工程总投资约5.3亿元。
国祯环保表示,若公司能够签订正式项目合同并顺利实施,将对公司2015年经营业绩产生积极影响。
百大集团去年净利1.56亿同比增28%
百大集团(600865)4月12日晚间披露2014年年报,公司去年实现营业收入10.52亿元,同比下降14.77%;实现归属于上市公司股东的净利润1.56亿元,同比增长27.58%;基本每股收益0.41元。
特变电工筹划分拆下属公司至港交所上市明日停牌
特变电工(600089)4月12日晚间公告,因公司正在筹划将下属公司分拆至香港联交所发行H股并上市的重大事项,经申请,公司股票于4月13日停牌一天。公司承诺在七届十二次董事会上确定是否进行上述重大事项,于4月14日公告并复牌。
天齐锂业2014年净利1.31亿同比增长168%
天齐锂业(002466)4月12日晚间发布的2014年年报显示,公司2014年实现营业收入14.22亿元,同比增长33.16%,实现归属于上市公司股东的净利润1.31亿元,同比增长168.31%,扣非后净利润1.06亿元,同比增长651.45%。基本每股收益0.54元/股。
当升科技联姻中鼎高科同产业链多领域发展
报告显示,中鼎高科是一家从事多工位精密旋转模切设备的研发、生产和销售的轻资产高新技术企业,账面资产较少,主营业务持续增长,效益稳定上升,产品市场空间广阔。
久其软件6亿展开收购 华夏电通将曲线上市
终止IPO之路的华夏电通将实现曲线上市。久其软件(002279)4月12日晚间公告,拟以6亿元的交易对价,收购视讯应用产品及解决方案提供商华夏电通,后者曾于2013年6月申报IPO。公司股票4月13日复牌。
重组预案显示,久其软件拟向栗军等46名自然人、苏州易联、达晨银雷及辰光致远,发行股份及支付现金购买其合计持有的华夏电通100%股权。6亿元交易对价中,9000万元以现金支付,5.1亿元以非公开发行股份方式支付,发行股份价格为32元/股。
特发信息4.4亿并购两家电子企业 涉足军工领域
特发信息(000070)4月12日晚间披露重组预案,公司拟通过发行股份及支付现金的方式,以4.4亿元的价格购买深圳东志科技有限公司100%股权和成都傅立叶电子科技有限公司100%股权。公司股票将于13日复牌。
截至2014年末,经评估,深圳东志100%股权的评估值为2.17亿元,成都傅立叶100%股权的评估值为2.56亿。经协商,深圳东志的交易作价为1.9亿元,成都傅立叶交易作价为2.5亿元,交易总额合计4.4亿元。(展恒基金网 www.myfund.com)
㈧ 请问,搜寻目前已跌破净值的个股的方法有那些谢谢!
大智慧软件,功能-----智能选股----条件选股---基本面选股----市净率选股-----小于1倍的市净率。
就这样啦。
㈨ 股票价格在5.5元至6.1元的有哪些股票
以下是按2010年7月29日上午收盘价格(5.5---6.1元)的所有股票:
代码 名称 现价
600981 江苏开元 6.1
600429 三元股份 6.09
600008 首创股份 6.09
600821 津劝业 6.08
600757 *ST源发 6.08
600734 实达集团 6.08
600978 宜华木业 6.07
600421 ST国药 6.04
600260 凯乐科技 6.03
600221 海南航空 6.03
601998 中信银行 6.02
000796 宝商集团 6.02
000690 宝新能源 6.02
000534 万泽股份 6.02
600747 大连控股 6.01
000506 中润投资 5.99
000518 四环生物 5.97
000037 深南电A 5.97
600780 通宝能源 5.96
600811 东方集团 5.95
000899 赣能股份 5.95
000949 新乡化纤 5.94
000611 时代科技 5.94
600200 江苏吴中 5.93
600012 皖通高速 5.92
000096 广聚能源 5.9
600210 紫江企业 5.89
000700 模塑科技 5.87
000089 深圳机场 5.87
000029 深深房A 5.86
600579 ST黄海 5.85
600180 *ST九发 5.85
000058 深 赛 格 5.85
600408 安泰集团 5.84
600701 工大高新 5.83
000815 美利纸业 5.81
000822 山东海化 5.8
600227 赤天化 5.77
000035 *ST科健 5.75
000702 正虹科技 5.73
000592 中福实业 5.72
600399 抚顺特钢 5.7
000953 *ST河化 5.7
600082 海泰发展 5.68
600696 多伦股份 5.67
600400 红豆股份 5.67
600162 香江控股 5.67
600076 ST华光 5.67
002027 七喜控股 5.66
600665 天地源 5.65
600870 ST厦华 5.64
600695 大江股份 5.64
000975 科 学 城 5.63
600207 ST安彩 5.62
600087 长航油运 5.62
000606 青海明胶 5.62
000572 海马股份 5.61
600016 民生银行 5.6
000613 ST东海A 5.6
600565 迪马股份 5.59
600050 中国联通 5.59
600370 三房巷 5.57
000761 本钢板材 5.57
600769 *ST祥龙 5.56
000599 青岛双星 5.56
000017 *ST中华A 5.56
600381 ST贤成 5.54
600232 金鹰股份 5.54
000068 ST三星 5.54
600358 国旅联合 5.53
600152 维科精华 5.53
601106 中国一重 5.52
600208 新湖中宝 5.51
600654 飞乐股份 5.5
600126 杭钢股份 5.5