A. 去年12月份上市的次新股有哪些
共有27只新股在12月上市:
代码
简称
上市日
603778
乾景园林
12月31日
603299
井神股份
12月31日
300494
盛天网络
12月31日
300491
通合科技
12月31日
300490
华自科技
12月31日
002787
华源包装
12月31日
002777
久远银海
12月31日
603508
思维列控
12月24日
300492
山鼎设计
12月23日
002786
银宝山新
12月23日
002785
万里石
12月23日
603996
中新科技
12月22日
603866
桃李面包
12月22日
300495
美尚生态
12月22日
002782
可立克
12月22日
002781
奇信股份
12月22日
300497
富祥股份
12月22日
300496
中科创达
12月10日
603999
读者传媒
12月10日
603800
道森股份
12月10日
300493
润欣科技
12月10日
603936
博敏电子
12月9日
603696
安记食品
12月9日
603398
邦宝益智
12月9日
002780
三夫户外
12月9日
002779
中坚科技
12月9日
002783
凯龙股份
12月9日
B. 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名
净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
C. 已经申购完毕 正等待上市交易的股票有哪些 什么时间上市交易
截止到来2015年12月8日,已经申购完毕源 正等待上市交易的股票有:
603999读者传媒,603936博敏电子,603800道森股份,603696安记食品,603398邦宝益智,300496中科创达,300493瑞欣科技,002780三夫户外,002779中坚科技,002783凯龙股份,这些股票目前都是等待上市
上市公司(The listed company)是指所发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。所谓非上市公司是指其股票没有上市和没有在证券交易所交易的股份有限公司。
上市公司是股份有限公司的一种,这种公司到证券交易所上市交易,除了必须经过批准外,还必须符合一定的条件。《公司法》、《证券法》修订后,有利于更多的企业成为上市公司和公司债券上市交易的公司。
D. 某人预计5年后需一笔10万的资金,现在市场上正在发售期限为5年的电力建设债券,年利率10%,一年计息两次,
5年每年计息两次 年利率10% 可以当成是10年每年计息一次 年利率是5% 现在就10万=X(1+5%)10次方
E. 新股上市有哪些股
新股提醒:11月30号下周一有1只新股申购,凯龙股份002783价28.68限0.8万,满额申购需要约23万,资金解冻日12月3日;下周二有8只新股申购,中坚科技002779、三夫户外002780、润欣科技300493、邦宝益智732398、安记食品732696、道森股份732800、博敏电子732936、读者传媒732999,满额申购需要约108万;下周三有1只新股申购,中科创达300496,满额申购需要约23万。这10只新股均沿用旧规申购发行,全部打满需要约154万。仅供参考
F. 花店电话
爱花店
地址:泰安市岱道庵路
电话:0538-8506423
风格花店
地址附近:山东省泰安市,山东省泰山区
东湖花店
地址:泰安市老虎山附近的道路
联系电话:0538-8189421
BR />心边缘的花店
地址:泰安市泰山大街附近
地址齐鲁花店:山东省泰安市
郁金香鲜花店
地址:花卉店的媒体泰安市东岳大街附近
联系电话:0538-2189298
地址:山东省泰安市阳盛街1号店,岱庙20米,东
电话:0538-300779
吉祥鸟花店地址:灵山大街附近,泰安
周围的生活花店
地址:山东省泰安市,山东省,
忘记我花店(迎胜南路)
地址:泰安市盈盛南路近
电话:0538 -8283767网络地图
G. 龙口市有哪八家上市公司
南山铝业(股票代码:600219),上市日期:1999-12-23;
兴民钢圈(股票代码:002355),上市日期:2010-02-09;
隆基机械(股票代码:002363),上市日期:2010-03-05;
朗源股份(股票代码:300175),上市日期:2011-02-15;
中际装备(股票代码:300308),上市日期:2012-04-10;
恒通股份(股票代码:603223),上市日期:2015-06-30;
威龙股份(股票代码:603779,即将上市)
H. 三星 I9300 2RAM四核的配置什么时候在中国上市
ram是运存 相当电脑的内存 系统也会占300左右运存啊 刷4.0占用更大 最好root了精简它 s3 水货店有得卖啦
I. 2010年6-7月上市的股票有哪些
深:002458 002458 益生股份 20100728 24 20100802 -- 首发
深:002460 002460 赣锋锂业 20100728 20.700 20100802 -- 首发
深:002459 002459 天业通联 20100728 22.460 20100802 -- 首发
深:300099 300099 尤洛卡(创) 20100726 48.650 20100806 首发
深:300100 300100 双林股份(创) 20100726 20.910 20100806 首发
深:300101 300101 国腾电子(创) 20100726 32 20100806 首发
深:002455 002455 百川股份 20100721 20 20100803 首发
深:002456 002456 欧菲光 20100721 30 20100803 首发
深:002457 002457 青龙管业 20100721 25 20100803 首发
沪:780717 601717 郑煤机 20100720 20 20100803 首发
深:300098 300098 高新兴(创) 20100716 36 20100728 首发
深:300096 300096 易联众(创) 20100716 19.800 20100728 首发
深:300095 300095 华伍股份(创) 20100716 22.560 20100728 首发
深:300097 300097 智云股份(创) 20100716 19.380 20100728 首发
深:002452 002452 长高集团 20100707 25.880 20100720 首发
深:002453 002453 天马精化 20100707 14.960 20100720 首发
深:002454 002454 松芝股份 20100707 18.200 20100720 首发
深:002451 002451 摩恩电气 20100707 10 20100720 首发
沪:780288 601288 农业银行 20100706 2.680 20100715 首发
深:002414 002414 高德红外 20100705 26 20100716 首发
深:002449 002449 国星光电 20100705 28 20100716 首发
深:002450 002450 康得新 20100705 14.200 20100716 首发
深:002448 002448 中原内配 20100705 21.800 20100716 首发
深:002447 002447 壹桥苗业 20100630 28.980 20100713 首发
深:002444 002444 巨星科技 20100630 29 20100713 首发
深:002445 002445 中南重工 20100630 18.800 20100713 首发
深:002446 002446 盛路通信 20100630 17.820 20100713 首发
深:300094 300094 国联水产(创) 20100628 14.380 20100708 首发
深:300092 300092 科新机电(创) 20100628 16 2300 20100708 首发
深:300093 300093 金刚玻璃(创) 20100628 16.200 20100708 首发
深:002440 002440 闰土股份 20100623 31.200 20100706 首发
深:002441 002441 众业达 20100623 39.900 20100706 首发
深:002442 002442 龙星化工 20100623 12.500 20100706 首发
深:002443 002443 金洲管道 20100623 22 20100706 首发
沪:780000 601000 唐山港 20100618 8.200 20100705 首发
深:300089 300089 长城集团(创) 20100611 20.500 20100625 首发
深:300090 300090 盛运股份(创) 20100611 17 20100625 首发
深:300091 300091 金通灵(创) 20100611 28.200 20100625 首发
深:002437 002437 誉衡药业 20100607 50 20100623 首发
深:002438 002438 江苏神通 20100607 22 20100623 首发
深:002396 002396 星网锐捷 20100607 23.200 20100623 首发
深:002439 002439 启明星辰 20100607 25 20100623 首发
深:002433 002433 皮宝制药 20100602 29.820 20100618 首发
深:002434 002434 万里扬 20100602 30 20100618 首发
深:002435 002435 长江润发 20100602 15.500 20100618 首发
深:002436 002436 兴森科技 20100602 36.500 20100618 首发