導航:首頁 > 黃金交易 > 黃金1912持倉

黃金1912持倉

發布時間:2021-06-19 21:13:14

『壹』 QFII持股(993625)是什麼

日期: 09-09-01 QFII持股市值排名
股票代碼 股票名稱 行業類別 股價 集中度
(%) 人均持股
(%) 人均市值
(萬元) 基金增持
(億元) 其它機構
(億元) 合計增持
(億元) 參考
成本 浮動
盈虧 機構市值
(億元) 機構
佔A比 參考評級 股東戶數
(上季) 股東戶數
(今季) 基金持股
(萬股) QFII持股
(萬股) 券商持股
(萬股) 社保持股
(萬股) 保險持股
(萬股) 信託持股
(萬股) 機構合計
(萬股) 流通市值
(億元) 更新日期 QFII持股
(億元)
601166 興業銀行 銀行業 28.96 25.08 33.48 134.06 -140.01 -17.36 -157.37 26.47 -9.39% 235.83 20.46% 2A++-- 114761 85976 17524.68 63909 0 0 0 0 81433.68 1152.61 0909012006 185.08
000651 格力電器 日用電器製造業 18.95 -121.65 -32.33 69.78 20.59 9.11 29.70 19.52 2.94% 96.53 27.52% 3A--++ 23015 51013 40075.45 8934.95 0 1927.42 0 0 50937.82 350.81 0909011849 16.93
002142 寧波銀行 其他商業銀行 10.96 20.53 25.84 9.31 6.06 2.35 8.41 10.45 -4.93% 24.42 21.15% 2A++++ 160663 127677 11553.18 10729.95 0 0 0 0 22283.13 115.47 0909011905 11.76
601006 大秦鐵路 鐵路運輸業 9.47 -8.02 -7.43 10.77 44.46 3.94 48.40 9.49 0.19% 107.67 8.96% 3A--++ 285891 308825 86827.72 6715.02 0 0 20150.14 0 113692.88 1201.12 0909012005 6.36
600823 世茂股份 房地產開發與經營業 13.34 8.39 9.15 13.36 -0.84 0.77 -0.07 12.70 -5.08% 8.80 13.78% 4A++-- 39120 35838 9 4400.47 1324.42 0 0 859.95 6593.84 63.81 0909012000 5.87
000527 美的電器 日用電器製造業 14.99 26.83 36.66 44.29 17.21 -3.34 13.87 12.76 -17.50% 53.79 17.26% 2A+++- 87463 63999 32531.53 3349.89 0 0 0 0 35881.42 311.55 0909011846 5.02
601628 中國人壽 保險業 26.18 9.60 10.61 76.81 53.57 -1.91 51.66 24.64 -6.25% 128.89 32.82% 2A+++- 337094 304748 47321.6 1912.28 0 0 0 0 49233.88 392.70 0909012006 5.01
600547 山東黃金 貴金屬礦采選業 46.51 -132.48 -13.98 11.02 -4.46 7.25 2.80 46.31 -0.44% 23.22 14.43% 3A---+ 62798 145994 2270.03 953.63 0 0 1769.63 0 4993.29 160.91 0909011944 4.44
600019 寶鋼股份 鋼壓延加工業 6.62 21.21 26.93 16.97 54.44 3.75 58.19 6.19 -7.02% 105.06 9.06% 3A++++ 866947 683033 144374.13 6569.03 0 0 7763.18 0 158706.34 1159.29 0909011917 4.35
600004 XD白雲機 機場及航空運輸輔助業 8.6 -16.44 -14.12 14.02 -1.52 -0.32 -1.84 9.08 5.28% 6.39 7.32% 2A---- 53488 62281 2757.62 4673.11 0 0 0 0 7430.73 87.29 0909011916 4.02

QFII重倉股排名:
http://hi..com/eepai/album/item/1c45117bd0eb07c62e73b38d.html

『貳』 1912年國際金價多少美元

20世紀80年代下半期,世界經濟保持了較低通脹和較快增長,黃金的保值和避險作用下降,黃金價格也隨之下跌
1833-1932年國際黃金價格大致在20.62-20.69美元/盎司之間波動,1934-1968年國際黃金價格大致在35美元/盎司左右。
所以呢,1912年的國際金價應該是在上面說的范圍內

『叄』 黃金歷史最高價是1912是什麼意思

1912元一克。歷史最高價。

閱讀全文

與黃金1912持倉相關的資料

熱點內容
融資對象分 瀏覽:728
凱裕金銀貴金屬 瀏覽:394
展博投資管理 瀏覽:980
壹理財下載 瀏覽:144
貴金屬看盤技術 瀏覽:930
外匯ea三角套利 瀏覽:389
寶盈轉型動力基金今日凈值查詢 瀏覽:311
abl外匯軟體 瀏覽:817
天使投資移動互聯網 瀏覽:315
中翌貴金屬老是系統維護 瀏覽:225
歷史期貨松綁 瀏覽:23
信託借款平台 瀏覽:214
吉林紙業股票 瀏覽:324
貴金屬元素分析儀 瀏覽:30
融資打爆倉 瀏覽:645
分級基金A還能玩嗎 瀏覽:289
網路貸款平台大全 瀏覽:358
13月房地產到位資金 瀏覽:744
姚江濤中航信託 瀏覽:518
coding融資 瀏覽:357