导航:首页 > 金融投资 > 江苏国际金融学转本

江苏国际金融学转本

发布时间:2021-06-25 02:45:05

A. 江苏专转本一般流程

一、接收院校及计划申报
1、“专转本”计划总量控制在我省高校高职(专科)毕业生的5%以内,共12000人,安排在普通民办高校(含独立学院、民办二级学院)。
2、普通民办高校(含独立学院、民办二级学院)接收“专转本”计划由所在高校申报。各院校必须单独为“专转本”学生组建班级,不得插班学习。
3、接收院校应结合自身实际,按照本科专业与报考考生专科阶段所学专业基本相同的要求,认真制订“专转本”计划,将计划按附表数据库格式报送我厅学生处(电子文本和纸质文本各1份,纸质文本须加盖学校公章,电子文本发至[email protected])。我厅对各校申报的计划进行审核后下达。
4、接收学校应根据我厅下达的“专转本”计划,制定办班简章。简章应明确招生人数、专业名称、专业要求、办班地点、学费标准、培养方式、学籍管理、毕业证书发放等内容。简章应上网供考生查询。
二、选拔对象
1、列入国家普通招生计划,经省招生部门按规定程序正式录取在本省的各类普通高校的专科二年级、三年级在籍学生(含普通高校对口单独招生学生),经所在学校严格按照规定标准和程序推荐后,均可参加“专转本”考试。
2、2009年五年一贯制高职的五年级在籍学生“专转本”工作在学校推荐的基础上,由接收院校组织考试,择优录取。具体实施方案另行下达。
三、报名、志愿填报及考试
1、报名条件。(1)思想品德较好,遵纪守法,身体健康;(2)每门专业基础课学习成绩达到良好以上,无不及格课程;(3)在校学习期间未受记过及以上纪律处分。
2、报名资格审查。申报“专转本”的考生,由考生推荐高校根据报考条件、学籍管理的有关规定对其进行资格审核,并在校区醒目处张榜公布。
3、2009年“专转本”录取按照考生报考类别设置平行院校志愿。考生可根据自己在专科阶段所学专业情况,按照教育部《普通高等学校本科专业目录(1998年颁布)》所划分的十一个学科门类,在本学科门类中选择相同或相近专业,不得跨门类报考。每生最多可申报三所院校的三个专业。
4、考试科目及分值。文科(英语、日语类)、艺术类考试科目:语文(150分)、英语(日语)(150分)、计算机(100分);理工科类考试科目:数学(150分)、英语(150分)、计算机(100分)。满分为400分。英语类考生英语试卷不同于其他类考生。省控线按文科类、英语类、日语类、理工科类、艺术类分别划定。考试时间定为2009年5月9日。
5、普通高校专科学生“专转本”的报名、考试、录取工作均由江苏省教育考试院统一组织、统一监督。具体方案另行通知。
四、转入与培养
1、有关本科院校根据公布的计划和考生志愿,从高分到低分顺序录取,省教育考试院监督。对跨大专业门类、专业基础课不符合招生要求的,学校可以不予录取。
2、省教育厅对录取结果进行审核和注册,并办理相关学籍变更手续。
3、“专转本”学生统一转入本科三年级学习。
4、“专转本”学生学费与接收院校同专业学生实行相同标准。
5、接收院校要全面总结近几年来“专转本”工作,针对“专转本”学生实际情况,确定培养目标和培养要求,认真修改和完善人才培养方案,确保人才培养质量。
五、学籍管理与就业
1、“专转本”学生,由推荐院校和接收院校按照学籍管理的有关规定办理转出和接收手续。
2、“专转本”学生不得转专业和转学。“专转本”学生到录取学校报到后要求返回原校的,视为自动放弃学籍。
3、“专转本”学生除国家和省有明确规定的,享受与转入学校本科生同等待遇。“专转本”学生毕业证书内容要按照国家规定填写。
4、“专转本”学生毕业时,按国家有关本科毕业生的就业政策执行。
六、切实加强组织领导
1、接收院校要切实加强对“专转本”工作的宣传、组织和领导。要明确专人负责,落实工作责任,严格加强管理,积极主动地做好各项工作。生源学校要认真做好学生报名、选拔、送考等工作。考点学校要积极协作、同心合力做好考试组织和考生服务等各项工作,确保考试的安全和保密。
2、“专转本”工作要坚持“公开、公平、公正”和竞争、择优的原则,实行报名公开,选拔办法、选拔过程和选拔结果公开,杜绝选拔过程中的不正之风。要进一步发挥高校纪检监察部门的作用,加强对“专转本”工作的监督,凡在组织报名、考试、录取等过程中违反规定,将不符合条件的学生“专转本”,一经查实,取消该校选拔或接收“专转本”学生的资格,并对有关当事人予以纪律处分。

B. 江苏专转本哪家比较好转本通过率高

同方网上宣传做得好,各个城市也都有各城市的好机构,我在南通上的,学姐学长推荐南理工,然后就去听课,讲得很好,就直接报名了,上的现在了,都很好。推荐南通转本选南理工,我们宿舍本来在某大机构上的,后来和我去南理工上了一次,也退了款和我一起在南理工上了

C. 江苏专转本能考哪些本三的学校

南京师范大学泰州学院 01 工商管理
02 财务管理(含会计学方向)
03 国际经济与贸易
04 小学教育(师范)
05 学前教育(师范)
06 汉语言文学(师范)
三江学院 02 新闻学
03 汉语言文学(现代文秘方向)
04 国际经济与贸易(经济法方向)
三江学院 05 财务管理
07 市场营销
14 旅游管理
16 广告学
20 国际经济与贸易
三江学院 22 国际经济与贸易(国际金融方向)
南京大学金陵学院 03 市场营销
05 财务管理
08 资源环境与城乡规划管理(旅游规划与管理)
南京航空航天大学金城学院 05 市场营销
07 会计学
南京信息工程大学滨江学院 10 会计学
11 财务管理
12 国际经济与贸易
13 物流管理
14 市场营销
南京信息工程大学滨江学院 15 人力资源管理(企业人力资源管理)
南京审计学院金审学院 01 审计学
02 会计学
03 财务管理
04 金融学
南京师范大学中北学院 01 汉语言文学
02 法学
03 国际经济与贸易
05 会计学
07 旅游管理
南京工业大学浦江学院 06 行政管理
07 国际经济与贸易
08 市场营销
南京邮电大学通达学院 01 市场营销
南京医科大学康达学院 02 护理学
南京中医药大学翰林学院 01 护理学
02 国际经济与贸易
南京工程学院康尼学院 01 会计学(注册会计师)
南京财经大学红山学院 01 国际经济与贸易
03 贸易经济
05 金融学
07 工商管理
09 市场营销
11 会计学
13 物流管理
金陵科技学院龙蟠学院 01 会计学
03 财务管理
金陵科技学院龙蟠学院 05 行政管理
06 旅游管理
南京晓庄学院行知学院 01 经济学(运输经济与物流)
02 经济学(金融与保险)
03 汉语言文学(文秘)
04 广播电视新闻学
江苏技术师范学院东方学院 03 市场营销
04 国际经济与贸易
05 会计学
08 旅游管理
常州大学怀德学院 03 会计学
常州大学怀德学院 05 国际经济与贸易
江南大学太湖学院 01 国际经济与贸易
03 会计学
05 金融学
07 工商管理
11 汉语言文学
苏州大学应用技术学院 01 市场营销
02 旅游管理
常熟理工学院虞山学院 03 市场营销
常熟理工学院虞山学院 07 市场营销(退役士兵计划)
盐城工学院博雅学院 05 财务管理(会计学)
12 财务管理(会计学)(退役士兵计划)
盐城师范学院黄海学院 01 会计学
02 汉语言文学(高级文秘)
04 国际经济与贸易
06 市场营销
08 会计学(退役士兵计划)
09 汉语言文学(高级文秘)(退役士兵计划)
11 国际经济与贸易(退役士兵计划)
12 市场营销(退役士兵计划)
淮海工学院东港学院院 01 财务管理
02 工商管理
03 国际经济与贸易
徐州师范大学科文学院 01 财务管理
02 旅游管理
03 国际经济与贸易
04 汉语言文学(高级文秘)
淮阴师范学院文通学院 06 市场营销
08 旅游管理(涉外旅游)
09 法学
淮阴师范学院文通学院 10 人力资源管理
11 汉语言文学(涉外高级文秘)
17 市场营销(退役士兵计划)
19 旅游管理(涉外旅游)(退役士兵计划)
20 法学(退役士兵计划)
21 人力资源管理(退役士兵计划)
22 汉语言文学(涉外高级文秘)(退役士兵计划)
淮阴工学院江淮学院 03 工商管理(商务秘书)
05 财务管理
扬州大学广陵学院 01 会计学
02 国际经济与贸易
扬州大学广陵学院 03 汉语言文学(文秘)
04 旅游管理
南京理工大学泰州科技学院 07 市场营销
09 国际经济与贸易
11 会计学
中国传媒大学南广学院 01 广告学(创意营销)
02 传播学(新媒体与信息网络)
03 编辑出版学(企业内刊编辑与制作)
中国传媒大学南广学院 04 文化产业管理(会展经营管理)
05 汉语言文学(高级文秘)
南京师范大学泰州学院 07 电气工程及其自动化
08 计算机科学与技术(师范)
南京师范大学泰州学院 09 电子信息工程(含通讯工程)
10 数学与应用数学(师范)
三江学院 06 财务管理
08 市场营销
09 计算机科学与技术
三江学院 10 软件工程
11 自动化
12 工程管理
13 电子信息工程
18 机械设计制造及其自动化(数控技术)
19 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程)
21 国际经济与贸易
23 国际经济与贸易(国际金融方向)
南京大学金陵学院 01 电子信息科学与技术
02 计算机科学与技术
南京大学金陵学院 04 市场营销
06 财务管理
07 应用化学
09 资源环境与城乡规划管理(旅游规划与管理)
东南大学成贤学院 01 计算机科学与技术(移动互联网)
02 自动化
03 化学工程与工艺
南京航空航天大学金城学院 01 机械工程及自动化
02 计算机科学与技术(网博软件工程师方向)
03 自动化
06 市场营销
08 会计学
南京理工大学紫金学院 01 计算机科学与技术
02 计算机科学与技术(网博软件工程师方向)
03 电子信息工程
南京信息工程大学滨江学院 01 测控技术与仪器
02 电气工程与自动化
03 自动化
04 电子信息工程
05 通信工程
06 电子科学与技术
07 计算机科学与技术
南京信息工程大学滨江学院 08 软件工程
09 网络工程
南京审计学院金审学院 05 审计学
06 会计学
07 财务管理
08 金融学
南京师范大学中北学院 04 国际经济与贸易
06 会计学
08 旅游管理
10 电子信息工程
11 计算机科学与技术
12 信息管理与信息系统(物流管理)
13 电气工程及其自动化
南京工业大学浦江学院 01 高分子材料与工程
02 机械工程及自动化
南京工业大学浦江学院 03 自动化
04 计算机科学与技术
05 应用化学
南京邮电大学通达学院 02 通信工程
03 计算机科学与技术
南京医科大学康达学院 01 护理学
03 药学
04 医学影像学
南京中医药大学翰林学院 03 国际经济与贸易
04 中药学
南京工程学院康尼学院 02 会计学(注册会计师)
03 材料成型及控制工程(模具设计)
南京工程学院康尼学院 04 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化)
05 电子信息工程
06 计算机科学与技术(软件工程)
07 土木工程(建筑工程)
08 自动化(数控)
南京财经大学红山学院 02 国际经济与贸易
04 贸易经济
06 金融学
08 工商管理
10 市场营销
12 会计学
南京财经大学红山学院 14 物流管理
金陵科技学院龙蟠学院 02 会计学
04 财务管理
07 园艺
08 动物医学
09 机械设计制造及其自动化
10 电气工程及其自动化
11 土木工程(建筑工程)
12 工程管理
13 建筑学(学制3年)
14 计算机科学与技术
15 通信工程
金陵科技学院龙蟠学院 16 电子信息工程
18 材料科学与工程
南京晓庄学院行知学院 05 教育技术学(数字媒体)
06 化学(分析技术)
07 化学(精细化工)
08 生物科学(生物技术)
09 生物科学(生物检疫)
10 资源环境与城乡规划管理(环境监测治理与评价)
11 电子信息科学与技术
12 计算机科学与技术(软件工程)
江苏技术师范学院东方学院 01 机械设计制造及其自动化
江苏技术师范学院东方学院 02 电子信息工程
06 会计学
09 材料成型及控制工程(模具)
常州工学院延陵学院 01 电气工程及其自动化
02 土木工程
常州大学怀德学院 01 计算机科学与技术
02 化学工程与工艺
04 会计学
06 国际经济与贸易
江南大学太湖学院 02 国际经济与贸易
04 会计学
江南大学太湖学院 06 金融学
08 工商管理
09 计算机科学与技术
10 机械工程及自动化
苏州科技学院天平学院 01 计算机科学与技术(分软件开发(.Net)、软件开(.Java)、网络管理三个方向 )
02 电子信息工程(分数字信号处理(DSP)、嵌入式系统两个方向)
苏州大学应用技术学院 03 市场营销
04 电子信息科学与技术
05 计算机科学与技术
常熟理工学院虞山学院 01 自动化
02 电子信息工程
04 机械工程及自动化
常熟理工学院虞山学院 05 自动化(退役士兵计划)
06 电子信息工程(退役士兵计划)
08 机械工程及自动化(退役士兵计划)
盐城工学院博雅学院 01 机械设计制造及其自动化
02 电气工程及其自动化
03 电子信息工程
04 财务管理(会计学)
08 机械设计制造及其自动化(退役士兵计划)
09 电气工程及其自动化(退役士兵计划)
10 电子信息工程(退役士兵计划)
11 财务管理(会计学)(退役士兵计划)
盐城师范学院黄海学院 07 电子信息工程(电子工程)
淮海工学院东港学院 04 化学工程与工艺
05 机械电子工程
淮海工学院东港学院 06 机械设计制造及其自动化
07 电子信息工程
08 土木工程
09 财务管理
10 工商管理
11 国际经济与贸易
徐州师范大学科文学院 05 电气工程及其自动化
06 计算机科学与技术(网络工程)
07 机械设计制造及其自动化
徐州师范大学科文学院 08 财务管理
09 国际经济与贸易
淮阴师范学院文通学院 03 电子信息工程
04 电气工程及其自动化
05 计算机科学与技术(软件工程)
07 市场营销
14 电子信息工程(退役士兵计划)
15 电气工程及其自动化(退役士兵计划)
淮阴师范学院文通学院 16 计算机科学与技术(软件工程)(退役士兵计划)
18 市场营销(退役士兵计划)
淮阴工学院江淮学院 01 机械设计制造及其自动化
02 土木工程
04 工商管理(商务秘书)
06 财务管理
扬州大学广陵学院 05 会计学
06 国际经济与贸易
07 电子信息科学与技术
08 机械设计制造及其自动化
09 电气工程及其自动化
10 园林
扬州大学广陵学院 11 化学工程与工艺
12 土木工程(建筑)
南京理工大学泰州科技学院 01 机械工程及自动化
02 化学工程与工艺
03 计算机科学与技术
04 电子信息工程
05 电气工程及其自动化
06 土木工程
08 市场营销
10 国际经济与贸易
12 会计学
中国传媒大学南广学院 06 广告学(创意营销)
中国传媒大学南广学院 07 传播学(新媒体与信息网络)
08 编辑出版学(企业内刊编辑与制作)
09 广播电视工程
10 数字媒体技术
中国传媒大学南广学院 11 通信工程
12 计算机科学与技术
13 电子信息工程
南京师范大学泰州学院 14 英语(小教英语师范方向)
三江学院 01 英语
南京航空航天大学金城学院 04 英语
南京信息工程大学滨江学院 16 英语
南京师范大学中北学院 09 英语
南京晓庄学院行知学院 13 英语(商务英语)
江苏技术师范学院东方学院 07 英语
常州大学怀德学院 07 英语
盐城师范学院黄海学院 03 英语(经贸英语)
10 英语(经贸英语)(退役士兵计划)
淮海工学院东港学院 12 英语
徐州师范大学科文学院 10 英语(商贸英语)
淮阴师范学院文通学院 01 英语(经贸英语)
12 英语(经贸英语)(退役士兵计划)
南京理工大学泰州科技学院 13 英语
三江学院 15 日语
南京信息工程大学滨江学院 17 日语
南京师范大学泰州学院 11 艺术设计
12 动画
13 音乐学(师范)
三江学院 17 艺术设计(平面设计)
南京师范大学中北学院 14 艺术设计
南京工程学院康尼学院 09 艺术设计(工艺美术)
金陵科技学院龙蟠学院 17 动画
南京晓庄学院行知学院 14 音乐学(师范)
15 动画(动画设计)
江苏技术师范学院东方学院 10 艺术设计
江南大学太湖学院 12 艺术设计
盐城工学院博雅学院 06 艺术设计(环境艺术设计)
07 艺术设计(平面艺术设计)
盐城师范学院黄海学院 05 艺术设计
淮阴师范学院文通学院 02 艺术设计
13 艺术设计(退役士兵计划)
淮阴工学院江淮学院 07 艺术设计(视觉传达设计)
中国传媒大学南广学院 14 艺术设计(广告设计)
15 艺术设计(包装设计)
16 摄影(图片摄影)
17 动画(动画设计与制作)

D. 我是江苏2012专转本理科考生,我考了228分,三江的国际经济与贸易(国际金融方向)的,有希望么

你最好还是给那边打电话 询问具体情况 有些学校有些专业常年招不满人 就算分数不够 其实也能进的

E. 江苏专转本有哪些学校(要全)

这是今年的,你可以参考一下,还有不清楚的去看一下我以前的回答吧,里面都很清楚了,另外各个学校每年的招生专业和人数都会变动的,这些你可以上江苏教育考试院的网站去看一下,上面都是一些最新的政策,祝你转本成功哦!!!
科类 "院校 代号" 院校名称 "专业 代号" 专业名称 "投档 最低分" "执行 计划数" "已投 档数" "计划 差额数"
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 01 工商管理(国际企业管理方向) 230 40 43 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 02 国际经济与贸易 233 57 63 -6
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 03 财务管理 229 43 43 0
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 05 小学教育 253 52 55 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 06 学前教育 237 45 48 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 07 汉语言文学(师范类) 239 58 63 -5
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 08 汉语言文学(文秘方向) 231 40 43 -3
1文科 1601 三江学院 01 国际经济与贸易(经济法方向) 244 30 31 -1
1文科 1601 三江学院 02 国际经济与贸易 247 30 30 0
1文科 1601 三江学院 05 新闻学 232 45 45 0
1文科 1601 三江学院 07 广告学 236 40 41 -1
1文科 1601 三江学院 14 财务管理 238 30 31 -1
1文科 1601 三江学院 16 市场营销 230 30 30 0
1文科 1601 三江学院 19 旅游管理 245 40 40 0
1文科 1801 南京大学金陵学院 03 市场营销 268 20 20 0
1文科 1801 南京大学金陵学院 05 财务管理 253 20 20 0
1文科 1803 南京航空航天大学金城学院 03 会计学 239 38 39 -1
1文科 1803 南京航空航天大学金城学院 05 市场营销 245 36 37 -1
1文科 1804 南京理工大学紫金学院 03 公共事业管理 229 50 51 -1
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 10 国际经济与贸易 261 40 46 -6
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 11 会计学 238 40 42 -2
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 12 物流管理 237 40 42 -2
1文科 1807 南京审计学院金审学院 01 审计学 241 25 26 -1
1文科 1807 南京审计学院金审学院 02 会计学 252 25 27 -2
1文科 1807 南京审计学院金审学院 03 工商管理 231 70 71 -1
1文科 1808 南京师范大学中北学院 01 法学 253 30 32 -2
1文科 1808 南京师范大学中北学院 05 国际经济与贸易 290 10 10 0
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 06 国际经济与贸易 255 65 71 -6
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 07 市场营销 238 65 69 -4
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 08 行政管理 246 65 74 -9
1文科 1811 南京邮电大学通达学院 01 市场营销 244 80 80 0
1文科 1811 南京邮电大学通达学院 02 市场营销(物流管理) 261 40 40 0
1文科 1813 南京中医药大学翰林学院 01 护理学 229 15 15 0
1文科 1813 南京中医药大学翰林学院 03 国际经济与贸易 229 15 9 6
1文科 1814 南京工程学院康尼学院 01 会计学(注册会计师) 229 45 50 -5
1文科 1816 南京财经大学红山学院 01 国际经济与贸易 257 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 03 贸易经济 239 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 05 金融学 229 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 07 工商管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 09 市场营销 239 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 11 会计学 248 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 13 财务管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 15 物流管理 249 30 31 -1
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 01 会计学 234 20 24 -4
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 03 金融学 229 17 19 -2
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 05 行政管理 233 56 62 -6
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 01 经济学(国际经济与贸易) 229 78 89 -11
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 02 小学教育(师范) 264 38 42 -4
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 03 汉语言文学(师范) 247 78 82 -4
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 04 汉语言文学(文秘) 231 38 40 -2
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 05 广播电视新闻学 238 37 39 -2
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 04 市场营销 230 40 5 35
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 05 国际经济与贸易 229 40 36 4
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 06 会计学 229 40 32 8
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 08 汉语言文学(涉外文秘) 230 30 13 17
1文科 1832 常州工学院延陵学院 04 市场营销 242 20 20 0
1文科 1833 江苏工业学院怀德学院 02 会计学 229 20 10 10
1文科 1833 江苏工业学院怀德学院 04 国际经济与贸易 240 20 20 0
1文科 1842 江南大学太湖学院 01 国际经济与贸易 255 30 30 0
1文科 1842 江南大学太湖学院 03 会计学 238 30 34 -4
1文科 1853 苏州大学应用技术学院 02 市场营销 232 85 86 -1
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 02 会计学 229 50 39 11
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 03 汉语言文学(高级文秘) 230 40 21 19
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 05 国际经济与贸易 230 40 15 25
1文科 1881 淮海工学院东港学院 01 财务管理 229 35 6 29
1文科 1881 淮海工学院东港学院 02 工商管理 229 40 9 31
1文科 1881 淮海工学院东港学院 03 国际经济与贸易 230 40 47 -7
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 01 财务管理 229 35 20 15
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 02 旅游管理 234 50 53 -3
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 03 市场营销 230 25 30 -5
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 04 国际经济与贸易 239 35 38 -3
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 05 汉语言文学(高级文秘) 229 50 48 2
1文科 1901 淮阴师范学院文通学院 04 市场营销 229 40 5 35
1文科 1902 淮阴工学院江淮学院 04 财务管理 229 60 15 45
1文科 1902 淮阴工学院江淮学院 05 工商管理(商务文秘) 229 60 38 22
1文科 1921 扬州大学广陵学院 01 会计学 231 30 32 -2
1文科 1921 扬州大学广陵学院 03 国际经济与贸易 235 30 37 -7
1文科 1921 扬州大学广陵学院 05 汉语言文学(文秘) 230 40 42 -2
1文科 1921 扬州大学广陵学院 06 旅游管理 249 50 53 -3
1文科 1924 南京理工大学泰州科技学院 05 国际经济与贸易 229 65 33 32
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 06 广告学(广告创意营销) 246 25 26 -1
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 07 传播学(舆情与媒介调查) 231 8 8 0
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 08 传播学(企业传播) 230 15 15 0
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 09 文化产业管理(会展经营管理) 230 30 33 -3
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 14 数学与应用数学(师范类) 246 60 56 4
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 15 计算机科学与技术(师范类) 246 65 35 30
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 16 电子信息工程 246 50 25 25
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 17 物理学(师范类) 248 10 5 5
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 18 电气工程及其自动化(含电气技术、楼宇智能化方向) 246 50 32 18
2理科 1601 三江学院 03 国际经济与贸易 285 25 26 -1
2理科 1601 三江学院 09 计算机科学与技术 258 50 52 -2
2理科 1601 三江学院 10 自动化 257 40 43 -3
2理科 1601 三江学院 11 电子信息工程 259 50 51 -1
2理科 1601 三江学院 12 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程方向) 268 35 37 -2
2理科 1601 三江学院 13 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) 275 35 35 0
2理科 1601 三江学院 15 财务管理 286 20 20 0
2理科 1601 三江学院 17 市场营销 277 20 20 0
2理科 1601 三江学院 18 工程管理 255 30 31 -1
2理科 1601 三江学院 20 旅游管理 246 5 5 0
2理科 1801 南京大学金陵学院 01 电子信息科学与技术 299 50 50 0
2理科 1801 南京大学金陵学院 02 计算机科学与技术 302 60 61 -1
2理科 1801 南京大学金陵学院 04 市场营销 306 30 32 -2
2理科 1801 南京大学金陵学院 06 财务管理 312 20 20 0
2理科 1802 东南大学成贤学院 01 计算机科学与技术 282 85 86 -1
2理科 1802 东南大学成贤学院 02 自动化 299 85 87 -2
2理科 1802 东南大学成贤学院 03 化学工程与工艺 274 80 80 0
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 01 机械工程及自动化 296 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 02 信息工程 285 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 04 会计学 294 40 42 -2
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 06 市场营销 288 40 44 -4
2理科 1804 南京理工大学紫金学院 01 计算机科学与技术 276 60 63 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 01 测控技术与仪器 246 40 38 2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 02 电气工程与自动化 282 40 44 -4
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 03 电子科学与技术 248 40 40 0
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 04 电子信息工程 287 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 05 计算机科学与技术 271 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 06 软件工程 268 30 32 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 07 通信工程 284 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 08 网络工程 263 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 09 自动化 287 40 46 -6
2理科 1807 南京审计学院金审学院 04 审计学 304 25 25 0
2理科 1807 南京审计学院金审学院 05 会计学 311 25 25 0
2理科 1807 南京审计学院金审学院 06 工商管理 290 50 51 -1
2理科 1808 南京师范大学中北学院 03 电子信息工程 283 30 30 0
2理科 1808 南京师范大学中北学院 04 电气工程及其自动化 295 30 30 0
2理科 1808 南京师范大学中北学院 06 国际经济与贸易 305 20 20 0
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 01 高分子材料与工程 283 35 36 -1
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 02 机械工程及自动化 305 35 37 -2
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 03 自动化 286 65 68 -3
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 04 计算机科学与技术 273 35 36 -1
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 05 建筑环境与设备工程 264 35 36 -1
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 03 通信工程 296 80 80 0
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 04 信息工程 291 40 40 0
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 05 计算机科学与技术 277 60 62 -2
2理科 1812 南京医科大学康达学院 01 护理学 258 40 42 -2
2理科 1812 南京医科大学康达学院 02 药学 298 30 33 -3
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 02 护理学 246 14 5 9
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 04 国际经济与贸易 286 15 15 0
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 05 中药学 251 31 31 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 02 材料成型及控制工程(模具设计) 260 91 91 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 272 45 48 -3
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 249 45 48 -3
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 05 电子信息工程 262 45 45 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 06 计算机科学与技术(软件工程) 249 17 17 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 07 计算机科学与技术(网络技术) 249 19 19 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 08 热能与动力工程 246 7 7 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 09 土木工程(建筑工程) 264 91 96 -5
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 10 自动化(数控) 261 45 47 -2
2理科 1816 南京财经大学红山学院 02 国际经济与贸易 301 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 04 贸易经济 274 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 06 金融学 280 20 23 -3
2理科 1816 南京财经大学红山学院 08 工商管理 299 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 10 市场营销 286 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 12 会计学 309 20 21 -1
2理科 1816 南京财经大学红山学院 14 财务管理 296 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 16 物流管理 306 20 20 0
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 02 会计学 289 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 04 金融学 280 33 36 -3
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 06 园艺 246 36 12 24
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 07 园林 246 40 23 17
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 08 动物医学 0 9 0 9
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 09 机械设计制造及其自动化 266 68 77 -9
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 10 电气工程及其自动化 258 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 11 建筑电气与智能化 253 9 10 -1
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 12 土木工程(建筑工程) 253 93 98 -5
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 13 土木工程(道路桥梁工程) 247 27 24 3
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 14 计算机科学与技术 246 23 23 0
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 15 通信工程 256 48 56 -8
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 06 教育技术学(校园网络管理)(师范) 250 27 25 2
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 07 小学教育(师范) 247 38 30 8
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 08 数学与应用数学(师范) 260 46 50 -4
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 09 物理学(师范) 246 15 9 6
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 10 化学(分析技术) 259 80 87 -7
