㈠ 西安的房地产公司有哪些
1、西安华南城有限公司
2、西安龙湖地产发展有限公司
3、陕西金科房地产开发有限公司
4、华润置地(西安)房地产有限公司
5、西安中新华胜房地产开发有限公司
6、恒大地产集团西安有限公司
7、金地集团西北区域地产公司
8、西安龙湖地产有限公司
9、西安唐明宫置业有限公司
10、西安万科大明宫房地产开发有限公司
11、碧桂园房地产开发有限公司
12、陕西昊乐府房地产开发有限公司
13、西安深鸿基房地产开发有限公司
14、西安朗诗铭房地产开发有限公司
15、新城控股集团房地产开发有限公司西安公司
16、陕西中豪建设集团有限公司
17、广泽地产集团股份有限公司
18、西安融创天朗地产有限公司
19、陕西金科地产开发有限公司
20、西安策源房地产经纪有限公司
拓展资料:
一、房地产开发公司
1、所谓房地产开发公司,是指从事房地产开发、经营、管理和服务活动,并以营利为目的进行自主经营、独立核算的经济组织。
2、房地产是指土地、建筑物及固着在土地、建筑物上不可分离的部分及其附带的各种权益。房地产由于其自己的特点即位置的固定性和不可移动性,在经济学上又被称为不动产。可以有三种存在形态:即土地、建筑物、房地合一。在房地产拍卖中,其拍卖标的也可以有三种存在形态,即土地(或土地使用权)、建筑物和房地合一状态下的物质实体及其权益。随着个人财产所有权的发展,房地产已经成为商业交易的主要组成部分,购买房地产是一种重要的投资方式。
资料链接:网络--房地产开发公司
㈡ 深鸿基怎么改名为宝安地产
【2011-06-20】
刊登变更公司证券简称公告
深鸿基变更公司证券简称公告
因深 鸿 基产业结构调整的需要,为更充分体现公司房地产业务发展的战略目标,经公司2010年年度股东大会审议通过,公司中文法定注册名称变更为"宝安鸿基地产集团股份有限公司",英文法定名称变更为"BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO., LTD.",公司名称变更的工商登记手续已办理完毕。
经公司申请并经深圳证券交易所批准,公司证券简称自2011年6月20日起,变更为"宝安地产",证券代码保持不变,仍为"000040"。
㈢ 2014年深证100指数的股票有哪些
1
000001
深发展A
51
000651
格力电器
2
000002
万 科 A
52
000652
泰达股份
3
000005
世纪星源
53
000659
珠海中富
4
000006
深振业A
54
000680
山推股份
5
000009
深宝安A
55
000688
朝华集团
6
000016
深康佳A
56
000701
厦门信达
7
000021
深科技A
57
000707
双环科技
8
000024
招商局A
58
000709
唐钢股份
9
000027
深能源A
59
000713
丰乐种业
10
000031
深宝恒A
60
000720
鲁能泰山
11
000040
深鸿基A
61
000729
燕京啤酒
12
000058
深 赛 格
62
000733
振华科技
13
000060
中金岭南
63
000735
罗 牛 山
14
000061
农 产 品
64
000737
南风化工
15
000062
深圳华强
65
000748
湘计算机
16
000063
中兴通讯
66
000751
锌业股份
17
000066
长城电脑
67
000758
中色建设
18
000068
赛格三星
68
000767
漳泽电力
19
000069
华侨城A
69
000778
新兴铸管
20
000078
海王生物
70
000783
石 炼 化
21
000088
盐田港A
71
000786
北新建材
22
000089
深圳机场
72
000787
创智科技
23
000151
中成股份
73
000793
燃气股份
24
000301
丝绸股份
74
000800
一汽轿车
25
000400
许继电气
75
000817
辽河油田
26
000401
冀东水泥
76
000822
山东海化
27
000406
石油大明
77
000828
福地科技
28
000420
吉林化纤
78
000837
秦川发展
29
000423
东阿阿胶
79
000839
中信国安
30
000429
粤高速A
80
000858
五 粮 液
31
000503
海虹控股
81
000866
扬子石化
32
000505
珠江控股
82
000878
云南铜业
33
000515
渝 钛 白
83
000890
法 尔 胜
34
000520
中国凤凰
84
000895
双汇发展
35
000527
粤美的A
85
000898
鞍钢新轧
36
000529
粤美雅A
86
000900
现代投资
37
000539
粤电力A
87
000916
华北高速
38
000541
佛山照明
88
000917
电广传媒
39
000542
TCL 通讯
89
000927
天津汽车
40
000550
江铃汽车
90
000930
丰原生化
41
000562
宏源证券
91
000931
中 关 村
42
000563
陕国投A
92
000932
华菱管线
43
000573
粤宏远A
93
000956
中原油气
44
000581
威孚高科
94
000958
东方热电
45
000583
托普软件
95
000959
首钢股份
46
000597
东 北 药
96
000962
东方钽业
47
000619
海螺型材
97
000963
华东医药
48
000625
长安汽车
98
000969
安泰科技
49
000629
新 钢 钒
99
000970
中科三环
50
000636
风华高科
100
000983
西山煤电
㈣ 求10元以下A股的全部股票列表
这些都是最新的10块以下 除ST外的全部上市公司的股票了
沪A股
600253(天方药业)
601333(广深铁路)
600805(X达投资)
600808(马钢股份)
600163(福建南纸)
600212(江泉实业)
600020(中原高速)
600373(X新股份)
600074(中达股份)
600863(内蒙华电)
600778(友好集团)
600033(福建高速)
600190(锦洲港)
600654(飞乐股份)
600812(华北制药)
600707(彩虹股份)
600724(宁波富达)
600567(山鹰纸业)
600769(祥龙电业)
600061(中纺投资)
600103(青山纸业)
600653(申华控股)
600200(江苏吴中)
600422(昆明制药)
600488(天药股份)
600726(华电能源)
600696(多论股份)
600237(铜峰电子)
600602(广电电子)
600701(工大高新)
600035(楚天高速)
600894(广钢股份)
600856(长百集团)
600789(鲁抗医院)
600003(东北高速)
600448(华纺股份)
600221(海南航空)
600186(莲花味精)
601005(重庆钢铁)
600519(上海航空)
600853(龙建股份)
600868(梅雁水点)
600001(XX钢铁)
600010(包钢股份)
600239(S红河)
600050(中国联通)
601988(中国银行)
601398(工商银行)
深A股
000682(东方电子)
000915(山大华特)
000585(东北电气)
000868(安凯客车)
000519(银河动力)
000404(华意压缩)
000816(江淮动力)
000153(丰原药业)
000806(银河科技)
000518(四环生物)
000782(美达股份)
000040(深鸿基)
000594(天津宏峰)
000890(法尔胜)
000856(唐山陶瓷)
000599(青岛双星)
000573(粤宏远A)
000601(X能股份)
000958(东方热电)
000913(钱江摩托)
000607(华立药业)
000812(陕西金叶)
000766(通化金马)
000973(佛塑股份)
000717(X钢松山)
000576(广东甘化)
000571(新大洲A)
000959(首钢股份)
000886(海南高速)
股票名里面的“X”不是真的 X 的意思
原因是这个字我不会打 哈哈 所以用X代替!!
㈤ 股票证券低于10元的股票
共计241只:
1 000005 ST星源 7.590 [走势] [K线] [新闻]
2 000007 ST达声 8.529 [走势] [K线] [新闻]
3 000016 深康佳A 9.170 [走势] [K线] [新闻]
4 000018 ST中冠A 8.949 [走势] [K线] [新闻]
5 000020 ST华发A 8.079 [走势] [K线] [新闻]
6 000029 深深房A 8.550 [走势] [K线] [新闻]
7 000033 新都酒店 7.769 [走势] [K线] [新闻]
8 000036 华联控股 8.689 [走势] [K线] [新闻]
9 000037 深南电A 9.489 [走势] [K线] [新闻]
10 000040 深鸿基 9.579 [走势] [K线] [新闻]
11 000045 深纺织A 9.600 [走势] [K线] [新闻]
12 000048 *ST康达 6.320 [走势] [K线] [新闻]
13 000055 方大A 9.149 [走势] [K线] [新闻]
14 000058 *ST赛格 9.630 [走势] [K线] [新闻]
15 000078 海王生物 9.680 [走势] [K线] [新闻]
16 000100 *STTCL 5.920 [走势] [K线] [新闻]
17 000153 丰原药业 8.760 [走势] [K线] [新闻]
18 000413 *ST宝石 8.750 [走势] [K线] [新闻]
19 000498 *ST丹化 7.920 [走势] [K线] [新闻]
20 000510 金路集团 9.159 [走势] [K线] [新闻]
21 000518 四环生物 6.840 [走势] [K线] [新闻]
22 000519 银河动力 9.180 [走势] [K线] [新闻]
23 000521 美菱电器 8.409 [走势] [K线] [新闻]
24 000523 广州浪奇 9.859 [走势] [K线] [新闻]
25 000526 旭飞投资 9.260 [走势] [K线] [新闻]
26 000555 *ST太光 9.520 [走势] [K线] [新闻]
27 000557 ST银广夏 8.100 [走势] [K线] [新闻]
28 000561 S*ST长岭 9.060 [走势] [K线] [新闻]
29 000564 西安民生 8.449 [走势] [K线] [新闻]
30 000566 海南海药 9.840 [走势] [K线] [新闻]
31 000569 *ST长钢 9.779 [走势] [K线] [新闻]
32 000573 粤宏远A 7.190 [走势] [K线] [新闻]
33 000576 广东甘化 8.560 [走势] [K线] [新闻]
34 000585 东北电气 6.510 [走势] [K线] [新闻]
35 000587 S*ST光明 9.029 [走势] [K线] [新闻]
36 000593 大通燃气 8.029 [走势] [K线] [新闻]
37 000595 西北轴承 9.729 [走势] [K线] [新闻]
38 000599 青岛双星 7.980 [走势] [K线] [新闻]
39 000601 韶能股份 7.269 [走势] [K线] [新闻]
40 000603 *ST威达 8.430 [走势] [K线] [新闻]
41 000606 青海明胶 9.500 [走势] [K线] [新闻]
42 000607 华立药业 7.280 [走势] [K线] [新闻]
43 000610 西安旅游 9.170 [走势] [K线] [新闻]
44 000632 三木集团 8.350 [走势] [K线] [新闻]
45 000665 武汉塑料 9.880 [走势] [K线] [新闻]
46 000676 思达高科 7.449 [走势] [K线] [新闻]
47 000678 襄阳轴承 8.119 [走势] [K线] [新闻]
48 000682 东方电子 7.690 [走势] [K线] [新闻]
49 000697 咸阳偏转 8.000 [走势] [K线] [新闻]
50 000701 厦门信达 9.930 [走势] [K线] [新闻]
51 000702 正虹科技 8.289 [走势] [K线] [新闻]
52 000705 浙江震元 9.399 [走势] [K线] [新闻]
53 000716 *ST南控 9.500 [走势] [K线] [新闻]
54 000719 S*ST鑫安 8.520 [走势] [K线] [新闻]
55 000720 鲁能泰山 8.199 [走势] [K线] [新闻]
56 000722 金果实业 9.510 [走势] [K线] [新闻]
57 000735 罗牛山 7.039 [走势] [K线] [新闻]
58 000738 ST宇航 8.869 [走势] [K线] [新闻]
59 000752 西藏发展 9.250 [走势] [K线] [新闻]
60 000753 漳州发展 7.250 [走势] [K线] [新闻]
61 000756 新华制药 9.159 [走势] [K线] [新闻]
62 000766 通化金马 7.900 [走势] [K线] [新闻]
63 000779 ST派神 8.880 [走势] [K线] [新闻]
64 000782 美达股份 6.769 [走势] [K线] [新闻]
65 000788 西南合成 8.489 [走势] [K线] [新闻]
66 000791 西北化工 9.800 [走势] [K线] [新闻]
67 000795 太原刚玉 8.899 [走势] [K线] [新闻]
68 000798 中水渔业 9.800 [走势] [K线] [新闻]
69 000806 银河科技 6.849 [走势] [K线] [新闻]
70 000812 陕西金叶 8.029 [走势] [K线] [新闻]
71 000813 天山纺织 7.429 [走势] [K线] [新闻]
72 000816 江淮动力 7.929 [走势] [K线] [新闻]
73 000821 京山轻机 8.579 [走势] [K线] [新闻]
74 000830 鲁西化工 8.090 [走势] [K线] [新闻]
75 000856 唐山陶瓷 8.460 [走势] [K线] [新闻]
76 000859 国风塑业 8.460 [走势] [K线] [新闻]
77 000868 安凯客车 8.029 [走势] [K线] [新闻]
78 000875 吉电股份 9.289 [走势] [K线] [新闻]
79 000883 三环股份 8.050 [走势] [K线] [新闻]
80 000886 海南高速 6.719 [走势] [K线] [新闻]
81 000889 渤海物流 8.829 [走势] [K线] [新闻]
82 000890 法尔胜 7.429 [走势] [K线] [新闻]
83 000893 广州冷机 9.149 [走势] [K线] [新闻]
84 000902 中国服装 9.289 [走势] [K线] [新闻]
85 000913 钱江摩托 7.230 [走势] [K线] [新闻]
86 000916 华北高速 9.750 [走势] [K线] [新闻]
87 000920 *ST汇通 8.159 [走势] [K线] [新闻]
88 000921 ST科龙 9.079 [走势] [K线] [新闻]
89 000928 ST吉炭 9.770 [走势] [K线] [新闻]
90 000930 丰原生化 9.329 [走势] [K线] [新闻]
91 000955 欣龙控股 6.500 [走势] [K线] [新闻]
92 000957 中通客车 9.119 [走势] [K线] [新闻]
93 000959 首钢股份 8.880 [走势] [K线] [新闻]
94 000966 长源电力 8.710 [走势] [K线] [新闻]
95 000973 佛塑股份 7.320 [走势] [K线] [新闻]
96 000976 春晖股份 9.069 [走势] [K线] [新闻]
97 000980 金马股份 9.590 [走势] [K线] [新闻]
98 000995 皇台酒业 9.359 [走势] [K线] [新闻]
99 001896 豫能控股 8.239 [走势] [K线] [新闻]
100 600001 邯郸钢铁 9.890 [走势] [K线] [新闻]
101 600003 ST东北高 6.570 [走势] [K线] [新闻]
102 600006 东风汽车 9.069 [走势] [K线] [新闻]
103 600010 包钢股份 8.350 [走势] [K线] [新闻]
104 600012 皖通高速 9.760 [走势] [K线] [新闻]
105 600018 上港集团 9.329 [走势] [K线] [新闻]
106 600020 中原高速 8.399 [走势] [K线] [新闻]
107 600027 华电国际 9.850 [走势] [K线] [新闻]
108 600033 福建高速 9.970 [走势] [K线] [新闻]
109 600035 楚天高速 8.949 [走势] [K线] [新闻]
110 600057 夏新电子 6.719 [走势] [K线] [新闻]
111 600070 浙江富润 8.960 [走势] [K线] [新闻]
112 600074 中达股份 7.980 [走势] [K线] [新闻]
113 600076 ST华光 7.179 [走势] [K线] [新闻]
114 600077 国能集团 8.829 [走势] [K线] [新闻]
115 600079 人福科技 9.000 [走势] [K线] [新闻]
116 600080 *ST金花 8.189 [走势] [K线] [新闻]
117 600081 东风科技 8.640 [走势] [K线] [新闻]
118 600091 明天科技 9.270 [走势] [K线] [新闻]
119 600093 禾嘉股份 8.180 [走势] [K线] [新闻]
120 600094 *ST华源 8.399 [走势] [K线] [新闻]
121 600095 哈高科 7.980 [走势] [K线] [新闻]
122 600101 *ST明星 9.720 [走势] [K线] [新闻]
123 600103 青山纸业 6.800 [走势] [K线] [新闻]
124 600108 亚盛集团 8.699 [走势] [K线] [新闻]
125 600114 东睦股份 9.869 [走势] [K线] [新闻]
126 600119 长江投资 8.170 [走势] [K线] [新闻]
127 600130 波导股份 6.250 [走势] [K线] [新闻]
128 600145 四维控股 8.960 [走势] [K线] [新闻]
129 600149 华夏建通 9.760 [走势] [K线] [新闻]
130 600156 华升股份 9.020 [走势] [K线] [新闻]
131 600163 福建南纸 8.560 [走势] [K线] [新闻]
132 600165 宁夏恒力 8.369 [走势] [K线] [新闻]
133 600171 上海贝岭 9.170 [走势] [K线] [新闻]
134 600179 黑化股份 9.380 [走势] [K线] [新闻]
135 600186 莲花味精 6.400 [走势] [K线] [新闻]
136 600190 锦州港 9.539 [走势] [K线] [新闻]
137 600200 江苏吴中 6.429 [走势] [K线] [新闻]
138 600207 *ST安彩 9.579 [走势] [K线] [新闻]
139 600209 ST罗顿 6.719 [走势] [K线] [新闻]
140 600212 江泉实业 8.909 [走势] [K线] [新闻]
141 600213 ST亚星 8.180 [走势] [K线] [新闻]
142 600217 *ST秦岭 6.969 [走势] [K线] [新闻]
143 600218 全柴动力 8.439 [走势] [K线] [新闻]
144 600222 太龙药业 8.409 [走势] [K线] [新闻]
145 600234 ST天龙 8.819 [走势] [K线] [新闻]
146 600235 民丰特纸 8.140 [走势] [K线] [新闻]
147 600237 铜峰电子 7.280 [走势] [K线] [新闻]
148 600250 南纺股份 9.479 [走势] [K线] [新闻]
149 600253 天方药业 7.769 [走势] [K线] [新闻]
150 600257 洞庭水殖 9.949 [走势] [K线] [新闻]
151 600273 华芳纺织 9.149 [走势] [K线] [新闻]
152 600275 武昌鱼 8.779 [走势] [K线] [新闻]
153 600293 三峡新材 9.579 [走势] [K线] [新闻]
154 600313 ST中农 9.770 [走势] [K线] [新闻]
155 600319 亚星化学 9.569 [走势] [K线] [新闻]
156 600336 澳柯玛 9.609 [走势] [K线] [新闻]
157 600354 敦煌种业 9.329 [走势] [K线] [新闻]
158 600355 精伦电子 7.969 [走势] [K线] [新闻]
159 600368 五洲交通 8.489 [走势] [K线] [新闻]
160 600372 昌河股份 9.760 [走势] [K线] [新闻]
161 600381 *ST贤成 9.800 [走势] [K线] [新闻]
162 600400 红豆股份 9.930 [走势] [K线] [新闻]
163 600401 江苏申龙 8.810 [走势] [K线] [新闻]
164 600418 江淮汽车 9.640 [走势] [K线] [新闻]
165 600419 ST天宏 9.100 [走势] [K线] [新闻]
166 600422 昆明制药 8.420 [走势] [K线] [新闻]
167 600429 ST三元 9.659 [走势] [K线] [新闻]
168 600448 华纺股份 6.579 [走势] [K线] [新闻]
169 600462 *ST石砚 8.659 [走势] [K线] [新闻]
170 600483 福建南纺 8.189 [走势] [K线] [新闻]
171 600493 凤竹纺织 8.649 [走势] [K线] [新闻]
172 600505 西昌电力 8.970 [走势] [K线] [新闻]
173 600510 黑牡丹 8.119 [走势] [K线] [新闻]
174 600537 海通集团 9.800 [走势] [K线] [新闻]
175 600567 山鹰纸业 7.789 [走势] [K线] [新闻]
176 600571 信雅达 9.340 [走势] [K线] [新闻]
177 600601 方正科技 8.119 [走势] [K线] [新闻]
178 600602 广电电子 8.100 [走势] [K线] [新闻]
179 600603 ST兴业 9.550 [走势] [K线] [新闻]
180 600604 二纺机 8.970 [走势] [K线] [新闻]
181 600608 *ST沪科 9.079 [走势] [K线] [新闻]
182 600609 ST金杯 8.130 [走势] [K线] [新闻]
183 600618 氯碱化工 9.119 [走势] [K线] [新闻]
184 600624 复旦复华 8.699 [走势] [K线] [新闻]
185 600626 申达股份 9.399 [走势] [K线] [新闻]
186 600630 龙头股份 8.020 [走势] [K线] [新闻]
187 600645 ST望春花 8.579 [走势] [K线] [新闻]
188 600652 爱使股份 8.670 [走势] [K线] [新闻]
189 600653 申华控股 6.570 [走势] [K线] [新闻]
190 600654 飞乐股份 6.340 [走势] [K线] [新闻]
191 600668 尖峰集团 8.090 [走势] [K线] [新闻]
192 600681 S*ST万鸿 6.769 [走势] [K线] [新闻]
193 600691 *ST东碳 8.670 [走势] [K线] [新闻]
194 600695 ST大江 9.079 [走势] [K线] [新闻]
195 600696 多伦股份 7.920 [走势] [K线] [新闻]
196 600699 *ST得亨 8.579 [走势] [K线] [新闻]
197 600701 工大高新 6.159 [走势] [K线] [新闻]
198 600707 彩虹股份 6.889 [走势] [K线] [新闻]
199 600715 ST松辽 7.309 [走势] [K线] [新闻]
200 600722 *ST沧化 6.269 [走势] [K线] [新闻]
201 600724 宁波富达 7.159 [走势] [K线] [新闻]
202 600726 华电能源 7.059 [走势] [K线] [新闻]
203 600727 鲁北化工 9.399 [走势] [K线] [新闻]
204 600731 湖南海利 9.420 [走势] [K线] [新闻]
205 600744 华银电力 9.100 [走势] [K线] [新闻]
206 600759 ST华侨 8.329 [走势] [K线] [新闻]
207 600760 ST黑豹 6.840 [走势] [K线] [新闻]
208 600767 运盛实业 8.180 [走势] [K线] [新闻]
209 600768 宁波富邦 9.319 [走势] [K线] [新闻]
210 600769 祥龙电业 7.070 [走势] [K线] [新闻]
211 600774 汉商集团 9.140 [走势] [K线] [新闻]
212 600776 东方通信 8.220 [走势] [K线] [新闻]
213 600777 新潮实业 9.949 [走势] [K线] [新闻]
214 600789 鲁抗医药 7.420 [走势] [K线] [新闻]
215 600794 保税科技 9.399 [走势] [K线] [新闻]
216 600796 钱江生化 9.130 [走势] [K线] [新闻]
217 600805 悦达投资 7.219 [走势] [K线] [新闻]
218 600838 上海九百 8.989 [走势] [K线] [新闻]
219 600839 四川长虹 9.210 [走势] [K线] [新闻]
220 600843 上工申贝 9.180 [走势] [K线] [新闻]
221 600846 同济科技 9.079 [走势] [K线] [新闻]
222 600847 ST渝万里 9.060 [走势] [K线] [新闻]
223 600853 龙建股份 6.420 [走势] [K线] [新闻]
224 600854 *ST春兰 7.840 [走势] [K线] [新闻]
225 600863 内蒙华电 8.689 [走势] [K线] [新闻]
226 600866 星湖科技 7.519 [走势] [K线] [新闻]
227 600868 梅雁水电 6.670 [走势] [K线] [新闻]
228 600870 厦华电子 7.139 [走势] [K线] [新闻]
229 600872 中炬高新 7.690 [走势] [K线] [新闻]
230 600876 洛阳玻璃 8.520 [走势] [K线] [新闻]
231 600877 中国嘉陵 9.220 [走势] [K线] [新闻]
232 600890 ST中房 9.369 [走势] [K线] [新闻]
233 600894 广钢股份 8.619 [走势] [K线] [新闻]
234 600979 广安爱众 9.710 [走势] [K线] [新闻]
235 600983 合肥三洋 8.609 [走势] [K线] [新闻]
236 600987 航民股份 9.149 [走势] [K线] [新闻]
237 601005 重庆钢铁 8.819 [走势] [K线] [新闻]
238 601333 广深铁路 9.939 [走势] [K线] [新闻]
239 601398 工商银行 7.980 [走势] [K线] [新闻]
240 601939 建设银行 9.689 [走势] [K线] [新闻]
241 601988 中国银行 6.650 [走势] [K线] [新闻]
㈥ 请问,搜寻目前已跌破净值的个股的方法有那些谢谢!
大智慧软件,功能-----智能选股----条件选股---基本面选股----市净率选股-----小于1倍的市净率。
就这样啦。
㈦ 谁能提供一些价位较低5。6元左右的股票代码
sh600130 波导股份来
sh600701 工大高新
sh600853 龙建股份
sh600155 *ST宝硕自
sh600200 江苏吴中
sh600654 飞乐股份
sz000518 四环生物
sz000100 *STTCL
sz000955 欣龙控股
sz000585 东北电气
sz000886 海南高速
sz000682 东方电子
sz000735 *ST罗牛
㈧ 哪有详细的股票热点板块分类及相关股票呀
亚运概念[000006]深振业A
[000012]南 玻A
[000019]深深宝A
[000023]深天地A
[000033]新都酒店
[000037]深南电A
[000040]深 鸿 基
[000055]方大集团
[000056]深 国 商
[000060]中金岭南
[000061]农 产 品
[000062]深圳华强
[000068]ST 三 星
[000069]华侨城A
[000089]深圳机场
[000096]广聚能源
[000099]中信海直
[000429]粤高速A
[000502]绿景地产
[000507]粤 富 华
[000513]丽珠集团
[000522]白云山A
[000523]广州浪奇
[000524]东方宾馆
[000531]穗恒运A
[000533]万 家 乐更多请查看: http://stock.cf8.com.cn
㈨ 广州亚运会什么股票最受益谢谢。
一、亚运合作行业
600158中体产业 000100TCL集团 600086东方金钰
从该概念本身,看好中体产业和东方金钰。TCL集团另有一个“家电下乡”概念(充分竞争行业)。
二、基础工程建设
1、钢铁建设
600894广钢股份 000717韶钢松山 600685广船国际(属于造船行业)
从该概念本身,看好广钢股份,主要在于土地搬迁。广钢股份与韶钢松山同属钢铁,都可能被宝钢收入囊中。这三个股票都是属于国家第二轮经济刺激计划的一部分。
2、建材类
600525长园集团 000023深天地A 000507粤富华 000012南玻A
3、电力投资建设
600098广州控股
三、酒店旅游
000524东方宾馆 000069华侨城 000033新都酒店
从该概念本身,看好东方宾馆。
四、商业零售行业
002187广百股份 000987广州友谊 000056深国商
前2家属于广州本地。深国商有个举牌概念(茂业)
五、交通运输类
600004白云机场 600029南方航空 000429粤高速 深圳机场、中信海直、深鸿基
从该概念本身,依次是白云机场,深圳机场,粤高速,南方航空。
六、传媒类
002181粤传媒 002152广电运通 000062深圳华强
怎么看也是002181了。
七、医药类
600332广州药业 000522白云山A 000513丽珠集团 002030达安基因 002016 世荣兆业
八、房地产
600048保利地产 600684珠江实业 000502绿景地产 600383东华实业 000006深振业 000573粤宏远
九、电子类
002121科陆电子 000068赛格三星 002169智光电气 000823超声电子002197 广州国光
十、机械类
002212南洋股份 002031巨轮股份 600685 广船国际
十一、能源类
000096广聚能源 000055方 大A 000531穗恒运A 000037深南电A
十二、日用类
广州浪奇、海鸥卫浴、万家乐
十三、食品类
深深宝A、实益达、农产品
㈩ 求10元以下A股的全部股票列表(截止到2008年1月20日)
沪A股
600253(天方药业)
601333(广深铁路)
600805(X达投资)
600808(马钢股份) 000594(天津宏峰)
000890(法尔胜)
000856(唐山陶瓷)
000599(青岛双星)
000573(粤宏远A)
000601(X能股份)
000958(东方热电)
000913(钱江摩托)
000607(华立药业)
000812(陕西金叶)
000766(通化金马)
000973(佛塑股份)
000717(X钢松山)
000576(广东甘化)
000571(新大洲A)
000959(首钢股份)
000886(海南高速)
600422(昆明制药)
600488(天药股份)
600726(华电能源)
600696(多论股份)
600237(铜峰电子)
600602(广电电子)
600701(工大高新)
600035(楚天高速)
600894(广钢股份)
600856(长百集团)
600789(鲁抗医院)
600003(东北高速)
600448(华纺股份)
600221(海南航空)
600186(莲花味精)
601005(重庆钢铁)
600519(上海航空)
600853(龙建股份)
600868(梅雁水点)
600001(XX钢铁)
600010(包钢股份)
600239(S红河)
600050(中国联通)
601988(中国银行)
601398(工商银行)
600163(福建南纸)
600212(江泉实业)
600020(中原高速)
600373(X新股份)
600074(中达股份)
600863(内蒙华电)
600778(友好集团)
600033(福建高速)
600190(锦洲港)
600654(飞乐股份)
600812(华北制药)
600707(彩虹股份)
600724(宁波富达)
600567(山鹰纸业)
600769(祥龙电业)
600061(中纺投资)
600103(青山纸业)
600653(申华控股)
600200(江苏吴中)
600422(昆明制药)
600488(天药股份)
600726(华电能源)
600696(多论股份)
600237(铜峰电子)
600602(广电电子)
600701(工大高新)
600035(楚天高速)
600894(广钢股份)
600856(长百集团)
600789(鲁抗医院)
600003(东北高速)
600448(华纺股份)
600221(海南航空)
600186(莲花味精)
601005(重庆钢铁)
600519(上海航空)
600853(龙建股份)
600868(梅雁水点)
600001(XX钢铁)
600010(包钢股份)
600239(S红河)
600050(中国联通)
601988(中国银行)
601398(工商银行)
深A股
000682(东方电子)
000915(山大华特)
000585(东北电气)
000868(安凯客车)
000519(银河动力)
000404(华意压缩)
000816(江淮动力)
000153(丰原药业)
000806(银河科技)
000518(四环生物)
000782(美达股份)
000040(深鸿基)
000594(天津宏峰)
000890(法尔胜)
000856(唐山陶瓷)
000599(青岛双星)
000573(粤宏远A)
000601(X能股份)
000958(东方热电)
000913(钱江摩托)
000607(华立药业)
000812(陕西金叶)
000766(通化金马)
000973(佛塑股份)
000717(X钢松山)
000576(广东甘化)
000571(新大洲A)
000959(首钢股份)
000886(海南高速)