G中兴 放长线钓大鱼
短期的业绩平淡显然难以掩盖G中兴的长期投资价值。公司日前公布了2005年年报,去年实现每股收益1.24元,低于市场普遍预期,股价随之出现调整。对此,分析人士指出,较高的成长性预期决定了G中兴长期向上的股价趋势,多数投资者对此已经取得了共识,因此短期业绩波动引发的调整难以持续。
市场人士认为,公司的高成长性主要体现为两点:公司对海外市场的拓展以及3G将使公司出现质的飞跃。
对于公司的海外市场拓展,长江证券研究所陈志坚指出,公司在2005年度对欧美等发达地区市场的开拓力度非常之大,这从公司3G产品的泛欧大陆巡展即可见一斑。相信前期对发达地区的市场开拓将在2006年带来积极的效果。事实上,公司2005年底屡获希腊等欧洲地区大单即表明此趋势已初现端倪。中信证券张兵也表示,公司是依靠中国优势走向全球的典型企业,未来将和华为一起分享庞大的国际市场,并将在竞争中逐步成长为全球性的大通讯设备企业。
当然,能够使公司业绩出现本质飞跃的最确定因素可能还在于3G。中信建投证券研究所戴春荣预计,未来公司在国内3G系统设备领域的份额将达到16-20%,其中TD-SCDMA份额将超过30%,为所有厂商第一。在国内3G投资将于2007年放量的预期下,多数分析师都认为公司2007年将实现2.2元左右的每股收益。也可以说,3G将使公司在2007年出现飞跃式增长。
对于3G,投资者目前关注的焦点还在于3G牌照的发放时间,分析师们也因此对公司2006年业绩表现出现一定分歧。对此,张兵指出,虽然公司2006年的短期业绩可能会因为牌照发放时间的不确定而承受一定压力,但在趋势确定的前提下,发放时间只能决定公司业绩释放的周期,而不会影响公司的长期投资价值。
正是由于对公司长期投资价值的认同,业内人士认为公司目前估值水平仍然偏低。戴春荣认为,公司一年内目标价应在40元附近;而如果牛市来临,其估值水平还存在继续大幅上调的空间。
华邦制药 股价相对低估
申银万国证券研究所吴一峰预计,华邦制药2006、2007年EPS分别为0.50、0.61元,同比将分别增长25%和22%。目前公司2006、2007年动态市盈率分别为为14和11倍,股价相对低估,维持“增持”建议。
吴一峰表示,公司新老产品平稳更替。公司毛利率较低的老产品复方氨肽素片逐步被毛利率更高的新产品替代,2005年销售收入下降42.55%,而新产品迪皿和方希2005年销售大幅增长了202.46%和95.04%。新老产品平稳更替后,新产品对利润增长的贡献2006年有望继续提升。
吴一峰指出,公司将向OTC和原料药领域寻求更多增长点。由于2006年处方药经营环境压力较大,公司除维持原有医院销售渠道外,正积极向OTC和原料药领域延伸。在OTC领域、皮肤产品领域分别将有两种激素类和抗真菌类新药上市。
吴一峰认为,公司资产质量较好。由于上市不久,公司资产负债率仅为9.83%,账面现金为1.26亿元;应收账款为3778万元,同比增长11.35%,其中一年期占93.9%,风险较低;公司存货2006万元,同比增长1.01%。
G农产品 合理估值在7.7元以上
联合证券研究所刘树坤认为,农批市场业务及优质资产增值共同构成G农产品的内在价值,公司每股的合理价值应在7.7元以上,给予“增持”的评级。
刘树坤指出,公司2006年业绩将发生转折。一方面在于6个新农批市场开业,将使公司市场经营规模大幅上升;另一方面在于民润超市股权转让及金信信托减值计提完成,将使公司业务变得清晰。预计2006年公司每股收益将达到0.31元。
刘树坤表示,农业生产高度分散的组织形式决定了农产品批发市场是我国农产品流通的关键环节;此外,新农村建设过程中,农批市场也需发挥更重要的作用,这使得我国农批市场的重要性尤为突出。
刘树坤指出,目前,南菜北运、西菜东输物流通道已经开始有效贯通。公司以各农产品批发市场为物流中心,进一步发展成为全国性农产品物流经营企业的雏形开始形成。因此,对公司未来发展前景可以寄予更高期望。
深长城A 重估净资产值较高
长江证券研究所田世欣表示,保守计算深长城A每股重估净资产值达到13.69元;即便采取更保守的剔除酒店资产增值的计算方法,公司每股重估净资产值也将达到12元以上。当前股价严重低估,给予“强烈推荐”的评级。
田世欣指出,公司在三大城市的权益土地储备达156万平方米。公司的土地储备和在建项目位于深圳、成都和大连三个城市,在建和待开发的权益建面合计156万平方米。其中,大部分土地获取时间早,地价成本低廉。此外,在房价上涨的梯度转移中,上述三个城市一季度涨幅位于各大城市前列,公司项目能因此直接受益。
田世欣认为,公司深圳市中心出租物业增值潜力巨大。公司现有的自营及出租物业全部位于深圳市中心,包括商业、酒店、写字楼、住宅商铺及停车库。出租产品中的长兴大厦、长盛大厦、长安花园裙楼和荔湖花苑商铺4处,保守重估增值达9-10亿元,而市场对这点并未充分挖掘。
田世欣同时指出,虽然公司2006年没有新项目结算,但依靠以前竣工楼盘底商的销售以及投资性物业的收益,仍能取得业绩的平稳增长;从2007年开始,公司成都、大连、上海项目均将进入结算期,公司业绩也将进入快速增长期。预计2005-2007年每股盈利分别为0.55、0.67和1.05元。
三精制药 目标价12.42-12.94元
国信证券研究所朱明表示,三精制药在近几年将维持稳定增长,考虑股改含权因素和流动性不足带来的一定折价后,公司未来24个月的目标价应在12.42-12.94元/股。给予公司“谨慎推荐”的投资评级。
朱明指出,中国非处方药(OTC)市场进入快速发展期,而公司的主要品种均在OTC市场。据预计,中国OTC市场将以年均19%的速度增长,在2010年占中国整体医药市场约30%的份额。在OTC市场,先行一步的企业优势明显。
朱明认为,公司品牌已逐步确立,营销和渠道优势将保证公司未来发展。公司葡萄糖酸钙、葡萄糖酸锌、双黄连口服液三个支柱品种已经作到细分市场占有率第一,品牌地位已经确立。同时,在营销、渠道、质量、成本管理和品种储备等重要方面的优异表现,亦使公司能够将良好的发展势头保持下去。
② 中国造航母哪些上市公司利润最高
应该是中国两大造船业巨头:中国船舶工业集团和中国船舶重工集团,分别下辖江南造船厂和大连造船厂,这是目前最有可能造航母的地方。
③ 在那里可以查到中国上市公司所有股票的 市盈率(PE)和总资产收益率(ROA) 的具体排名
第二。
净资产收益率(ROE)=股东可以分到的利益/股东可以分到的钱=净利润/股东权益
总资产收益率等于净收入利润率与资产利用率(净收入除以总资产)之积。全球上市银行五年总资产收益率复合增长率的平均值为4.11%,说明全球上市银行总资产收益率五年内在持续提高。其中北美(不含美国)、亚太高于全球上市银行平均值约1.5倍,这与其净收入利润率持续提高是一致的。
中亚,欧洲,美国不仅低于全球平均水平,而且还是负增长,分别为-0.9%、-0.9%、-0.49%,说明其总资产回报率是持续下降的,原因在于其资产利用率负增长,资产利用率负增长可能与贷款利率下降、证券及投资收益率下降、非利息收入增长率低有关。
(3)中国投资收益最高的上市公司扩展阅读:
注意事项:
不同的经济环境下,市场的整体市盈率也会不同。宏观经济欣欣向荣时,市盈率会整体偏高,宏观经济低迷时则偏低。
不同行业的平均市盈率会有差别。由于市场对新兴产业有较大的预期,因此这些行业往往会享有较高的市盈率,这也就是为什么创业板和中小板的市盈率普遍高于传统行业的原因。
企业不同发展阶段也会有不同的市盈率合理范围。企业处于高成长期时,可以有较高的市盈率。当企业步入成熟期时,市盈率会逐步下降到通常认为的合理水平,与行业的平均值看齐。到企业迈入衰退期时,由于投资者对公司的未来没有信心,市盈率也会随股价下跌而降低,故市盈率低并不见得是一件好事。
④ 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名
净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
⑤ 上市公司里前20名利润稳定,值得投资的公司有哪些
银行股比较好,工商银行,中国银行。另外还有长江电力。
⑥ 中国最赚钱的医药上市公司有哪些
空口无凭当然是用数据说话。那么,哪种数据能够作为赚钱的指标?究竟以货币资金/总资产为指标,还是以净利润为指标?
虽然以净利润为指标的赚钱普遍为业界所认同,但其实这项指标仍不尽然,还得具体情况具体分析。sfda南方所中国医药上市企业核心竞争力评选专家组发布的“医药上市公司赚钱榜”则显现出一派子行业群龙齐聚之势。
子行业龙头聚首“赚钱榜”
以净利润为指标的赚钱榜为业界所公认,但是,由于此榜并未纳入规模因素,因而仍不能完美地体现赚不赚钱,规模成了此榜的重大影响因素。
分析“医药上市公司赚钱榜”不难发现,除了辽宁成大和吉林敖东两家证券相关公司外,上榜者大多是所在子行业的龙头企业:上海医药和华东医药为医药商业的代表,云南白药、同仁堂和东阿阿胶代表传统中药;康美药业为中药饮片龙头;华润三九和健康元属现代中药的范畴;华兰生物为生物制品行业的龙头;浙江医药、新和成、东北制药为化学原料药的代表;恒瑞医药、哈药股份、双鹤药业、丽珠集团为化学制药的代表。
医药上市公司正在慢慢长大,以前的净利润上亿元就已经算是很多,而到2009年,净利润10亿元以上的医药上市公司就有6家,如最引人关注的位居榜首的投资型企业复星医药,去年国药控股上市带来的一次性收益使其利润大增,净利润超过了25亿元。
“中药6家、化药7家、原料药3家、商业2家、生物制品2家,剔除证券相关股和st股,化药与中药占据了主导地位,这与医药细分产业规模的分布一致的。”第一财经研究院研究员黄丁毅如是分析。此外,赚钱榜上的上市公司成长性各异。“像新和成、浙江医药之类的原料药企业借助高壁垒持续赚钱,但与往年的数据相比,成长性却一般。而像华润三九、华兰生物、恒瑞医药和云南白药的利润开始快速增长,都是治理优秀的上市公司,持续成长能力非常明显。”上海某证券分析人士如是评价。
⑦ 中国投资平均利润率最高的人是
过了你要自己去探路,不然不清楚的0379
⑧ 请问中国的上市公司中哪些公司的利润率最高
银行、 保险、 白酒、 白色家电、几年侧改去产能影响,钢铁,煤炭业绩也很高。