A. 巴菲特持有过哪些美股平均年收益率分别是多少
只要他发现一只股票具有较好的投资价值就会长期持有。他一直坚持的理念是价值投资版,他长期持有权的股票有可口可乐,甲骨文,戴尔,麦当劳,等都是一些品质十分优良的品种。
巴菲特是一位卓越的价值投资大师,超群的商界翘楚。虽然人称“股神”但他过去30年平均的年化收益率(复利)也就在30%左右。
简单概括巴菲特的投资:1965-1994每年26.77%的增长率,1964年400万,1986年15亿,1994年230亿,2006年为450亿。后陆续捐赠慈善事业,2010年470亿,50年年均增长率为31%。
B. 炒股票一年的收益率百分之多少算高另外我想知道一些名人的炒股收益率,例如巴菲特、索罗斯等投资大师的
巴菲特20%多一点,曾经连续10年时间复合收益率年均30%;邓普顿15%左右;索罗斯稍微少点内,但是曾经容5年年均50%;波顿17%左右。这些都是股神级的高手。
以上数据是偶多年读书的印象,不是精确数据。
印象中06,07年华夏基金的王亚伟连续2年都有差不多100%收益(翻倍)。只有两年,恐怕只是运气。
炒股票长期收益率平均水平大概有10%,能达到20年年复合收益率15%可以成名立万。
普通散户中的高手差不多是这个水平。
高手中的高手20%以上,但是很难撑到40年,否则就成中国巴菲特了。
举例:第1年赚100%,第2年赚100%,第3年亏50%,第4年保本,四年下来复合年收益率只有20%,可见持续每年赚20%不是那么容易的。
不要说“我不会亏50%那么多”,一年内翻番也没那么常见!
C. 巴菲特年收益率是百分之多少呀
巴菲特是一抄位卓越的袭价值投资大师,超群的商界翘楚。虽然人称“股神”但他过去30年平均的年化收益率(复利)也没能超过30%。
但是请注意,过去的丰富盈利并不代表今后没有把利润和自己的血本儿重新还给市场的可能。仅举一例,08年豆油价格的狂飙造就了武汉退休女教师万群的5万变1300万的财富梦,但随之而来的暴跌将这个梦敲了个粉碎。
巴菲特的财富神话背后有着许许多多旁人难以体会的滋味。金融市场本身并不能创造物质财富,她只能为社会资源提供一个优化(但在很多时候,她也是盲目的)整合的平台。
作为一个零和博弈的市场自然会有很多人为巴菲特积累的巨额财富买单。巴菲特不可能被简单的复制。
D. wind上怎么查基金非年化收益率排名
查看基金收益排行,在天天基金网很容易查看的,分别可以查到:
股票型基金(适合版以追求资权本利得和长期资本增值为投资目标的投资者)、混合型基金(风险低于股票基金,但高于债券基金,比较适合较为保守的投资者)、QDII基金(投资海外,全球配置的交易基金)、货币型基金(主要投资于货币市场上短期有价证券,风险等级低、流动性好、投资成本低,通常不收取申赎费用)、理财产品型基金(短期理财,自主可控,品种固定,本金有保障)、保本型基金(约定保本,不畏市场下跌;机制灵活,避险同时博取高收益)、分级固定收益类基金〈本金安全,收益约定,封闭期一般为6个月)、定期开放债券型基金〈采用“封闭管理+定期开放”的运作模式,兼顾传统封闭式基金以及普通债券型基金的优点)、新发基金(抓紧市场新动态,钱途从“新”开始)等的年化收益率排名。
E. 2019中国保险公司年度投资收益率及偿付能力排行
这你要找相关的评价机构去了解情况,
F. 基金收益率排行榜
基金收益率来排行榜可以在各大财自经网站及基金网站查询。
以天天基金网查询基金收益率排行榜为例:
1、打开天天基金网的首页;
2、点击选择基金排行;
3、点击开放式基金;
4、点击选择近一月、近一年或其它时间段的收益排行。
就可以查询基金收益率排行榜了。

G. 求货币基金2009年,2010年,2011年年化收益率前十名的排行榜特急,谢谢
2009 2010 2011
1 中信现金优势 天治天得利货币 广发货币
2 易方达货币 万家货专币 万家货币
3 大摩货币 银华货币 南方现金增利
4 华夏现金增利 华富货币 华富货币
5 南方现金增利 华夏现金增利 东方金账簿
6 万家货币 博时现金收益 长信利息收益
7 博时现金收益 中信现金优势 海富通货币
8 天治天得利 南属方现金增利 中银货币
9 长盛货币 中银货币 易方达货币
10 东方金账簿 大摩货币 博时现金收益
注:不含B类
H. 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名
净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
I. 我在天天基金看到定投收益排行 如果我按他排好的名次选基并定投 1年后理论上年化收益率能不能与
排名在一段时期内,会发生变化的,如果排名靠前,恰恰说明近期涨得好,但不代表未来的走向。
J. 在投资领域中最高的投资大师年收益是多少
拉瑞. 威廉
1年1万变成110万,威廉指标的创始人