我们不可能知道本季度基金公司的操作的 不然不用买基金了 直接买股票行了 不过肯定的是 人寿这么好的品种 肯定是基金重仓股
我们可以看到上季度的重仓 中国人寿的 基金
截至日期:2007-06-30
——————————————┬—————┬—————┬————┬—————
股东名称 | 持股数 |占流通股比|股东性质|增减情况
| (万股) | (%) | | (万股)
——————————————┼—————┼—————┼————┼—————
中国平安人寿保险股份有限公司| 2376.18| 2.64|保险公司| 1269.38
-万能-个险万能 | | | |
中国平安人寿保险股份有限公司| 1451.09| 1.61|保险公司| 344.29
-传统-普通保险产品 | | | |
中国平安人寿保险股份有限公司| 1300.89| 1.45|保险公司| 194.09
-分红-个险分红 | | | |
——————————————┼—————┼—————┼————┼—————
中国工商银行-诺安股票证券投| 2651.16| 2.95| 基金 | 2651.16
资基金 | | | |
中国工商银行-嘉实策略增长混| 2021.41| 2.25| 基金 | 2021.41
合型证券投资基金 | | | |
中国工商银行-博时第三产业成| 1599.97| 1.78| 基金 | 1599.97
长股票证券投资基金 | | | |
景福证券投资基金 | 1541.94| 1.71| 基金 | 414.60
汇添富成长焦点股票型证券投资| 1250.00| 1.39| 基金 | 1250.00
基金 | | | |
华安宏利股票型证券投资基金 | 1160.00| 1.29| 基金 | 1160.00
景顺长城内需增长贰号股票型证| 1109.00| 1.23| 基金 | 未变
券投资基金 | | | |
景顺长城内需增长开放式证券投| 1002.60| 1.11| 基金 | 200.00
资基金 | | | |
景顺长城鼎益股票型证券投资基| 988.73| 1.10| 基金 | 988.73
金 | | | |
景顺长城优选股票证券投资基金| 821.69| 0.91| 基金 | 未变
开元证券投资基金 | 761.18| 0.85| 基金 | 761.18
鹏华动力增长混合型证券投资基| 650.00| 0.72| 基金 | 650.00
金 | | | |
银华富裕主题股票型证券投资基| 613.58| 0.68| 基金 | 613.58
金 | | | |
博时平衡配置混合型证券投资基| 599.98| 0.67| 基金 | 599.98
金 | | | |
博时价值增长贰号证券投资基金| 550.00| 0.61| 基金 | 550.00
景顺长城新兴成长股票型证券投| 501.80| 0.56| 基金 | 未变
资基金 | | | |
博时价值增长证券投资基金 | 479.99| 0.53| 基金 | 479.99
银丰证券投资基金 | 426.43| 0.47| 基金 | 426.43
易方达平稳增长证券投资基金 | 405.00| 0.45| 基金 | -336.42
裕阳证券投资基金 | 400.84| 0.45| 基金 | 400.84
久嘉证券投资基金 | 400.70| 0.45| 基金 | 400.70
博时主题行业股票证券投资基金| 399.99| 0.44| 基金 | 399.99
汇添富优势精选混合型证券投资| 380.28| 0.42| 基金 | 380.28
基金 | | | |
鸿阳证券投资基金 | 360.17| 0.40| 基金 | 360.17
光大保德信量化核心证券投资基| 351.10| 0.39| 基金 | 351.10
金 | | | |
富国天合稳健优选股票型证券投| 330.17| 0.37| 基金 | -169.83
资基金 | | | |
诺安价值增长股票证券投资基金| 327.02| 0.36| 基金 | 327.02
富国天惠精选成长混合型证券投| 297.00| 0.33| 基金 | -369.65
资基金 | | | |
科讯证券投资基金 | 250.00| 0.28| 基金 | 250.00
南方避险增值基金 | 242.65| 0.27| 基金 | 未变
招商安本增利债券型证券投资基| 193.44| 0.21| 基金 | 未变
金 | | | |
裕华证券投资基金 | 174.99| 0.19| 基金 | 174.99
泰信先行策略开放式证券投资基| 164.99| 0.18| 基金 | 164.99
金 | | | |
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投| 164.99| 0.18| 基金 | 164.99
资基金 | | | |
新世纪优选分红混合型证券投资| 133.00| 0.15| 基金 | 133.00
基金 | | | |
大成蓝筹稳健证券投资基金 | 120.99| 0.13| 基金 | 0.52
汉博证券投资基金 | 100.77| 0.11| 基金 | 100.77
鸿飞证券投资基金 | 100.00| 0.11| 基金 | 100.00
鹏华行业成长证券投资基金 | 88.86| 0.10| 基金 | 18.86
宝康债券投资基金 | 76.77| 0.09| 基金 | -20.25
国泰金鹰增长证券投资基金 | 67.80| 0.08| 基金 | 67.80
招商股票投资基金 | 60.00| 0.07| 基金 | 60.00
普天收益证券投资基金 | 45.00| 0.05| 基金 | 45.00
国泰金鹿保本增值混合证券投资| 40.00| 0.04| 基金 | -41.59
基金 | | | |
万家公用事业行业股票型证券投| 40.00| 0.04| 基金 | 40.00
资基金 | | | |
银河收益证券投资基金 | 25.00| 0.03| 基金 | 25.00
德盛稳健证券投资基金 | 20.10| 0.02| 基金 | 20.10
万家180指数证券投资基金 | 20.00| 0.02| 基金 | 20.00
国泰金象保本增值混合证券投资| 9.00| 0.01| 基金 | -3.13
基金 | | | |
天治品质优选混合型证券投资基| 6.00| 0.01| 基金 | 6.00
金 | | | |
德盛安心成长混合型证券投资基| 4.35| 0.00| 基金 | 4.35
金 | | | |
——————————————┴—————┴—————┴———