导航:首页 > 基金投资 > 基金519690最新净值

基金519690最新净值

发布时间:2021-05-30 18:37:47

㈠ 嘉实300的最新基金净值是多少

南方全球精选基金的净值这收益是有的但是非常的少
理财通是支持1元理财的 年化率最高可大6%
活期理财的手机相对活期的稍微低一点
基金是收益最大的 但是相对定期和活期风险大一点

㈡ 哪家银行发行哪几种基金

交通银行代销基金一览表
(截至二00六年八月十五日)序号 基金代码 基金简称 设立日期 成立份额(万份)
1 040001 华安创新 2001-9-21 500,000.11
2 000001 华夏成长 2001-12-18 323,683.01
3 020001 国泰金鹰增长 2002-5-8 222,636.65
4 110001 易方达平稳增长 2002-8-23 467,810.70
5 161601 融通新蓝筹 2002-9-13 221,886.47
6 050001 博时价值增长 2002-10-9 304,698.37
7 001001 华夏债券 2002-10-23 513,279.00
8 001003 华夏债券C 2002-10-23 513,279.00
9 040002 华安中国A股 2002-11-8 309,400.13
10 519180 万家180 2003-3-15 192,978.95
11 162201 泰达荷银成长 2003-4-25 102,162.87
12 162202 泰达荷银周期 2003-4-25 62,713.54
13 162203 泰达荷银稳定 2003-4-25 98,135.49
14 090002 大成债券基金 2003-6-12 215,277.67
15 092002 大成债券C 2003-6-12 215,277.67
16 210001 金鹰优选 2003-6-16 151,718.20
17 160602 普天债券基金 2003-7-12 79,760.43
18 160603 普天收益基金 2003-7-12 34,326.09
19 160608 普天债券B 2003-7-12 79,760.43
20 151001 银河稳健 2003-8-4 118,665.16
21 151002 银河收益 2003-8-4 180,224.86
22 255010 德盛稳健 2003-8-8 366,611.81
23 519011 海富通精选 2003-8-22 369,957.44
24 050002 博时裕富 2003-8-26 512,278.49
25 002001 华夏回报 2003-9-5 379,688.58
26 161603 融通债券 2003-9-30 87,346.27
27 161604 融通100 2003-9-30 47,768.94
28 161605 蓝筹成长 2003-9-30 76,607.30
29 510080 长盛债券基金 2003-10-25 92,508.87
30 020002 国泰金龙债券 2003-12-5 188,737.46
31 020003 国泰金龙精选 2003-12-5 68,434.89
32 110002 易方达策略成长 2003-12-9 203,505.10
33 040003 华安现金富利 2003-12-30 425,374.55
34 217004 招商现金增值 2004-1-14 464,453.05
35 050003 博时现金收益 2004-1-16 628,592.09
36 290001 泰信天天收益 2004-2-10 602,331.02
37 180002 银华保本增值 2004-3-2 607,361.79
38 519003 海富通收益增长 2004-3-12 1,307,367.47
39 519999 长信利息收益 2004-3-19 704,263.09
40 110003 易方达50指数 2004-3-22 504,890.23
41 150103 银河银泰 2004-3-30 601,322.20
42 003003 华夏现金增利 2004-4-7 642,613.48
43 257010 德盛小盘 2004-4-12 832,497.58
44 161606 融通行业景气 2004-4-29 254,701.87
45 160605 中国50 2004-5-12 244,612.90
46 162102 金鹰中小盘精选 2004-5-27 54,604.73
47 217005 招商先锋 2004-6-1 160,469.03
48 090003 大成蓝筹稳健 2004-6-3 223,430.75
49 100020 富国天益价值 2004-6-15 103,371.80
50 020005 国泰金马稳健 2004-6-18 123,116.77
51 290002 泰信先行策略 2004-6-28 74,884.63
52 350001 天治财富增长 2004-6-29 95,200.48
53 162204 泰达荷银精选 2004-7-9 201,703.42
54 000011 华夏大盘精选 2004-8-11 192,796.61
55 040004 华安宝利配置 2004-8-24 113,048.08
56 360001 光大量化核心 2004-8-27 254,428.72
57 110005 易方达积极成长 2004-9-9 115,845.98
58 375010 中国优势 2004-9-15 166,930.50
59 161902 万家保本 2004-9-28 219,379.06
60 398001 国联优质成长 2004-9-28 101,761.97
61 160105 南方积配 2004-10-14 353,557.64
62 020006 国泰金象保本增值 2004-11-10 80,348.99
63 070007 浦安保本 2004-12-1 129,636.13
64 090004 大成精选增值 2004-12-15 133,645.08
65 150005 银河银富 2004-12-20 193,798.12
66 163801 中银中国 2005-1-4 106,341.37
67 519505 海富通货币A 2005-1-4 96,451.21
68 519506 海富通货币B 2005-1-4 0.00
69 160505 博时主题 2005-1-6 120,964.17
70 350002 天治品质优选 2005-1-12 121,256.92
71 519996 长信银利精选 2005-1-17 118,253.01
72 180008 银华货币A 2005-1-31 59,103.57
73 180009 银华货币B 2005-1-31 59,103.57
74 162703 广发小盘 2005-2-2 117,543.62
75 110006 易方达货币A 2005-2-2 362,221.92
76 110016 易方达货币B 2005-2-2 0.00
77 410001 华富竞争力优选 2005-3-2 60,110.69
78 070008 嘉实货币 2005-3-18 294,720.84
79 100022 富国天瑞强势 2005-4-5 163,867.86
80 162205 泰达荷银风险预算 2005-4-5 54,586.40
81 160606 鹏华货币 2005-4-12 335,374.36
82 370010 上投货币A 2005-4-13 99,136.05
83 37001B 上投货币B 2005-4-13 99,136.05
84 161607 融通巨潮 2005-5-12 51,352.72
85 090005 大成货币A 2005-6-3 363,650.29
86 091005 大成货币B 2005-6-3 363,650.29
87 360003 光大保德信货币 2005-6-9 143,964.31
88 398011 国联分红增利 2005-6-16 60,340.55
89 020007 国泰货币 2005-6-21 444,493.74
90 160106 南方高增长 2005-7-13 127,687.00
91 253010 德盛安心 2005-7-13 40,905.56
92 161903 万家公用 2005-7-15 30,995.86
93 519005 海富通股票 2005-7-29 41,961.22
94 050006 博时稳定价值 2005-8-24 458,019.87
95 519008 汇添富优势 2005-8-25 102,510.68
96 519001 银华核心价值 2005-9-27 51,907.01
97 163302 巨田资源 2005-9-27 30,956.90
98 519688 交银精选 2005-9-29 487,488.26
99 377010 上投摩根阿尔法 2005-10-11 76,762.01
100 163402 兴业趋势 2005-11-3 92,764.51
101 162206 泰达荷银货币 2005-11-10 464,326.45
102 161005 富国天惠 2005-11-16 58,431.26
103 161706 招商优质成长 2005-11-17 65,340.51
104 257020 德盛精选 2005-12-28 57,862.75
105 163503 天治核心 2006-1-20 31,349.35
106 519588 交银货币 2006-1-20 474,125.51
107 519518 汇添富货币 2006-3-23 410,491.40
108 360005 光大保德信红利 2006-3-24 53,247.11
109 519519 友邦短债 2006-4-13 565,430.16
110 162207 泰达荷银效率 2006-5-12 433,466.86
111 540001 汇丰晋信生命周期 2006-5-23 292,191.92
112 519007 海富通强化回报 2006-5-25 256,431.26
113 050007 博时平衡配置 2006-5-31 236,476.00
114 100025 富国天时 2006-6-5 351,881.30
115 110009 易方达价值精选 2006-6-13 1,179,105.08
116 519690 交银稳健 2006-6-14 701,613.85
117 410002 华富货币 2006-6-21 85,213.28
118 160607 鹏华价值 2006-7-18 187,675.40
119 002021 华夏回报二号 2006-8-14 632,708.06
120 163303 巨田货币 0.00
121 040005 华安宏利 0.00
122 090006 大成财富管理 0.00
123 360006 光大新增长 0.00
124 112002 易方达策略二号 0.00

㈢ 我15年5月11日买了一万元519690基金,那位懂的大神帮我算一下盈亏多少钱

15年到现在应该是赚钱的,赚多少取决于你当时买时的净值,这基金5年总收益达132%,表现强于大势。

㈣ 后端收费的基金有哪些

若想选择合适的基金:
1、首先要设定自己的投资目标和投资期限,评估自己对专风险的承受能力,确属定自己是保守型、稳健型还是进取型投资者;
2、其次,仔细综合考核各基金的多项指标,如多年来的收益表现,基金经理和研究人员的能力素质、基金管理公司的风险控制手段和投资风格等,从中选择优秀的并且适合自己风险偏好的基金品种进行投资;
3、最后,请跟踪您所投资的基金,结合该基金的表现、自己的资金状况和收益目标来调整自己的金融资产组合。
您可以通过招行主页的“基金”--“基金筛选”,根据风险承受能力及相关要求做基金筛选。

㈤ 后端收费的基金

这要看你在哪里购买,比较好的是指数基金融通100,广发也还不错!
工行目前可以进行基金定投的后端收费模式的基金包括:富国天利增长债券投资基金、广发聚富证券投资基金、广发稳健增长开放式投资基金、融通通利债券基金 、融通通利深证100投资基金、融通通利篮筹成长投资基金和银河银泰理财分红证券投资基金。其中银河银泰理财分红证券投资基金是默认的后端收费方式。

㈥ 大家帮忙啊,看看这些基金在今天还能再买吗

华夏成长,银华优质,银华88, 大成成长,融通巨潮,易基50全部可以,

上投先锋不能申购,我刚才逐一去验证过!

你若想买 建议大盘低点的时候买 估计再1,2天又要往下调整一番了. 你所提到的这些,我推荐华夏成长,银华优质,易50.

㈦ 后段收费基金

以下基金都均有前端收费和后端收费两种方式,也是目前市场上所有的后端收费基金,其代码如下:
宝盈增强收益A/B(前端代码:213007 后端代码:213907) 宝盈资源优选(前端代码:213008 后端代码:213908)
博时创业成长(前端代码:050014 后端代码:051014) 博时宏观回报A/B(前端代码:050016 后端代码:051016)
博时价值贰号(前端代码:050201 后端代码:051201) 博时特许价值(前端代码:050010 后端代码:051010)
博时稳定价值A类(前端代码:050106 后端代码:051106) 博时信用A/B(前端代码:050011 后端代码:051011)
博时增长(前端代码:050001 后端代码:051001) 长城久恒平衡(前端代码:200001 后端代码:201001)
长城久泰(前端代码:200002 后端代码:201002) 长盛动态精选(前端代码:510081 后端代码:511081)
长盛中信全债(前端代码:510080 后端代码:511080) 长信金利(前端代码:519995 后端代码:519994)
长信双利优选(前端代码:519991 后端代码:519990) 长信银利精选(前端代码:519997 后端代码:519996)
长信增利动态(前端代码:519993 后端代码:519992) 大成300(前端代码:519301 后端代码:519300)
大成价值增长(前端代码:090001 后端代码:091001) 大成蓝筹稳健(前端代码:090003 后端代码:091003)
大成强化收益(前端代码:090008 后端代码:091008) 大成生命周期(前端代码:090006 后端代码:091006)
大成债券A(前端代码:090002 后端代码:091002) 东方策略成长(前端代码:400007 后端代码:400008)
东方核心动力(前端代码:400011 后端代码:400012) 东方精选(前端代码:400003 后端代码:400004)
东吴价值成长(前端代码:580002 后端代码:581002) 富国天成红利(前端代码:100029 后端代码:100030)
富国天鼎(前端代码:100032 后端代码:100033) 富国天合稳健(前端代码:100026 后端代码:100027)
富国天惠(前端代码:161005 后端代码:161006) 富国天利债券(前端代码:100018 后端代码:100019)
富国天瑞(前端代码:100022 后端代码:100023) 富国天益(前端代码:100020 后端代码:100021)
富国天源平衡(前端代码:100016 后端代码:100017) 富国优化强债A/B(前端代码:100035 后端代码:100036)
工银强债A(前端代码:485105 后端代码:485205) 广发大盘成长(前端代码:270007 后端代码:270017)
广发聚丰(前端代码:270005 后端代码:270015) 广发聚富(前端代码:270001 后端代码:270011)
广发稳健增长(前端代码:270002 后端代码:270012) 广发优选(前端代码:270006 后端代码:270016)
国联安德盛红利(前端代码:257040 后端代码:257041) 国联安德盛精选(前端代码:257020 后端代码:257021)
国联安德盛优势(前端代码:257030 后端代码:257031) 国投沪深300金融地产(前端代码:161211 后端代码:161212)
国投景气(前端代码:121002 后端代码:128002) 国投融华(前端代码:121001 后端代码:128001)
国投瑞银创新(前端代码:121005 后端代码:128005) 国投瑞银优化增强A/B(前端代码:121012 后端代码:128012)
华安宝利配置(前端代码:040004 后端代码:041004) 华安创新(前端代码:040001 后端代码:041001)
华安核心优选(前端代码:040011 后端代码:041011) 华安宏利股票(前端代码:040005 后端代码:041005)
华安稳定收益A(前端代码:040009 后端代码:041009) 华安优选(前端代码:040008 后端代码:041008)
华安中国A股(前端代码:040002 后端代码:041002) 华安中小盘成长(前端代码:040007 后端代码:041007)
华宝兴业中证100(前端代码:240014 后端代码:240015) 华夏成长(前端代码:000001 后端代码:000002)
华夏大盘精选(前端代码:000011 后端代码:000012) 华夏红利(前端代码:002011 后端代码:002012)
华夏回报(前端代码:002001 后端代码:002002) 华夏债券A/B(前端代码:001001 后端代码:001002)
汇丰晋信2016(前端代码:540001 后端代码:541001) 汇添富优势精选(前端代码:519009 后端代码:519008)
交银成长(前端代码:519692 后端代码:519693) 交银精选(前端代码:519688 后端代码:519689)
交银蓝筹(前端代码:519694 后端代码:519695) 交银稳健(前端代码:519690 后端代码:519691)
交银先锋(前端代码:519698 后端代码:519699) 交银增利A/B(前端代码:519680 后端代码:519681)
交银治理联接(前端代码:519686 后端代码:519687) 景顺鼎益(前端代码:162605 后端代码:162606)
南方成份精选(前端代码:202005 后端代码:202006) 南方高增(前端代码:160106 后端代码:160107)
南方绩优成长(前端代码:202003 后端代码:202004) 南方深成ETF联接(前端代码:202017 后端代码:202018)
南方小康ETF联接(前端代码:202021 后端代码:202022) 南方中证500(前端代码:160119 后端代码:160120)
融通动力先锋(前端代码:161609 后端代码:161659) 融通巨潮(前端代码:161607 后端代码:161657)
融通蓝筹(前端代码:161605 后端代码:161655) 融通领先成长(前端代码:161610 后端代码:161660)
融通内需驱动(前端代码:161611 后端代码:161661) 融通深证100(前端代码:161604 后端代码:161654)
融通深证成指(前端代码:161612 后端代码:161662) 融通新蓝筹(前端代码:161601 后端代码:161602)
融通行业(前端代码:161606 后端代码:161656) 融通债券(前端代码:161603 后端代码:16)
万家和谐增长(前端代码:519181 后端代码:519182) 新华优选(前端代码:519087 后端代码:519088)
信诚四季红(前端代码:550001 后端代码:551001) 兴业趋势(前端代码:163402 后端代码:163403)
银河收益(前端代码:151002 后端代码:151102) 银河稳健(前端代码:151001 后端代码:151101)
银华优势企业(前端代码:180001 后端代码:180011) 招商成长(前端代码:161706 后端代码:161707)
中海分红增利(前端代码:398011 后端代码:398012) 中海优质成长(前端代码:398001 后端代码:398002)

㈧ 基金分红

即将要分红的基金

基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购状态 购买

华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买

天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

今年已分过红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购
状态 购买

华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买

华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买

华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买

华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买

华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买

华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买

国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买

国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买

国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买

华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买

嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买

嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买

嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买

嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买

嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买

大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买

大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买

大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买

富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买

易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买

易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买

易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买

易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买

易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买

易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买

易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买

国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买

国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买

南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买

南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买

鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买

富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买

融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买

融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买

融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买

荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买

荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买

荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买

荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买

景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买

广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买

中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买

中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买

南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买

南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买

南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买

南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买

南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买

金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买

招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买

招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买

招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买

宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买

宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买

宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买

华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买

华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买

德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买

德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买

景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买

景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买

广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买

广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买

中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买

泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买

申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买

申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买

诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买

兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买

天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买

光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买

上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买

上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买

上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买

工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买

添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买

海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买

大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买

长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买

万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买

友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买

银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买

银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买

交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买

交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买

交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买

建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买

信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买

信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买

东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买

澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

㈨ 398021、519692、270005、519690基金1月27日净值

中海能源策略混合基金(基金代码398021)2015年1月27日单位净值为0.7171,累计净值为1.0271;
交银成长股票基金(基金代码519692)2015年1月27日单位净值为3.4769,累计净值为3.9979;
广发聚丰股票基金(基金代码270005)2015年1月27日单位净值为0.7830,累计净值为4.3710;

交银稳健配置混合基金(基金代码519690)2015年1月27日单位净值为1.3401,累计净值为3.1211

阅读全文

与基金519690最新净值相关的资料

热点内容
关于期货交易市场 浏览:389
一枚日元等于多少人民币 浏览:784
个人理财产品可靠吗 浏览:180
公司理财第九版课后习题答案 浏览:397
摩拜如何融资的 浏览:263
庄河股票开户 浏览:664
恩威股票 浏览:711
黄金头条app 浏览:248
美元对人民币一年最近走势图 浏览:800
外汇不可结汇 浏览:777
外汇领航者之路 浏览:229
金城集团投资款能拿回多少 浏览:560
国外p2p投资 浏览:422
数据挖掘贷款 浏览:963
泸州工业投资集团评级报告 浏览:158
东莞旺金投资 浏览:133
美元和美金对人民币的汇率是多少人民币汇率 浏览:793
博弈大师怎么设置资金开仓 浏览:845
融资炒股的费用 浏览:793
外汇模拟交易软件那个好 浏览:34