① 今年以来有哪些开放式基金分过红派发红利各是多少
即将要分红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购状态 购买
华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买
天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
今年已分过红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购
状态 购买
华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买
华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买
华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买
华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买
华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买
华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买
国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买
国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买
国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买
华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买
嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买
嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买
嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买
嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买
嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买
大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买
大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买
大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买
富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买
易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买
易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买
易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买
易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买
易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买
易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买
易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买
国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买
国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买
南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买
南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买
鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买
富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买
融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买
融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买
融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买
融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买
荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买
荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买
荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买
荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买
景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买
广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买
中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买
中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买
南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买
南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买
南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买
南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买
南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买
金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买
招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买
招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买
招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买
宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买
宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买
宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买
华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买
华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买
德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买
德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买
景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买
景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买
广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买
广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买
中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买
泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买
申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买
申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买
诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买
兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买
天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买
光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买
上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买
上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买
上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买
工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买
添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买
海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买
大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买
长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买
万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买
友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买
银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买
银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买
交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买
交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买
交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买
建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买
信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买
信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买
东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买
澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
② 你好我07年买了二万信诚四季红基金,当时购买时基金单位净值是1.242,累计净值忘了;现在我想赎回,麻烦...
哥们,我给你算了下。上下浮动不超过十块钱。你买的时候是1.242每份。2万块,能买16103.06份(回算的时候你的申答购费没有扣除)。现在的基金单位净值是0.7223。你是赔钱的。赔大了。如果现在卖了能卖11631.197元。扣除百分之0.5的赎回费。11049.638元。上下浮动不超过十块钱。
建议继续持有。首先如果你是为了套利就应该在2010年经济大好的时候赎回。就是10年的时候最后单位净值也才1.1左右。那时候也是赔钱的就是赔的少一点。
如果不是为了着急用钱还是不要赎回了。赔了将近一半。还赎回干嘛啊。这还没有把通货膨胀算在内。
如果你看好这个基金。有这方面的知识。那就再买2万。把风险平摊一下。个人建议。希望能帮到你。。。
③ 基金红利转投懂的来
是的,基金分红当日选择红利转头的基民,基金公司自动将分红的金额重新按照当日分红后的基金净值买入基金。
分红的资金转投不用缴纳申购手续费,分红确认购买的份额在分红后的次日可以查询
到底谁不懂啊?
你个一个新手讲那么多复杂的道理做什么?而且你根本没读懂楼主的意思。
他问的是公告日(也就是大多数人知道的基金公告:***基金将于**月**日分红每10份**元的那一天)选择红利转投怎么计算份额
你自己把一个简单的问题复杂化,还好意思说别人不懂
你自己好好算一下就知道红利转投是按照什么时候的净值计算。
大家都知道的问题就你在这里把水越搅越浑
④ 信诚四季红550001自成立以来分红一共是多少
信诚四季红混合(550001)
序号
权益登记日
红利发放日
每份分红(元)
1
2015-07-01
2015-07-02
0.0880
2
2015-04-01
2015-04-02
0.0930
3
2015-01-05
2015-01-06
0.0120
4
2011-04-01
2011-04-06
0.0010
5
2011-01-04
2011-01-05
0.0500
6
2008-01-02
2008-01-03
0.0680
7
2007-10-08
2007-10-09
0.2000
8
2007-07-02
2007-07-03
0.2800
9
2007-04-02
2007-04-03
0.3900
10
2007-01-04
2007-01-05
0.2000
11 2006-10-09
2006-10-10
0.0230
⑤ 信诚四季红基金净值查询,信诚四季红基金551001怎么样
净值的查询 基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人版可以在基金公司权首页查看。各专业基金网站(天天基金网、数米网、酷网等)和主流门户网站(新浪、网易、搜狐等)的基金频道也可查到。基金历史净值的查询,可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称,在净值页面上点击下面的各页,或者重新设置开始日期为所查询的日期,就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询
⑥ 551001基金净值查询
查询方法:直接登陆该基金公司的网站查询。
基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。
基金净值=总资产/基金份额
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
⑦ 嘉实300的最新基金净值是多少
南方全球精选基金的净值这收益是有的但是非常的少
理财通是支持1元理财的 年化率最高可大6%
活期理财的手机相对活期的稍微低一点
基金是收益最大的 但是相对定期和活期风险大一点
⑧ 后端收费的基金定投有哪些
宝盈增强收益A/B(前端代码: 后端代码:213907) 宝盈资源优选(前端代码:213008 后端代码:213908)
博时创业成长(前端代码:050014 后端代码:051014) 博时宏观回报A/B(前端代码:050016 后端代码:051016)
博时价值贰号(前端代码:050201 后端代码:051201) 博时特许价值(前端代码:050010 后端代码:051010)
博时稳定价值A类(前端代码:050106 后端代码:051106) 博时信用A/B(前端代码:050011 后端代码:051011)
博时增长(前端代码:050001 后端代码:051001) 长城久恒平衡(前端代码:200001 后端代码:201001)
长城久泰(前端代码:200002 后端代码:201002) 长盛动态精选(前端代码:510081 后端代码:511081)
长盛债券增强(前端代码:510080 后端代码:511080) 长信金利(前端代码:519995 后端代码:519994)
长信双利优选(前端代码:519991 后端代码:519990) 长信银利精选(前端代码:519997 后端代码:519996)
长信增利动态(前端代码:519993 后端代码:519992) 大成300(前端代码:519301 后端代码:519300)
大成价值增长(前端代码:090001 后端代码:091001) 大成蓝筹稳健(前端代码:090003 后端代码:091003)
大成强化收益(前端代码:090008 后端代码:091008) 大成强债B(前端代码:090008 后端代码:091008)
大成生命周期(前端代码:090006 后端代码:091006) 大成债券A(前端代码:090002 后端代码:091002)
东方策略成长(前端代码:400007 后端代码:400008) 东方核心动力(前端代码:400011 后端代码:400012)
东方精选(前端代码:400003 后端代码:400004) 东吴价值成长(前端代码:580002 后端代码:581002)
富国天成红利(前端代码:100029 后端代码:100030) 富国天鼎(前端代码:100032 后端代码:100033)
富国天合稳健(前端代码:100026 后端代码:100027) 富国天惠(前端代码:161005 后端代码:161006)
富国天利债券(前端代码:100018 后端代码:100019) 富国天瑞(前端代码:100022 后端代码:100023)
富国天益(前端代码:100020 后端代码:100021) 富国天源平衡(前端代码:100016 后端代码:100017)
富国优化强债A/B(前端代码:100035 后端代码:100036) 工银强债A(前端代码:485105 后端代码:485205)
国联安德盛红利(前端代码:257040 后端代码:257041) 国联安德盛精选(前端代码:257020 后端代码:257021)
国联安德盛优势(前端代码:257030 后端代码:257031) 国投沪深300金融地产(前端代码:161211 后端代码:161212)
国投景气(前端代码:121002 后端代码:128002) 国投融华(前端代码:121001 后端代码:128001)
国投瑞银创新(前端代码:121005 后端代码:128005) 国投瑞银优化增强A/B(前端代码:121012 后端代码:128012)
华安宝利配置(前端代码:040004 后端代码:041004) 华安创新(前端代码:040001 后端代码:041001)
华安核心优选(前端代码:040011 后端代码:041011) 华安宏利股票(前端代码:040005 后端代码:041005)
华安稳定收益A(前端代码:040009 后端代码:041009) 华安优选(前端代码:040008 后端代码:041008)
华安中国A股(前端代码:040002 后端代码:041002) 华安中小盘成长(前端代码:040007 后端代码:041007)
华宝兴业中证100(前端代码:240014 后端代码:240015) 华夏成长(前端代码:000001 后端代码:000002)
华夏大盘精选(前端代码:000011 后端代码:000012) 华夏红利(前端代码:002011 后端代码:002012)
华夏回报(前端代码:002001 后端代码:002002) 华夏债券A/B(前端代码:001001 后端代码:001002)
汇丰晋信2016(前端代码:540001 后端代码:541001) 交银成长(前端代码:519692 后端代码:519693)
交银精选(前端代码:519688 后端代码:519689) 交银蓝筹(前端代码:519694 后端代码:519695)
交银稳健(前端代码:519690 后端代码:519691) 交银先锋(前端代码:519698 后端代码:519699)
交银增利A/B(前端代码:519680 后端代码:519681) 交银增利B(前端代码:519680 后端代码:519681)
交银治理联接(前端代码:519686 后端代码:519687) 景顺鼎益(前端代码:162605 后端代码:162606)
南方成份精选(前端代码:202005 后端代码:202006) 南方高增(前端代码:160106 后端代码:160107)
南方绩优成长(前端代码:202003 后端代码:202004) 南方深成ETF联接(前端代码:202017 后端代码:202018)
南方小康ETF联接(前端代码:202021 后端代码:202022) 南方中证500(前端代码:160119 后端代码:160120)
融通动力先锋(前端代码:161609 后端代码:161659) 融通巨潮(前端代码:161607 后端代码:161657)
融通蓝筹(前端代码:161605 后端代码:161655) 融通领先成长(前端代码:161610 后端代码:161660)
融通内需驱动(前端代码:161611 后端代码:161661) 融通深证100(前端代码:161604 后端代码:161654)
融通新蓝筹(前端代码:161601 后端代码:161602) 融通行业(前端代码:161606 后端代码:161656)
融通债券(前端代码:161603 后端代码:16) 万家和谐增长(前端代码:519181 后端代码:519182)
新华优选(前端代码:519087 后端代码:519088) 信诚四季红(前端代码:550001 后端代码:551001)
兴业趋势(前端代码:163402 后端代码:163403) 银河收益(前端代码:151002 后端代码:151102)
银河稳健(前端代码:151001 后端代码:151101) 银华优势企业(前端代码:180001 后端代码:180011)
招商成长(前端代码:161706 后端代码:161707) 中海分红增利(前端代码:398011 后端代码:398012)
中海优质成长(前端代码:398001 后端代码:398002)
⑨ 信诚四季红基金的官方网
http://www.citicprufunds.com.cn/fund/sjh.html这是他的官方网站,好像首页现在打不开,这个是信诚四季红基金的页面。
分红你可版以到数米权基金网里去查看,我觉的比较方便,我查了一下,目前分红总共有6次,具体如下:http://fund.fund123.cn/html/550001/fhcf.html
⑩ 请问信诚四季红代码551001这支基金今日净值是多少
基金当天净值要在晚八点左右查到。