导航:首页 > 基金投资 > 招商深证基金净值查询

招商深证基金净值查询

发布时间:2021-06-28 02:42:07

Ⅰ 保险指数基金有哪些

指数基金特点
1、分散投资,降低投资风险
投资者购买一个基金单位的华夏-上证50ETF,等于按权重购买了上证50指数的所有股票

2、兼具股票和指数基金的特色

(1)对普通投资者而言,ETF也可以像普通股票一样,在被拆分成更小交易单位后,在交易所二级市场进行买卖。

(2)赚了指数就赚钱,投资者再也不用研究股票,担心踩上地雷股了;(2010年以前,我国证券市场目前不存在做空机制,因此存在着“指数跌了就要赔钱”的情况。2010年4月,期指期货开通,2011年12月5日起,有七只ETF基金纳入融资融券标的的范畴)


3、结合了封闭式与开放式基金的优点
ETF与我们所熟悉的封闭式基金一样,可以小的“基金单位”形式在交易所买卖。与开放式基金类似,ETF允许投资者连续申购和赎回,但是ETF在赎回的时候,投资者拿到的不是现金,而是一篮子股票,同时要求达到一定规模后,才允许申购和赎回。

ETF与封闭式基金相比,相同点是都在交易所挂牌交易,就像股票一样挂牌上市,一天中可随时交易,不同点是:
①ETF透明度更高。由于投资者可以连续申购/赎回,要求基金管理人公布净值和投资组合的频率相应加快。②由于有连续申购/赎回机制存在,ETF的净值与市价从理论上讲不会存在太大的折价/溢价.

ETF基金与开放式基金相比,优点有两个:一是ETF在交易所上市,一天中可以随时交易,具有交易的便利性。一般开放式基金每天只能开放一次,投资者每天只有一次交易机会(即申购赎回);二是ETF赎回时是交付一篮子股票,无需保留现金,方便管理人操作,可以提高基金投资的管理效率。开放式基金往往需要保留一定的现金应付赎回,当开放式基金的投资者赎回基金份额时,常常迫使基金管理人不停调整投资组合,由此产生的税收和一些投资机会的损失都由那些没有要求赎回的长期投资者承担。这个机制,可以保证当有ETF部分投资者要求赎回的时候,对ETF的长期投资者并无多大影响(因为赎回的是股票)。


4、交易成本低廉
虽然ETF在交易所交易的费用还没有最后确定,但估计不会高于封闭式基金的费用,这就远比现在的开放式基金申购赎回费低。

指数基金有哪些特点5、投资者可以当天套利

例如,上证50在一个交易日内出现大幅波动,当日盘中涨幅一度超过5%,收市却平收甚至下跌。对于普通的开放式指数基金的投资者而言,当日盘中涨幅再大都没有意义,赎回价只能根据收盘价来计算,ETF的特点则可以帮助投资者抓住盘中上涨的机会。由于交易所每15秒钟显示一次IOPV(净值估值),这个IOPV即时反映了指数涨跌带来基金净值的变化,ETF二级市场价格随IOPV的变化而变化,因此,投资者可以盘中指数上涨时在二级市场及时抛出ETF,获取指数当日盘中上涨带来的收益。

指数基金一览
159908 博时深圳基本面200ETF 51002博时上证超大ETF 050013 博时上证超大联接
050002 博时沪深3000 213010 宝盈中证1000 200002 长城久泰标普
519100 长盛中证100 160807 长盛沪深300 519981 长信美国标普100
163001 长信中证央企100 159906 大成深圳成长40ETF 090012 大成深40ETF联接
519300 大成300 090010 大成中证红利指数 585001 东吴中证新兴产业
510110 海富通上证周期ETF 519027海富通上证ETF联接 162307 海富通中证100
510120 海富通上证非周期ETF 19032 海富通上证非周期ETF联接
100038 富国沪深300 100032 富国天鼎 510210 富国上证综指ETF
100053 富国上证综指ETF联接 160706 嘉实3000 160716 嘉实基本面50
510180 华安180ETF 040180 华安180ETF联结 510190 华安上证龙头ETF
040002 华安中国A股 040190 华安上证龙头ETF联结
410008 华富中证100 240014 华宝中证100 510030 华宝上证180ETF
240016 华宝上证180ETF联接
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 460220 华泰柏瑞中小盘联接 510880 华泰柏瑞上证红利ETF
510050 华夏上证50ETF 000051 华夏沪深300 470007 汇添富上证指数
270026 广发中小板300ETF联接 162711 广发中证500 270010 广发沪深300
020021 国泰上证180ETF联接 510230国泰上证180ETF 020011 国泰沪深300
450008 国富沪深300 162509 国联安中证100 150012 国联安中证100A
150013 国联安中证100B 510170 国联安商品ETF 257060 国联安商品ETF联接
162509 国联安中证100 150008 国投瑞和小康 150009国投瑞和远见
161207 国投瑞银沪深300分级 161213 国投中证消费指数 161217 国投中证上游资源
161211 国投瑞银金融地产 510060 工银上证央企ETF 159905 工银深证红利ETF
481012 工银深证红利ETF联接 481009 工银沪深300 09 建信沪深300
530010 建信责任 510090 建信责任ETF 51000 交银上证180治理Etf
519686 交银上证180治理ETF联接 210007 金鹰中证 160124 南方中证50债C
160123 南方中证50债A 159903 南方深成ETF 202017 南方深成ETF联接
202015 南方300 510160 南方小康指数ETF联接
202021 南方小康 160119 南方500 51026诺安新兴ETF
320014 诺安新兴ETF联接 320010 诺安中证100 161612 融通深证成份
161604 融通深证100 161607 融通巨潮100 660008 农银沪深300
160615 鹏华300 160616 鹏华中证500 510070 鹏华民企50ETF
206005 鹏华民企50ETF联 519116 浦银安盛沪深300 290010 泰信中证200
162213 泰达中证财富 150022 申万深指分级稳健收益 150023 申万深指分级进取
310398 申万沪深300 163109 申万深指分级 165511信诚中证500
164205 天弘深证指数 150028 信诚中证500A 150029 信诚中证500B
163407 兴业沪深300 161907 万家中证红利 519180 万家180
161903万家公用事业 519671 银河沪深300 161816 银华中证90分级
161811 银华沪深300 150019 银华锐进 150018 银华稳进
150031 银华中证90鑫利 150001 银华中证90金利 161812 银华深证100

180003 银华道琼斯88 510130 易基上证中盘ETF 110021易基上证中盘ETF联接
10019 易基深100ETF联接 159901 易基深100ETF 110020易基300
110003 易基上证50 510150 招商上证消费 80ETF 217017招商上证消费80联接
217016 招商深证100 169909 招商深证TMT50ETF 163808 中银中证100
510273 中银上证国企100ETF 399001 中海上证50 166007 中欧沪深300

没有保险指数基金。

Ⅱ 近三个月开放式基金排名前50名

网上查开放式基金的方法是:
一是登陆银行的网银查询基金;
二是登陆基专金公属司网站查询基金;
三是登陆证券公司网站查询基金。
开放式基金(Open-end Funds)是指基金发起人在设立基金时,基金单位或者股份总规模不固定,可视投资者的需求,随时向投资者出售基金单位或者股份,并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份的一种基金运作方式。投资者既可以通过基金销售机构买基金使得基金资产和规模由此相应的增加,也可以将所持有的基金份额卖给基金并收回现金使得基金资产和规模相应的减少。

Ⅲ 中国最接近美国Wilshire 5000指数基金的指数基金是那只

威尔逊5000属宽基类市场表征指数,目前国内跨市场指数中,中证流通指数与之有些相似,但是中证流通没有发行指数基金。跨市场指数中另外有些相似的是中证800指数,但市值覆盖率中证800可能只能相当于罗素3000或罗素2000,指数基金中也没有中证800,倒是一些基金公司发了沪深300+中证500(如南方、鹏华、广发等),自行合成应该可以拟合中证800。
单市场指数中,与上证综指和深证综指相似,上证综指有一个ETF和一个指数基金。

Ⅳ 招商基金管理有限公司的旗下基金

基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
217019 招商深证TMT50ETF联接 王平 0.9080 0.9080 0.0180 2.0225
159909 深证TMT50ETF 王平 2.9470 0.9060 0.0620 2.1490
217018 招商安瑞进取 谢志华 0.9330 0.9330 0.0120 1.3029
217017 招商上证消费80ETF联接 王平 0.9040 0.9040 0.0170 1.9166
510150 招商上证消费80ETF 王平 2.7360 0.9020 0.0530 1.9754
217016 招商深证100指数 王平 0.9940 0.9940 0.0200 2.0534
217013 招商中小盘精选 张力 等 0.9520 0.9520 0.0160 1.7094
217012 招商行业领先 涂冰云 1.0180 1.0180 0.0210 2.1063
217011 招商安心收益 谢志华 1.0190 1.1390 0.0100 0.9911
217009 招商核心价值 张力 0.9194 1.0394 0.0178 1.9743
161706 招商优质成长(LOF) 张慎平 1.1853 3.0956 0.0188 1.6117
217005 招商先锋 涂冰云 等 0.6345 2.5845 0.0096 1.5362
217001 招商安泰股票 张婷 等 0.3840 3.3880 0.0071 1.8838
217002 招商安泰平衡 张婷 等 1.0732 2.4882 0.0128 1.2071
217003 招商安泰债券A类 张婷 1.0562 1.5227 -0.0008 -0.0757
217010 招商大盘蓝筹 周德昕 等 1.0870 1.4670 0.0240 2.2578
217203 招商安泰债券B类 张婷 1.0776 1.4941 -0.0008 -0.0742
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 刘冬 0.8120 0.8120 -0.0190 -2.2864
217015 招商全球资源(QDII) 张国天 等 1.0490 1.0490 -0.0170 -1.5947
217020 招商安达保本 张国强 未公布 未公布 未公布 未公布 份额变动明细数据日期:2011-06-30
报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)
2010-09-30 3,705,118.9960 1,367,754.2222 1,053,562.5087 3,390,927.2824
2010-12-31 3,454,019.8304 1,494,675.4840 1,745,774.6496 3,705,118.9960
2011-03-31 3,419,571.3547 1,364,370.2346 1,661,662.2717 3,762,823.2648
2011-06-30 3,503,131.8455 1,638,756.0074 1,821,544.4903 3,685,920.3283 旗下基金资产配置明细数据日期:2011-06-30
资产配置 金额(万元) 比例(%)
股票 1,741,299.42 49.2956
债券 1,676,598.57 47.4639
权证 0.00 0.0000
货币资产 316,244.20 8.9527
其他资产 55,855.64 1.5812
合计 3,532,360.58 107 资产配置明细数据日期:2011-06-30
报告期基金期末总资产净值(万元)基金本期总收益(万元)基金本期利润(万元)
2010-09-304,850,786.2383-34,491.5142422,433.6986
2010-12-314,598,351.2683197,513.1430207,118.5167
2011-03-314,313,083.303646,215.3340-138,396.2641
2011-06-304,153,885.2238-6,302.3785-163,095.2840

Ⅳ 指数型基金有哪些

指数基金,顾名思义就是以指数成份股为投资对象的基金,即通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票,来构建指数基金的投资组合,目的就是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致,以取得与指数大致相同的收益率。指数基金是一种按照证券价格指数编制原理构建投资组合进行证券投资的一种基金。从理论上来讲,指数基金的运作方法简单,只要根据每一种证券在指数中所占的比例购买相应比例的证券,长期持有就可。

最简单的方法就是,带数字的基本上都是指数基金。
1 159902 华夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270
2 159906 大成深证成长40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790
3 090012 大成深证成长40联接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970
4 217016 招商深证100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400
5 162711 广发中证500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890
6 160119 南方中证500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640
7 160616 鹏华中证500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320
8 180003 银华道琼斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499
9 510130 中盘ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915
10 481012 深证红利ETF联接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190
11 159901 易方达深证100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626
12 164205 天弘深证 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950
13 161604 融通深证100指数 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800
14 161812 银华深证100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070
15 159905 深证红利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208
16 110021 中盘ETF联接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026
17 110019 易方达深100联接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156
18 510070 上证民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050
19 217017 上证消费80ETF联接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140
20 206005 上证民企50ETF联接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060
21 040002 华安中国A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870
22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629
23 161213 国投瑞银中证消费服务 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230
24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350
25 202017 南方深证联接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796
26 450008 国富沪深300指数 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130
27 510170 上证大宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350
28 166007 中欧沪深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848
29 200002 长城久泰沪深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018
30 163109 申万菱信深成指分级 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410
31 257060 上证大宗商品ETF联接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320
32 161811 银华沪深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970
33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780
34 213010 宝盈中证100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490
35 202015 南方沪深300指数 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619
36 519300 大成沪深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027
37 270010 广发沪深300指数 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430
38 481009 工银瑞信沪深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153
39 09 建信沪深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380
40 160615 鹏华沪深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940
41 020011 国泰沪深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500
42 163001 长信中证央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450
43 510190 上证龙头企业ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250
44 160807 长盛沪深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030
45 160706 嘉实沪深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299
46 000051 华夏沪深300指数 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370
47 110020 易方达沪深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970
48 050002 博时沪深300指数 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820
49 519116 浦银安盛沪深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460
50 202021 南方小康ETF联接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384
51 040180 华安上证180联接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170
52 519180 万家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807
53 090010 大成中证红利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710
54 040190 上证龙头ETF联接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360
55 470007 汇添富上证综指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610
56 510180 华安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940
57 163407 兴全沪深300指数 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215
58 162509 国联安双禧中证100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290
59 410008 华富中证100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967
60 162213 泰达宏利财富大盘 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180
61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800
62 320010 诺安中证100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850
63 240014 华宝兴业中证100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187
64 162307 海富通中证100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080
65 510060 上证央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164
66 163808 中银中证100指数 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330
67 519100 长盛中证100指数 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351
68 110003 易方达50指数 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840
69 161211 国投瑞银金融地产 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970
70 519027 上证周期行业50联接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510
71 510010 治理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090
72 510090 上证责任ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920
73 519671 银河沪深300价值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190
74 519686 交银治理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210
75 510160 南方小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240
76 530010 建信责任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480
77 510110 上证周期行业50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340
78 399001 中海上证50 -2.45% 0.8570 0.8360 0.8570 0.8360
79 510880 上证红利ETF -2.01% 2.1830 2.1380 1.4880 1.4590
80 310398 申万菱信沪深300 -1.91% 0.8360 0.8200 0.8360 0.8200
81 240016 上证180ETF联接 -1.90% 0.9470 0.9290 0.9770 0.9590
82 100038 富国量化沪深300 -1.79% 0.9510 0.9340 0.9510 0.9340
83 510030 上证180ETF -1.78% 2.5540 2.5090 0.8740 0.8590
84 510050 华夏上证50 -1.56% 1.9720 1.9410 2.5090 2.4720
85 050013 博时超大联接 -1.45% 0.7590 0.7480 0.7590 0.7480
86 510020 超大ETF -1.43% 0.2030 0.2000 0.7490 0.7380
87 160716 嘉实50 -0.37% 0.7389 0.7362 0.7389 0.7362
88 100032 富国天鼎中证红利 -0.06% 1.2990 1.1640 1.7380 1.7320
89 020021 国泰上证180金融联接 -- -- 0.9130 -- 0.9130
90 100053 富国上证综指ETF联接 -- -- 0.9280 -- 0.9280
91 161816 银华中证等权重90 -- -- 0.9100 -- 0.9100
92 165511 信诚500 -- -- 0.8940 -- 0.8940
93 320014 诺安新兴产业联接 -- -- 1.0030 -- 1.0030
94 460220 华泰柏瑞中小盘联接 -- -- 0.8820 -- 0.8820
95 510120 上证非周期100ETF -- -- 2.1960 -- 0.9250
96 510150 上证消费80ETF -- -- 2.7640 -- 0.9110
97 510210 富国上证综指ETF -- -- 2.7060 -- 0.9260
98 510220 华泰柏瑞上证中小盘 -- -- 3.2190 -- 0.8800
99 510230 国泰上证180金融 -- -- 3.1200 -- 0.8860
100 510260 诺安上证新兴产业 -- -- 0.9340 -- 0.9340
101 519032 上证非周期100ETF联接 -- -- 0.9380 -- 0.9380
希望采纳

Ⅵ 哪些基金有双汇发展

56只持有双汇发展基金一览 (截至2010-12-31 来源:财汇资讯)

基金代码 基金简称 持仓市值(万元) 持仓市值占净值比例(%) 管理人简称
340006 兴全全球视野股票 63234.2535 9.75 兴业全球基金
375010 上投摩根中国优势混合 59160 9.27 上投摩根基金
519021 国泰金鼎价值混合 48332.241 8.52 国泰基金
020015 国泰区位优势股票 16996.6419 8.34 国泰基金
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 125873.1225 7.4 兴业全球基金
450003 国富潜力组合股票 39557.6385 6.53 富兰克林基金
020010 国泰金牛创新股票 22343.3922 5.99 国泰基金
090008 大成强化收益债券 1740 5.94 大成基金
090011 大成核心双动力股票 6088.9038 5.4 大成基金
519019 大成景阳领先股票 39691.5576 5.36 大成基金
050010 博时特许价值股票 4349.3388 5.25 博时基金
164205 天弘深证成份指数(LOF) 726.4674 5.22 天弘基金
500001 基金金泰 14023.8084 5.16 国泰基金
090007 大成策略回报股票 12440.4606 5.14 大成基金
080001 长盛成长价值混合 6090 5.1 长盛基金
160505 博时主题行业股票(LOF) 59169.57 5.08 博时基金
519017 大成积极成长股票 16122.492 4.67 大成基金
320003 诺安股票 86626.2306 4.57 诺安基金
020003 国泰金龙行业混合 2871 4.49 国泰基金
040007 华安中小盘成长股票 37410 4.06 华安基金
020009 国泰金鹏蓝筹混合 8356.5588 3.96 国泰基金
519039 长盛同德主题股票 34808.3781 3.88 长盛基金
519991 长信双利优选混合 1000.3347 3.82 长信基金
470008 汇添富策略回报股票 6960 3.71 汇添富基金
160212 国泰估值 3479.5476 3.62 国泰基金
202002 南方稳健成长贰号混合 19902.3201 3.62 南方基金
162203 泰达宏利稳定股票 774.7437 3.45 泰达宏利基金
202001 南方稳健成长混合 19003.7319 3.31 南方基金
161005 富国天惠成长混合(LOF) 15668.6217 3.29 富国基金
090001 大成价值增长混合 39798.1674 3.24 大成基金
100032 富国天鼎中证指数增强 2940.339 3.2 富国基金
202211 南方恒元保本混合 8002.2774 3.15 南方基金
519068 汇添富成长焦点股票 32783.5314 3.11 汇添富基金
162211 泰达宏利品质生活混合 1361.0193 3.1 泰达宏利基金
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 36475.2894 3.07 华夏基金
070003 嘉实稳健混合 41206.3755 3.07 嘉实基金
070006 嘉实服务增值行业混合 29776.5069 3.02 嘉实基金
160105 南方积极配置股票(LOF) 7299.0477 2.95 南方基金
162212 泰达宏利红利先锋股票 2365.1994 2.87 泰达宏利基金
002021 华夏回报二号混合 17369.3064 2.66 华夏基金
002001 华夏回报混合 30649.317 2.62 华夏基金
200007 长城安心回报混合 24364.1325 2.55 长城基金
270006 广发策略优选混合 33103.6566 2.54 广发基金
500011 基金金鑫 9448.9134 2.52 国泰基金
070019 嘉实价值优势股票 9199.5801 2.42 嘉实基金
110010 易方达价值成长混合 61770 2.36 易方达基金
340001 兴全可转债混合 10874.9565 2.25 兴业全球基金
519007 海富通强化回报混合 6611.478 2.23 海富通基金
217016 招商深证100指数 899.8671 2.1 招商基金
202202 南方避险增值混合 21750 1.96 南方基金
050001 博时价值增长混合 34800 1.88 博时基金
002011 华夏红利混合 31029.1503 1.44 华夏基金
202101 南方宝元债券 1980.99 1.2 南方基金
510080 长盛全债指数增强债券 594.2187 1.06 长盛基金
110007 易方达稳健收益债券A 870 1.03 易方达基金
110019 易方达深证100ETF联接 523.6791 0.04 易方达基金

如果您是已经持有上面的部分基金,因为基金公司都已近按照双汇发展复牌后一到两个跌停板的借个对基金净值进行了重估,所以目前赎回的话意义已经不大,参考媒体报道:
好买基金首席分析师曾令华认为,在基金已经下调估值、释放双汇复牌下跌的部分风险后,投资者赎回持有双汇基金的意义并不大。“基金普遍下调双汇估值,在考虑基金申购赎回费用2%的成本下,双汇复牌后须再连续三个跌停以上,投资人的赎回才有意义。”

Ⅶ 哪些基金重仓双汇

基金代码 基金简称 持仓市值(万元) 持仓市值占净值比例(%) 管理人简称
340006 兴全全球视野股票 63234.2535 9.75 兴业全球基金
375010 上投摩根中国优势混合 59160 9.27 上投摩根基金
519021 国泰金鼎价值混合 48332.241 8.52 国泰基金
020015 国泰区位优势股票 16996.6419 8.34 国泰基金
163402 兴全趋势投资混合 125873.1225 7.4 兴业全球基金
450003 国富潜力组合股票 39557.6385 6.53 富兰克林基金
020010 国泰金牛创新股票 22343.3922 5.99 国泰基金
090008 大成强化收益债券 1740 5.94 大成基金
090011 大成核心双动力股票 6088.9038 5.4 大成基金
519019 大成景阳领先股票 39691.5576 5.36 大成基金
050010 博时特许价值股票 4349.3388 5.25 博时基金
164205 天弘深证成份指数(LOF) 726.4674 5.22 天弘基金
500001 基金金泰 14023.8084 5.16 国泰基金
090007 大成策略回报股票 12440.4606 5.14 大成基金
080001 长盛成长价值混合 6090 5.1 长盛基金
160505 博时主题行业股票(LOF) 59169.57 5.08 博时基金
519017 大成积极成长股票 16122.492 4.67 大成基金
320003 诺安股票 86626.2306 4.57 诺安基金
020003 国泰金龙行业混合 2871 4.49 国泰基金
040007 华安中小盘成长股票 37410 4.06 华安基金
020009 国泰金鹏蓝筹混合 8356.5588 3.96 国泰基金
519039 长盛同德主题股票 34808.3781 3.88 长盛基金
519991 长信双利优选混合 1000.3347 3.82 长信基金
470008 汇添富策略回报股票 6960 3.71 汇添富基金
160212 国泰估值 3479.5476 3.62 国泰基金
202002 南方稳健成长贰号混合 19902.3201 3.62 南方基金
162203 泰达宏利稳定股票 774.7437 3.45 泰达宏利基金
202001 南方稳健成长混合 19003.7319 3.31 南方基金
161005 富国天惠成长混合(LOF) 15668.6217 3.29 富国基金
090001 大成价值增长混合 39798.1674 3.24 大成基金
100032 富国天鼎中证指数增强 2940.339 3.2 富国基金
202211 南方恒元保本混合 8002.2774 3.15 南方基金
519068 汇添富成长焦点股票 32783.5314 3.11 汇添富基金
162211 泰达宏利品质生活混合 1361.0193 3.1 泰达宏利基金
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 36475.2894 3.07 华夏基金
070003 嘉实稳健混合 41206.3755 3.07 嘉实基金
070006 嘉实服务增值行业混合 29776.5069 3.02 嘉实基金
160105 南方积极配置股票(LOF) 7299.0477 2.95 南方基金
162212 泰达宏利红利先锋股票 2365.1994 2.87 泰达宏利基金
002021 华夏回报二号混合 17369.3064 2.66 华夏基金
002001 华夏回报混合 30649.317 2.62 华夏基金
200007 长城安心回报混合 24364.1325 2.55 长城基金
270006 广发策略优选混合 33103.6566 2.54 广发基金
500011 基金金鑫 9448.9134 2.52 国泰基金
070019 嘉实价值优势股票 9199.5801 2.42 嘉实基金
110010 易方达价值成长混合 61770 2.36 易方达基金
340001 兴全可转债混合 10874.9565 2.25 兴业全球基金
519007 海富通强化回报混合 6611.478 2.23 海富通基金
217016 招商深证100指数 899.8671 2.1 招商基金
202202 南方避险增值混合 21750 1.96 南方基金
050001 博时价值增长混合 34800 1.88 博时基金
002011 华夏红利混合 31029.1503 1.44 华夏基金
202101 南方宝元债券 1980.99 1.2 南方基金
510080 长盛全债指数增强债券 594.2187 1.06 长盛基金
110007 易方达稳健收益债券A 870 1.03 易方达基金
110019 易方达深证100ETF联接 523.6791 0.04 易方达基金

持仓量超过5%的重点关注一下,有些基金如大成积极成长,虽然持股没超过5%,但却在十大重仓股中双汇发展占第一,这些也重点关注一下。
现在基金是否赎回不好说,因为已经有20多家基金调整了估值,多为2~3个跌停板,如果复牌以后双汇发展没有跌倒估值的程度,现在赎回反而亏了。但是复牌只有的风险也需要考虑。

Ⅷ 在众多基金中怎么看是否是指数基金

指复数基金(Index Fund),顾制名思义就是以指数成份股为投资对象的基金,即通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票,来构建指数基金的投资组合,目的就是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致,以取得与指数大致相同的收益率。指数型基金是指基金的操作按所选定指数(例如美国标准普尔500指数(Standard&Poor's 500 index),日本日经225指数,台湾加权股价指数等)的成份股在指数所占的比重,选择同样的资产配置模式投资,以获取和大盘同步的获利。
选择方法:
第一,选指数,即投资者想投资的指数,对于想通过指数进行长期投资的投资者来说,投资方法可选择定期定投,可选择代表性强的主流指数基金;
第二,看费率,总体上看ETF和指数LOF的费率水平较低;
第三,看指数拟合度;
第四,看交易成本和便利性。

阅读全文

与招商深证基金净值查询相关的资料

热点内容
近年股票走势图 浏览:708
大四本科生贷款 浏览:129
五矿期货有限公司纪念邮票 浏览:323
股票投资人大出版社 浏览:407
永安期货上市消息 浏览:440
神州优车股票 浏览:369
静态的外汇概念 浏览:545
xm外汇app免费下载 浏览:527
专业回收贵金属 浏览:66
超过5000外汇 浏览:76
2017年1月外汇牌价 浏览:914
万达股票股东 浏览:435
泰囧上涨股票 浏览:64
140000韩币相当于多少人民币 浏览:737
创业黑马融资 浏览:868
25美金合人民币多少人民币多少人民币 浏览:48
金钻外汇代理 浏览:466
基金007340配售 浏览:47
江波龙股票 浏览:526
宁夏理财规划师证书领取 浏览:795