⑴ 蒋峰的获得荣誉
蒋峰主任,先后主持完成了多项科研项目,其中获市部级科技进步奖三项、二等奖二项,重大科技进步奖1项;获得中国发明专利40余项,在各类报刊、杂志等上面发表过大量文章。因为蒋峰主任在营养知识普及方面的贡献及成就,先后受邀担任北京市卫生局营养学教授讲师团成员,北京市社区医师慢性疾病培训班特邀专家讲师,北京电视台《快乐健身一箩筐》和《步步为赢》节目特邀营养学专家。
⑵ 蒋峰的工作经历
自1995年以来,先后在《广东劳动报》、《各界导报》、《现代农业装备》杂志社、《农资导报》等报刊任编辑、记者。已在全国60余家报刊发表消息、通讯、特写、时评、杂文、散文、随笔、书评、影评、诗歌、小说等1000余篇(首),共计300余万字,散见于《中国青年报》、《南方周末》、《新周报》、《文艺报》、《中国图书商报》、《中华读书报》、《文汇读书周报》、《读书时报》、《东方早报》、《新华日报》、《羊城晚报》、《新快报》、《粤港信息日报》、《南方日报》、《南方都市报》、《广州日报》、《信息时报》、《深圳特区报》、《深圳商报》、《珠海特区报》、《珠江晚报》、《北京青年报》、《华商时报》、《大河报》、《汕头特区晚报》、《人物》、《三联生活周刊》、《南方人物周刊》、《深圳风采周刊》、《杂文界》、《杂文月刊》、《西部大开发》、《新大陆》、《风流一代》、《沿海经济》、《喜剧世界》等报刊。
多篇文章被《杂文选刊》、《青年博览》、《报刊文摘》、《大时代文摘》、《读书之旅》等报刊转载以及被《中国还是能说不》、《跨世纪彩虹》、《2006年中国杂文精选》等书籍选载。
⑶ 全国有多少债券基金
总共有65只债券基金。
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份) 最近总份额
(万份) 基金经理 基金管理人
1 151002 银河收益 1.4969 1.7969 2003-08-04 180,224.86 42,918.72 索峰 银河基金管理有限公司
2 100018 富国天利增长 1.1896 1.7146 2003-12-02 229,466.04 356,149.43 饶刚 富国基金管理有限公司
3 070005 嘉实理财债券 1.1540 1.5640 2003-07-09 58,652.16 461,850.20 刘熹 嘉实基金管理有限公司
4 217003 招商债券基金 1.1467 1.3832 2003-04-28 258,553.93 52,497.80 游海、胡军华 招商基金管理有限公司
5 161603 融通债券 1.1440 1.3690 2003-09-30 87,346.27 55,391.54 乔羽夫 融通基金管理有限公司
6 240003 宝康债券基金 1.1428 1.5428 2003-07-15 128,758.90 711,632.86 王旭巍 华宝兴业基金管理有限公司
7 217203 招商债券B 1.1357 1.3722 2003-04-28 258,553.93 52,497.80 贺庆、胡军华 招商基金管理有限公司
8 160602 普天债券基金 1.1300 1.2590 2003-07-12 79,760.43 64,412.22 阳先伟 鹏华基金管理有限公司
9 510080 长盛债券基金 1.1256 1.7956 2003-10-25 92,508.87 149,073.31 王茜、刘静 长盛基金管理有限公司
10 160608 普天债券B 1.1080 1.2370 2003-07-12 79,760.43 64,412.22 阳先伟 鹏华基金管理有限公司
11 485105 工银强债A 1.1079 1.1279 2007-05-11 368,090.75 584,403.08 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
12 485005 工银强债B 1.1019 1.1219 2007-05-11 368,090.75 584,403.08 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
13 217008 招商安本增利 1.0977 1.1977 2006-07-11 309,765.51 345,958.39 胡军华 招商基金管理有限公司
14 001001 华夏债券 1.0900 1.4000 2002-10-23 513,279.00 774,968.85 韩会永 华夏基金管理有限公司
15 050106 博时稳定A 1.0840 1.1220 2005-08-24 458,019.87 380,078.64 过钧 博时基金管理有限公司
16 050006 博时稳定B 1.0810 1.1190 2005-08-24 458,019.87 380,078.64 过钧 博时基金管理有限公司
17 001003 华夏债券C 1.0800 1.3900 2002-10-23 513,279.00 774,968.85 韩会永 华夏基金管理有限公司
18 090002 大成债券基金 1.0388 1.3388 2003-06-12 215,277.67 186,074.62 陈尚前 大成基金管理有限公司
19 519667 银河银信A 1.0374 1.1264 2007-03-14 245,067.27 239,300.26 陆栋梁 银河基金管理有限公司
20 519666 银河银信B 1.0365 1.1255 2007-03-14 245,067.27 239,300.26 陆栋梁 银河基金管理有限公司
21 290003 泰信双息双利 1.0357 1.0600 2006-06-15 74,333.47 151,457.50 冯俊 泰信基金管理有限公司
22 020002 国泰金龙债券A 1.0330 1.2820 2003-12-05 188,737.46 75,558.23 林勇 国泰基金管理有限公司
23 110008 易方达债券B 1.0326 1.0692 2005-09-19 1,145,679.87 166,112.70 马喜德 易方达基金管理有限公司
24 020012 国泰金龙债券C 1.0320 1.2810 2003-12-05 188,737.46 75,558.23 林勇 国泰基金管理有限公司
25 110007 易方达债券A 1.0302 1.0668 2005-09-19 1,145,679.87 166,112.70 马喜德 易方达基金管理有限公司
26 202102 南方多利 1.0269 1.0921 2006-03-27 897,711.40 137,834.45 高峰 南方基金管理有限公司
27 320004 诺安优化收益 1.0265 1.0761 2006-07-17 140,540.20 77,674.91 钟志伟 诺安基金管理有限公司
28 519519 友邦增利A 1.0245 1.0575 2006-04-13 565,430.16 176,108.13 沈涛 友邦华泰基金管理有限公司
29 121009 国投瑞银稳定增利 1.0243 1.0243 2008-01-11 419,555.11 388,051.59 韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
30 092002 大成债券C 1.0240 1.3240 2003-06-12 215,277.67 186,074.62 陈尚前 大成基金管理有限公司
31 460003 友邦增利B 1.0226 1.0556 2006-04-13 565,430.16 176,108.13 沈涛 友邦华泰基金管理有限公司
32 519680 交银增利A/B 1.0212 1.0212 2008-03-31 1,032,280.71 906,770.43 陈晓秋、李家春 交银施罗德基金管理有限公司
33 519682 交银增利C 1.0194 1.0194 2008-03-31 1,032,280.71 906,770.43 陈晓秋、李家春 交银施罗德基金管理有限公司
34 001011 华夏希望A 1.0180 1.0180 2008-03-10 932,269.05 916,797.30 韩会永 华夏基金管理有限公司
35 395001 中海收益 1.0180 1.0180 2008-04-10 259,275.44 250,402.20 张顺太 中海基金管理有限公司
36 519078 汇添富增强收益 1.0180 1.0180 2008-03-06 504,998.18 439,074.92 王珏池、陆文磊 汇添富基金管理有限公司
37 485107 工银信用添利A 1.0162 1.0162 2008-04-14 482,906.47 399,831.83 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
38 001013 华夏希望C 1.0160 1.0160 2008-03-10 932,269.05 916,797.30 韩会永 华夏基金管理有限公司
39 110017 易方达增强回报A 1.0150 1.0150 2008-03-19 299,718.21 255,611.73 钟鸣远 易方达基金管理有限公司
40 270009 广发强债 1.0150 1.0150 2008-03-27 482,810.69 433,608.31 谢军 广发基金管理有限公司
41 485007 工银信用添利B 1.0146 1.0146 2008-04-14 482,906.47 399,831.83 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
42 420102 天弘永利B 1.0145 1.0145 2008-04-18 68,502.73 73,403.51 袁方 天弘基金管理有限公司
43 161902 万家收益 1.0131 1.4497 2004-09-28 219,379.06 64,101.03 路志刚、张旭伟 万家基金管理有限公司
44 110018 易方达增强回报B 1.0130 1.0130 2008-03-19 299,718.21 255,611.73 钟鸣远 易方达基金管理有限公司
45 420002 天弘永利A 1.0130 1.0130 2008-04-18 68,502.73 73,403.51 袁方 天弘基金管理有限公司
46 213007 宝盈增强收益 1.0126 1.0126 2008-05-15 107,377.80 107,555.86 刘丰元 宝盈基金管理有限公司
47 040009 华安收益A 1.0124 1.0124 2008-04-30 313,076.19 304,114.68 贺涛 华安基金管理有限公司
48 410004 华富收益增强A 1.0118 1.0118 2008-05-28 75,709.31 54,022.10 吴圣涛、曾刚 华富基金管理有限公司
49 040010 华安收益B 1.0110 1.0110 2008-04-30 313,076.19 304,114.68 贺涛 华安基金管理有限公司
50 160612 鹏华丰收 1.0110 1.0110 2008-05-28 210,041.05 210,445.17 阳先伟 鹏华基金管理有限公司
51 410005 华富收益增强B 1.0107 1.0107 2008-05-28 75,709.31 12,063.33 吴圣涛、曾刚 华富基金管理有限公司
52 560005 益民多利 1.0094 1.0094 2008-05-21 74,571.33 53,582.02 郑可成 益民基金管理有限公司
53 202101 南方宝元债券型 1.0093 2.2293 2002-09-20 490,266.50 234,016.83 应帅、高峰、蒋峰 南方基金管理有限公司
54 288102 中信稳定双利 1.0091 1.2271 2006-07-20 420,667.15 307,565.65 张国强 中信基金管理有限责任公司
55 530008 建信稳定增利 1.0090 1.0090 2008-06-25 596,923.30 596,923.30 汪沛、钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
56 070009 嘉实超短债 1.0012 1.0726 2006-04-26 614,625.53 216,675.81 吴洪坚 嘉实基金管理有限公司
57 090008 大成强债 1.0011 1.0011 2008-08-06 276,371.43 276,371.43 陈尚前 大成基金管理有限公司
58 200009 长城债券 1.0000 1.0000 2008-08-27 128,955.21 128,955.21 刘海 长城基金管理有限公司
59 070015 嘉实多元A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 刘熹 嘉实基金管理有限公司
60 070016 嘉实多元B 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 刘熹 嘉实基金管理有限公司
61 080003 长盛积极配置 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 刘静 长盛基金管理有限公司
62 162210 荷银集利A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 沈毅、许杰 泰达荷银基金管理有限公司
63 162299 荷银集利C 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 沈毅、许杰 泰达荷银基金管理有限公司
64 550004 信诚三得益A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 毛卫文、王国强 信诚基金管理有限公司
65 550005 信诚三得益B 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 毛卫文、王国强 信诚基金管理有限公司
⑷ 蒋峰的介绍
蒋峰,男,湖州第三人民医院风湿免疫科主任医师,老年病科和风湿免疫科主任,擅长类风湿、系统性红斑狼疮、痛风、炎性肌病、骨关节炎等风湿免疫科疾病的诊治。
⑸ 招行南方避险基金
南方避险是保本型基金,该基金成立于03年6月,现任基金经理为蒋峰,该基金的投资范围是证券0%-80%。截止10年3月,该基金近三个月回报率为-1.69%,在6只保本型基金中排第6位,近六个月回报率为4.17%,近一年回报率为9.05%,在6只保本型基金中排第3位,该基金2010年1季度末最新基金规模为113.03亿元。
在目前的大类资产配置方面,基金仍坚持在风险可控的前提下倚重股票市场的波段性操作,加快“防守垫”的累积。1季度,在“防守垫”有效改善的情况下,保持了权益类资产的配置比例,但在结构上不甚理想,金融、煤炭等周期性较强的行业并无在报告期内提供正的业绩贡献,故建议谨慎观望。
⑹ 蒋峰的人物介绍
北京市营养源研究所营养学专家
北京市卫生局营养学教授讲师团成员
北京市药品监督管理局专家委员会成员
中共北京市委宣传部、北京市科学技术委员会等授予“北京市科学技术普及工作先进个人”
中国食品科学技术学会第一届理事会理事
中国老年保健协会第四届理事会理事
全国《健美校园工程》公益活动组织委员会委员
北京市药品监督管理局授予“北京市保健食品与化妆品专家委员会委员贡献奖”
北京市科学技术研究院授予“科学传播与普及奖”
北京市科学技术研究院授予“优秀科技成果奖”
北京电视台《快乐健身一箩筐》节目特邀营养学专家
北京电视台《步步为赢》节目特邀营养学专家
⑺ 蒋峰的人物贡献
蒋峰,现任北京·人体健康预警测评与营养干预研究中心主任,北京营养健康展览馆主要领导者,主持编撰了营养学发展史上具有里程碑意义的理论专著——《系统营养论》(第一、二版),主持编写了《食物成分与药用功效》、《营养健康教育指南》、《健康节律运动学》、《新营养健康教育指南》(第三版)、《中国饮食营养第一书》、《系统营养与人体健康》(共8册)、《健康步步为赢》等多部营养理论科普著作。
⑻ 南方旗下哪只基金最好
南方小康联接最好,基金经理操作比较好。
基金(Fund)有广义和狭义之分,从广义上说,基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。
证券投资的分析方法主要有如下三种:基本分析法,技术分析法、演化分析法,其中基本分析主要应用于投资标的物的价值判断和选择上,技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上,作为提高证券投资分析有效性和可靠性的重要补充。
这种民间私下合伙投资的活动如果在出资人建立了完备的契约合同,就是私募基金(在我国已经获得《中华人民共和国证券投资基金法》的监管和合法性支持,新《中华人民共和国证券投资基金法》于2013年6月1日已经正式实施)
如果这种合伙投资的活动经过国家证券行业管理部门(中国证券监督管理委员会)的审批,允许这项活动的牵头操作人向社会公开募集吸收投资者加入合伙出资,这就是发行公募基金,也就是大家常见的基金。
基金不仅可以投资证券,也可以投资企业和项目。基金管理公司通过发行基金单位,集中投资者的资金,由基金托管人(即具有资格的银行)托管,由基金管理人管理和运用资金,从事股票、债券等金融工具投资,然后共担投资风险、收益分享。
⑼ 南方恒元 和 广发聚丰 那个好点 望人士指点
广发聚丰,我喜欢,